COLEGIO OBRA SOCIAL SAN JUAN BOSCO
Datos del Centro
Dirección: CLL PRINCIPAL BRR LA BOCAINA VALENCIA
Código Viejo CNE: 19950 Código Nuevo CNE: 70904021
Latitud: 10.1542° Longitud: -68.0087°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 19950 Código Nuevo CNE: 70904021
Latitud: 10.1542° Longitud: -68.0087°
Otros datos:
+ En este centro hay 22.98% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 41.55 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4122 venezolanos y 56 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4122 venezolanos y 56 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1098)
- Los que ya no están inscritos en el REP (263)
Elegibles para ser miembros de mesa (190)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3257 | 3257 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3381 | 22 | 3403 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3363 | 20 | 3383 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3369 | 25 | 3394 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3811 | 69 | 3880 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3984 | 36 | 4020 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4112 | 58 | 4170 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4113 | 57 | 4170 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4122 | 56 | 4178 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 138 | 124 | 138 | 133 | 131 | 128 | 147 | 126 | 1065 |
| Bloq A Votos si | 152 | 181 | 170 | 186 | 166 | 158 | 183 | 159 | 1355 |
| Bloq B Votos NO | 136 | 123 | 137 | 134 | 129 | 124 | 151 | 124 | 1058 |
| Bloq B Votos si | 154 | 179 | 168 | 184 | 159 | 162 | 178 | 160 | 1344 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 290 | 305 | 308 | 319 | 297 | 286 | 330 | 285 | 2420 |
| Total Electores | 496 | 530 | 531 | 523 | 535 | 499 | 528 | 480 | 4122 |
| Abstención | 206 | 225 | 223 | 204 | 238 | 213 | 198 | 195 | 1702 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 26 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 25 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 98 | 93 | 91 | 97 | 105 | 109 | 117 | 89 | 799 |
| Chávez | 245 | 291 | 281 | 294 | 272 | 289 | 292 | 219 | 2183 |
| Abstención | 153 | 150 | 146 | 127 | 148 | 144 | 113 | 121 | 1102 |
| Nulos | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 24 |
| Total votos | 344 | 388 | 379 | 395 | 381 | 400 | 414 | 310 | 3011 |
| Total Electores | 497 | 538 | 525 | 522 | 529 | 544 | 527 | 431 | 4113 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 26 | 39 | 51 | 63 | 76 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 25 | 38 | 50 | 62 | 75 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 735 | 30.75% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1655 | 69.25% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2390 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 164 | 393 | 233 | 30 | 656 | 719 |
(*) Nota: 656 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 754.4. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 727 | 527 | 1254 |
| Arias C. | 187 | 140 | 327 |
| Claudio F. | 25 | 9 | 34 |
| Nulos | 30 | 33 | 63 |
| Total Votos | 978 | 716 | 1694 |
| Electores | 1993 | 1388 | 3381 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 220 | 206 | 230 | 230 | 243 | 1129 |
| Oposición | 149 | 137 | 142 | 145 | 161 | 734 |
| Nulos | 30 | 31 | 29 | 15 | 32 | 137 |
| Total Votos | 413 | 385 | 408 | 397 | 447 | 2050 |
| Electores | 661 | 616 | 635 | 651 | 694 | 3257 |
van 328 visitas