ESCUELA NACIONAL ISIDRO RAMIREZ
Datos del Centro
Dirección: 2DA CLL LA BOCAINA VALENCIA
Código Viejo CNE: 19930 Código Nuevo CNE: 70904019
Latitud: 10.1546° Longitud: -68.013°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 19930 Código Nuevo CNE: 70904019
Latitud: 10.1546° Longitud: -68.013°
Otros datos:
+ En este centro hay 20.50% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 43.49 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 5633 venezolanos y 18 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (5633 venezolanos y 18 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1395)
- Los que ya no están inscritos en el REP (385)
Elegibles para ser miembros de mesa (252)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4657 | 4657 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4784 | 15 | 4799 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4754 | 13 | 4767 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4884 | 15 | 4899 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 5514 | 30 | 5544 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 5670 | 14 | 5684 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 5641 | 21 | 5662 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 5640 | 20 | 5660 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 5633 | 18 | 5651 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 131 | 136 | 136 | 113 | 130 | 140 | 125 | 129 | 140 | 132 | 1312 |
| Bloq A Votos si | 230 | 210 | 208 | 217 | 228 | 201 | 225 | 213 | 193 | 196 | 2121 |
| Bloq B Votos NO | 133 | 138 | 135 | 114 | 129 | 141 | 126 | 131 | 141 | 134 | 1322 |
| Bloq B Votos si | 228 | 206 | 207 | 215 | 228 | 199 | 222 | 208 | 191 | 189 | 2093 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 361 | 346 | 344 | 330 | 358 | 341 | 350 | 342 | 333 | 328 | 3433 |
| Total Electores | 586 | 584 | 588 | 560 | 579 | 562 | 545 | 539 | 544 | 546 | 5633 |
| Abstención | 225 | 238 | 244 | 230 | 221 | 221 | 195 | 197 | 211 | 218 | 2200 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 80 | 90 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 79 | 89 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 86 | 118 | 114 | 77 | 95 | 120 | 90 | 93 | 109 | 105 | 1007 |
| Chávez | 333 | 296 | 300 | 322 | 335 | 290 | 315 | 300 | 284 | 295 | 3070 |
| Abstención | 151 | 161 | 169 | 163 | 146 | 148 | 141 | 139 | 155 | 149 | 1522 |
| Nulos | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 30 |
| Total votos | 428 | 421 | 415 | 402 | 433 | 415 | 409 | 398 | 394 | 403 | 4118 |
| Total Electores | 579 | 582 | 584 | 565 | 579 | 563 | 550 | 537 | 549 | 552 | 5640 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 80 | 90 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 79 | 89 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 933 | 27.13% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2506 | 72.87% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3439 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 201 | 540 | 291 | 71 | 902 | 1001 |
(*) Nota: 902 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1037.3. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 555 | 601 | 562 | 1718 |
| Arias C. | 126 | 131 | 123 | 380 |
| Claudio F. | 15 | 16 | 16 | 47 |
| Nulos | 33 | 38 | 36 | 107 |
| Total Votos | 737 | 789 | 749 | 2275 |
| Electores | 1581 | 1621 | 1582 | 4784 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 159 | 198 | 193 | 168 | 180 | 199 | 168 | 176 | 179 | 1620 |
| Oposición | 114 | 100 | 104 | 87 | 107 | 100 | 90 | 97 | 109 | 908 |
| Nulos | 14 | 21 | 22 | 25 | 39 | 27 | 24 | 32 | 33 | 237 |
| Total Votos | 294 | 330 | 329 | 291 | 336 | 331 | 289 | 310 | 325 | 2835 |
| Electores | 489 | 537 | 536 | 496 | 526 | 543 | 492 | 519 | 520 | 4658 |
van 396 visitas