ESC BELLA VISTA II
Datos del Centro
Dirección: BARRIO BELLA VISTA II VIA EL PAITO
Código Viejo CNE: 19843 Código Nuevo CNE: 70904011
Latitud: 10.1377° Longitud: -68.0016°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 19843 Código Nuevo CNE: 70904011
Latitud: 10.1377° Longitud: -68.0016°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 40.57% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 36.99 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 5054 venezolanos y 145 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (5054 venezolanos y 145 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1333)
- Los que ya no están inscritos en el REP (346)
Elegibles para ser miembros de mesa (209)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1953 | 1953 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2149 | 134 | 2283 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2175 | 131 | 2306 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2557 | 144 | 2701 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4273 | 294 | 4567 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4482 | 117 | 4599 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4989 | 163 | 5152 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4989 | 160 | 5149 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 5054 | 145 | 5199 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 118 | 104 | 105 | 107 | 100 | 111 | 100 | 122 | 116 | 88 | 1071 |
| Bloq A Votos si | 142 | 150 | 155 | 159 | 169 | 169 | 152 | 161 | 136 | 146 | 1539 |
| Bloq B Votos NO | 118 | 102 | 102 | 107 | 101 | 110 | 106 | 123 | 117 | 89 | 1075 |
| Bloq B Votos si | 142 | 149 | 157 | 158 | 169 | 171 | 141 | 161 | 133 | 145 | 1526 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 260 | 254 | 260 | 266 | 270 | 281 | 252 | 284 | 252 | 234 | 2613 |
| Total Electores | 510 | 497 | 504 | 495 | 527 | 527 | 509 | 522 | 520 | 443 | 5054 |
| Abstención | 250 | 243 | 244 | 229 | 257 | 246 | 257 | 238 | 268 | 209 | 2441 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 19 | 29 | 39 | 49 | 60 | 70 | 81 | 91 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 18 | 28 | 38 | 48 | 59 | 69 | 80 | 90 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 91 | 0 | 102 | 100 | 93 | 86 | 100 | 96 | 99 | 767 |
| Chávez | 289 | 0 | 261 | 290 | 280 | 281 | 266 | 279 | 293 | 2239 |
| Abstención | 183 | 0 | 180 | 165 | 166 | 188 | 171 | 178 | 177 | 1408 |
| Nulos | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 6 | 45 |
| Total votos | 383 | 0 | 371 | 392 | 376 | 380 | 371 | 383 | 398 | 3054 |
| Total Electores | 566 | 527 | 551 | 557 | 542 | 568 | 542 | 561 | 575 | 4989 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 21 | 32 | 43 | 54 | 66 | 77 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 20 | 31 | 42 | 53 | 65 | 76 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 686 | 25.78% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1975 | 74.22% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2661 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 78 | 292 | 106 | 52 | 450 | 491 |
(*) Nota: 450 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 517.5. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 829 | 829 |
| Arias C. | 194 | 194 |
| Claudio F. | 24 | 24 |
| Nulos | 37 | 37 |
| Total Votos | 1087 | 1087 |
| Electores | 2149 | 2149 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 267 | 186 | 194 | 647 |
| Oposición | 143 | 126 | 108 | 377 |
| Nulos | 14 | 12 | 15 | 41 |
| Total Votos | 430 | 328 | 330 | 1088 |
| Electores | 757 | 592 | 605 | 1954 |
van 456 visitas