ESC ANTONIO RICAURTE
Datos del Centro
Dirección: CLL FUERZAS ARMADAS BRR LA VICTORIA
Código Viejo CNE: 19842 Código Nuevo CNE: 70904010
Latitud: 10.1194° Longitud: -68.0047°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 19842 Código Nuevo CNE: 70904010
Latitud: 10.1194° Longitud: -68.0047°
Otros datos:
+ En este centro hay 37.88% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 37.52 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 6309 venezolanos y 110 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (6309 venezolanos y 110 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1580)
- Los que ya no están inscritos en el REP (390)
Elegibles para ser miembros de mesa (110)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2841 | 2841 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2979 | 171 | 3150 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2995 | 164 | 3159 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3188 | 181 | 3369 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 5113 | 270 | 5383 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 5443 | 81 | 5524 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 6353 | 129 | 6482 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 6352 | 127 | 6479 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 6309 | 110 | 6419 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 89 | 92 | 103 | 89 | 107 | 91 | 95 | 90 | 116 | 107 | 87 | 113 | 1179 |
| Bloq A Votos si | 175 | 170 | 177 | 191 | 164 | 191 | 174 | 148 | 165 | 189 | 170 | 197 | 2111 |
| Bloq B Votos NO | 88 | 91 | 104 | 90 | 107 | 100 | 97 | 90 | 113 | 104 | 88 | 115 | 1187 |
| Bloq B Votos si | 175 | 167 | 179 | 190 | 165 | 183 | 172 | 147 | 171 | 190 | 172 | 195 | 2106 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 264 | 262 | 283 | 280 | 272 | 283 | 269 | 238 | 284 | 296 | 260 | 310 | 3301 |
| Total Electores | 499 | 534 | 532 | 520 | 512 | 512 | 518 | 490 | 534 | 550 | 541 | 567 | 6309 |
| Abstención | 235 | 272 | 249 | 240 | 240 | 229 | 249 | 252 | 250 | 254 | 281 | 257 | 3008 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 16 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | 65 | 74 | 82 | 91 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 15 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 73 | 81 | 90 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 79 | 85 | 110 | 79 | 85 | 83 | 76 | 78 | 97 | 86 | 79 | 76 | 1013 |
| Chávez | 245 | 273 | 258 | 279 | 275 | 273 | 298 | 272 | 280 | 269 | 309 | 266 | 3297 |
| Abstención | 166 | 173 | 169 | 158 | 154 | 153 | 148 | 201 | 167 | 179 | 157 | 156 | 1981 |
| Nulos | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 50 |
| Total votos | 340 | 365 | 372 | 362 | 360 | 360 | 377 | 353 | 382 | 364 | 391 | 345 | 4371 |
| Total Electores | 506 | 538 | 541 | 520 | 514 | 513 | 525 | 554 | 549 | 543 | 548 | 501 | 6352 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 16 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | 66 | 75 | 83 | 92 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 15 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 65 | 74 | 82 | 91 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 708 | 23.55% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2298 | 76.45% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3006 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 122 | 358 | 144 | 167 | 669 | 739 |
(*) Nota: 669 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 769.3. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 645 | 417 | 1062 |
| Arias C. | 152 | 104 | 256 |
| Claudio F. | 26 | 5 | 31 |
| Nulos | 48 | 37 | 85 |
| Total Votos | 878 | 569 | 1447 |
| Electores | 1826 | 1153 | 2979 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 196 | 171 | 179 | 152 | 165 | 863 |
| Oposición | 143 | 121 | 132 | 130 | 115 | 641 |
| Nulos | 17 | 20 | 15 | 15 | 16 | 83 |
| Total Votos | 366 | 323 | 332 | 302 | 313 | 1636 |
| Electores | 608 | 568 | 581 | 541 | 544 | 2842 |
van 484 visitas