COLEGIO LUISA CACERES DE ARISMENDI
Datos del Centro
Dirección: AV ESTELIN URB FUNDACION MENDOZA VALENCIA
Código Viejo CNE: 19790 Código Nuevo CNE: 70904004
Latitud: 10.1576° Longitud: -68.0029°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 19790 Código Nuevo CNE: 70904004
Latitud: 10.1576° Longitud: -68.0029°
Otros datos:
+ En este centro hay 22.31% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 42.61 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3903 venezolanos y 79 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3903 venezolanos y 79 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (3068)
- Los que ya no están inscritos en el REP (365)
Elegibles para ser miembros de mesa (582)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4766 | 4766 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4796 | 36 | 4832 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4846 | 35 | 4881 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4907 | 39 | 4946 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 5233 | 82 | 5315 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3098 | 41 | 3139 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3860 | 73 | 3933 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3863 | 72 | 3935 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3903 | 79 | 3982 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 302 | 278 | 276 | 273 | 271 | 255 | 285 | 1940 |
| Bloq A Votos si | 113 | 109 | 96 | 104 | 119 | 121 | 115 | 777 |
| Bloq B Votos NO | 298 | 275 | 279 | 276 | 273 | 251 | 291 | 1943 |
| Bloq B Votos si | 113 | 106 | 95 | 98 | 116 | 124 | 111 | 763 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 415 | 387 | 374 | 377 | 390 | 376 | 402 | 2721 |
| Total Electores | 581 | 562 | 534 | 555 | 550 | 558 | 563 | 3903 |
| Abstención | 166 | 175 | 160 | 178 | 160 | 182 | 161 | 1182 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 20 | 29 | 39 | 49 | 68 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 19 | 28 | 38 | 48 | 67 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 19 | 32 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 255 | 242 | 253 | 260 | 257 | 237 | 234 | 1738 |
| Chávez | 194 | 178 | 157 | 156 | 159 | 190 | 185 | 1219 |
| Abstención | 126 | 135 | 126 | 138 | 124 | 136 | 90 | 875 |
| Nulos | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 25 |
| Total votos | 459 | 420 | 413 | 422 | 419 | 431 | 424 | 2988 |
| Total Electores | 585 | 555 | 539 | 560 | 543 | 567 | 514 | 3863 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 20 | 29 | 39 | 49 | 69 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 19 | 28 | 38 | 48 | 68 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 20 | 31 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 2347 | 66.58% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1178 | 33.42% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3525 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 869 | 1367 | 616 | 196 | 2179 | 2382 |
(*) Nota: 2179 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 2505.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 413 | 458 | 443 | 1314 |
| Arias C. | 519 | 496 | 578 | 1593 |
| Claudio F. | 46 | 53 | 40 | 139 |
| Nulos | 20 | 12 | 11 | 43 |
| Total Votos | 1005 | 1028 | 1076 | 3109 |
| Electores | 1549 | 1590 | 1657 | 4796 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 156 | 108 | 164 | 148 | 164 | 146 | 151 | 162 | 175 | 1374 |
| Oposición | 230 | 215 | 211 | 195 | 240 | 213 | 196 | 257 | 221 | 1978 |
| Nulos | 10 | 8 | 14 | 18 | 6 | 6 | 17 | 10 | 8 | 97 |
| Total Votos | 400 | 335 | 393 | 362 | 413 | 368 | 366 | 432 | 407 | 3476 |
| Electores | 531 | 483 | 529 | 503 | 557 | 511 | 515 | 573 | 568 | 4770 |
van 595 visitas