COLEGIO CALASANZ
Datos del Centro
Dirección: CALLE LOPEZ LATOUCHE 100-260
Código Viejo CNE: 19350 Código Nuevo CNE: 70906019
Latitud: 10.2069° Longitud: -68.01°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 19350 Código Nuevo CNE: 70906019
Latitud: 10.2069° Longitud: -68.01°
Otros datos:
+ En este centro hay 19.89% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 42.73 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 5212 venezolanos y 176 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (5212 venezolanos y 176 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (790)
- Los que ya no están inscritos en el REP (260)
Elegibles para ser miembros de mesa (1274)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3256 | 3256 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3618 | 59 | 3677 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3953 | 58 | 4011 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4067 | 66 | 4133 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4324 | 116 | 4440 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4466 | 103 | 4569 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 5143 | 150 | 5293 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 5143 | 150 | 5293 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 5212 | 176 | 5388 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 366 | 350 | 347 | 346 | 334 | 339 | 304 | 343 | 369 | 278 | 3376 |
| Bloq A Votos si | 48 | 60 | 57 | 49 | 53 | 47 | 53 | 57 | 52 | 40 | 516 |
| Bloq B Votos NO | 366 | 351 | 348 | 344 | 332 | 338 | 305 | 340 | 372 | 278 | 3374 |
| Bloq B Votos si | 47 | 60 | 56 | 49 | 55 | 46 | 53 | 58 | 48 | 41 | 513 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 414 | 411 | 404 | 395 | 387 | 386 | 358 | 400 | 421 | 319 | 3895 |
| Total Electores | 551 | 549 | 550 | 526 | 527 | 528 | 495 | 521 | 549 | 416 | 5212 |
| Abstención | 137 | 138 | 146 | 131 | 140 | 142 | 137 | 121 | 128 | 97 | 1317 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 20 | 31 | 41 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 19 | 30 | 40 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 383 | 374 | 367 | 385 | 356 | 379 | 381 | 384 | 302 | 3311 |
| Chávez | 93 | 102 | 96 | 83 | 86 | 90 | 86 | 92 | 72 | 800 |
| Abstención | 122 | 121 | 118 | 101 | 134 | 121 | 97 | 99 | 91 | 1004 |
| Nulos | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 23 |
| Total votos | 477 | 478 | 468 | 471 | 448 | 470 | 471 | 481 | 375 | 4139 |
| Total Electores | 599 | 599 | 586 | 572 | 582 | 591 | 568 | 580 | 466 | 5143 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 22 | 34 | 45 | 57 | 69 | 80 | 91 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 21 | 33 | 44 | 56 | 68 | 79 | 90 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 2872 | 84.47% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 528 | 15.53% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3400 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 1307 | 1606 | 697 | 187 | 2490 | 2730 |
(*) Nota: 2490 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 2863.5. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 245 | 212 | 457 |
| Arias C. | 1125 | 770 | 1895 |
| Claudio F. | 39 | 33 | 72 |
| Nulos | 6 | 7 | 13 |
| Total Votos | 1419 | 1029 | 2448 |
| Electores | 2153 | 1465 | 3618 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 112 | 120 | 115 | 139 | 134 | 620 |
| Oposición | 376 | 376 | 376 | 400 | 381 | 1909 |
| Nulos | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 20 |
| Total Votos | 496 | 501 | 498 | 543 | 517 | 2555 |
| Electores | 643 | 623 | 645 | 692 | 655 | 3258 |
van 499 visitas