LICEO CICLO DIVERSIFICADO PEDRO GUAL
Datos del Centro
Dirección: AV BOLIVAR NO 117-89 VALENCIA
Código Viejo CNE: 19340 Código Nuevo CNE: 70906018
Latitud: 10.1982° Longitud: -68.0065°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 19340 Código Nuevo CNE: 70906018
Latitud: 10.1982° Longitud: -68.0065°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 19.37% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 44.03 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 5954 venezolanos y 147 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (5954 venezolanos y 147 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1516)
- Los que ya no están inscritos en el REP (472)
Elegibles para ser miembros de mesa (1205)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4174 | 4174 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4562 | 60 | 4622 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4859 | 58 | 4917 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4964 | 66 | 5030 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 5255 | 145 | 5400 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 5451 | 103 | 5554 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 5916 | 134 | 6050 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 5916 | 135 | 6051 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 5954 | 147 | 6101 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 291 | 274 | 290 | 308 | 279 | 280 | 265 | 300 | 306 | 259 | 269 | 3121 |
| Bloq A Votos si | 94 | 67 | 75 | 87 | 80 | 83 | 85 | 71 | 76 | 84 | 91 | 893 |
| Bloq B Votos NO | 289 | 273 | 286 | 307 | 277 | 281 | 262 | 303 | 301 | 256 | 270 | 3105 |
| Bloq B Votos si | 96 | 64 | 77 | 85 | 79 | 81 | 84 | 71 | 76 | 83 | 90 | 886 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 385 | 341 | 365 | 395 | 359 | 363 | 350 | 374 | 382 | 343 | 360 | 4017 |
| Total Electores | 556 | 522 | 540 | 576 | 523 | 534 | 529 | 561 | 537 | 521 | 555 | 5954 |
| Abstención | 171 | 181 | 175 | 181 | 164 | 171 | 179 | 187 | 155 | 178 | 195 | 1937 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 73 | 82 | 91 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | 62 | 72 | 81 | 90 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 265 | 287 | 265 | 260 | 0 | 260 | 251 | 304 | 284 | 261 | 254 | 2691 |
| Chávez | 160 | 120 | 117 | 124 | 0 | 137 | 135 | 132 | 118 | 126 | 154 | 1323 |
| Abstención | 127 | 158 | 133 | 138 | 0 | 128 | 137 | 122 | 132 | 129 | 134 | 1338 |
| Nulos | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 34 |
| Total votos | 429 | 408 | 385 | 387 | 0 | 400 | 392 | 442 | 406 | 392 | 413 | 4054 |
| Total Electores | 556 | 566 | 518 | 525 | 524 | 528 | 529 | 564 | 538 | 521 | 547 | 5916 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 19 | 28 | 36 | 45 | 54 | 63 | 73 | 82 | 91 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 18 | 27 | 35 | 44 | 53 | 62 | 72 | 81 | 90 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 2757 | 73.09% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1015 | 26.91% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3772 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 1085 | 1531 | 744 | 119 | 2394 | 2629 |
(*) Nota: 2394 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 2753.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 290 | 286 | 300 | 876 |
| Arias C. | 630 | 575 | 617 | 1822 |
| Claudio F. | 29 | 28 | 38 | 95 |
| Nulos | 11 | 19 | 8 | 38 |
| Total Votos | 965 | 910 | 967 | 2842 |
| Electores | 1559 | 1475 | 1528 | 4562 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 125 | 124 | 86 | 104 | 102 | 96 | 105 | 112 | 121 | 975 |
| Oposición | 221 | 202 | 223 | 205 | 201 | 184 | 207 | 193 | 246 | 1882 |
| Nulos | 11 | 16 | 2 | 16 | 6 | 9 | 13 | 6 | 6 | 85 |
| Total Votos | 359 | 343 | 312 | 329 | 310 | 292 | 325 | 312 | 375 | 2957 |
| Electores | 506 | 463 | 428 | 487 | 455 | 417 | 458 | 426 | 535 | 4175 |
van 435 visitas