LICEO MANUEL FELIPE TOVAR
Datos del Centro
Dirección: URB. LA VI/A DETRAS DE CADA, VALENCIA
Código Viejo CNE: 19271 Código Nuevo CNE: 70906013
Latitud: 10.2154° Longitud: -68.0179°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 19271 Código Nuevo CNE: 70906013
Latitud: 10.2154° Longitud: -68.0179°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 9.16% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 44.83 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 6058 venezolanos y 156 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (6058 venezolanos y 156 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1137)
- Los que ya no están inscritos en el REP (205)
Elegibles para ser miembros de mesa (1629)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3367 | 3367 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 5952 | 53 | 6005 |
| 2003-09-01 | Reparos | 6049 | 51 | 6100 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 6049 | 57 | 6106 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 5895 | 75 | 5970 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 5894 | 83 | 5977 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 6039 | 145 | 6184 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 6038 | 147 | 6185 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 6058 | 156 | 6214 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 344 | 365 | 377 | 393 | 386 | 346 | 376 | 365 | 407 | 386 | 315 | 4060 |
| Bloq A Votos si | 33 | 41 | 40 | 38 | 29 | 33 | 31 | 29 | 24 | 26 | 29 | 353 |
| Bloq B Votos NO | 342 | 366 | 376 | 393 | 386 | 345 | 375 | 367 | 405 | 387 | 314 | 4056 |
| Bloq B Votos si | 34 | 40 | 41 | 38 | 29 | 35 | 30 | 27 | 23 | 24 | 29 | 350 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 377 | 406 | 417 | 431 | 415 | 380 | 407 | 394 | 431 | 412 | 344 | 4414 |
| Total Electores | 528 | 545 | 575 | 583 | 544 | 539 | 558 | 545 | 584 | 565 | 492 | 6058 |
| Abstención | 151 | 139 | 158 | 152 | 129 | 159 | 151 | 151 | 153 | 153 | 148 | 1644 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 18 | 27 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 83 | 92 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 17 | 26 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 82 | 91 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 380 | 366 | 350 | 363 | 356 | 345 | 379 | 370 | 397 | 383 | 313 | 4002 |
| Chávez | 66 | 81 | 61 | 51 | 54 | 51 | 53 | 48 | 51 | 55 | 55 | 626 |
| Abstención | 130 | 114 | 139 | 115 | 126 | 133 | 120 | 122 | 127 | 120 | 124 | 1370 |
| Nulos | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 35 |
| Total votos | 450 | 450 | 415 | 418 | 414 | 399 | 432 | 421 | 455 | 443 | 371 | 4668 |
| Total Electores | 580 | 564 | 554 | 533 | 540 | 532 | 552 | 543 | 582 | 563 | 495 | 6038 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 83 | 92 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 82 | 91 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 3928 | 90.13% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 430 | 9.87% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 4358 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 2264 | 2522 | 903 | 228 | 3653 | 4042 |
(*) Nota: 3653 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 4200.9. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 169 | 182 | 172 | 523 |
| Arias C. | 1116 | 1144 | 1187 | 3447 |
| Claudio F. | 32 | 28 | 43 | 103 |
| Nulos | 6 | 5 | 4 | 15 |
| Total Votos | 1324 | 1362 | 1409 | 4095 |
| Electores | 1960 | 1928 | 2064 | 5952 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 97 | 56 | 102 | 90 | 99 | 444 |
| Oposición | 381 | 380 | 392 | 436 | 454 | 2043 |
| Nulos | 50 | 79 | 31 | 6 | 3 | 169 |
| Total Votos | 532 | 515 | 528 | 535 | 556 | 2666 |
| Electores | 664 | 651 | 651 | 696 | 705 | 3367 |
van 917 visitas