ESC DISTRITAL NUEVA ESPARTA
Datos del Centro
Dirección: CLL PAMPATAR SECT NVA ESPARTA NO 1
Código Viejo CNE: 1920 Código Nuevo CNE: 10110104
Latitud: 10.5133° Longitud: -66.9613°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 1920 Código Nuevo CNE: 10110104
Latitud: 10.5133° Longitud: -66.9613°
Otros datos:
+ En este centro hay 29.89% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 40.86 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3794 venezolanos y 72 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3794 venezolanos y 72 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1003)
- Los que ya no están inscritos en el REP (292)
Elegibles para ser miembros de mesa (121)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2779 | 2779 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2810 | 15 | 2825 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2810 | 14 | 2824 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2879 | 28 | 2907 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3121 | 120 | 3241 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3288 | 65 | 3353 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3800 | 78 | 3878 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3800 | 79 | 3879 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3794 | 72 | 3866 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 103 | 98 | 108 | 103 | ? | 92 | 99 | 603 |
| Bloq A Votos si | 205 | 208 | 203 | 212 | ? | 220 | 190 | 1238 |
| Bloq B Votos NO | 104 | 99 | 109 | 105 | ? | 93 | 102 | 612 |
| Bloq B Votos si | 205 | 210 | 205 | 205 | ? | 220 | 186 | 1231 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 309 | 309 | 314 | 315 | ? | 313 | 289 | 1849 |
| Total Electores | 536 | 536 | 559 | 553 | 559 | 532 | 519 | 3794 |
| Abstención | 227 | 227 | 245 | 238 | ? | 219 | 230 | 1386 |
| Fin cédula desde | 0 | 15 | 28 | 42 | 57 | 72 | 86 | - |
| Fin cédula hasta | 14 | 27 | 41 | 56 | 71 | 85 | 99 | - |
| Ancho | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 64 | 69 | 64 | 77 | 69 | 57 | 69 | 469 |
| Chávez | 331 | 320 | 323 | 312 | 341 | 361 | 354 | 2342 |
| Abstención | 139 | 129 | 120 | 145 | 136 | 133 | 130 | 932 |
| Nulos | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 12 | 45 |
| Total votos | 404 | 397 | 392 | 397 | 419 | 423 | 436 | 2868 |
| Total Electores | 543 | 526 | 512 | 542 | 555 | 556 | 566 | 3800 |
| Fin cédula desde | 0 | 15 | 28 | 41 | 55 | 70 | 85 | - |
| Fin cédula hasta | 14 | 27 | 40 | 54 | 69 | 84 | 99 | - |
| Ancho | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 503 | 23.95% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1597 | 76.05% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2100 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 111 | 202 | 81 | 56 | 339 | 404 |
(*) Nota: 339 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 389.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 634 | 489 | 1123 |
| Arias C. | 91 | 46 | 137 |
| Claudio F. | 36 | 16 | 52 |
| Nulos | 40 | 23 | 63 |
| Total Votos | 804 | 576 | 1380 |
| Electores | 1671 | 1139 | 2810 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 207 | 209 | 197 | 241 | 209 | 1063 |
| Oposición | 59 | 80 | 74 | 74 | 84 | 371 |
| Nulos | 0 | 36 | 48 | 13 | 30 | 127 |
| Total Votos | 315 | 331 | 324 | 333 | 329 | 1632 |
| Electores | 518 | 565 | 567 | 577 | 555 | 2782 |
van 218 visitas