ESCUELA INCE
Datos del Centro
Dirección: AV CARABOBO EDIF INCE VALENCIA
Código Viejo CNE: 19170 Código Nuevo CNE: 70906010
Latitud: 10.1909° Longitud: -68.0079°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 19170 Código Nuevo CNE: 70906010
Latitud: 10.1909° Longitud: -68.0079°
Otros datos:
+ En este centro hay 16.24% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 46.08 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4892 venezolanos y 111 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4892 venezolanos y 111 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1193)
- Los que ya no están inscritos en el REP (395)
Elegibles para ser miembros de mesa (843)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4022 | 4022 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4277 | 53 | 4330 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4409 | 52 | 4461 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4427 | 56 | 4483 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4493 | 80 | 4573 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4606 | 54 | 4660 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4859 | 104 | 4963 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4861 | 103 | 4964 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4892 | 111 | 5003 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 274 | 292 | 264 | 280 | 304 | 271 | 268 | 290 | 317 | 2560 |
| Bloq A Votos si | 83 | 83 | 85 | 69 | 86 | 85 | 84 | 81 | 81 | 737 |
| Bloq B Votos NO | 276 | 295 | 265 | 279 | 305 | 269 | 265 | 293 | 315 | 2562 |
| Bloq B Votos si | 80 | 81 | 85 | 67 | 86 | 86 | 86 | 80 | 79 | 730 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 357 | 376 | 350 | 349 | 391 | 356 | 352 | 373 | 398 | 3302 |
| Total Electores | 528 | 545 | 519 | 545 | 561 | 522 | 545 | 549 | 578 | 4892 |
| Abstención | 171 | 169 | 169 | 196 | 170 | 166 | 193 | 176 | 180 | 1590 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 21 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 272 | 290 | 253 | 268 | 297 | 282 | 254 | 289 | 303 | 2508 |
| Chávez | 141 | 112 | 140 | 120 | 123 | 119 | 142 | 118 | 133 | 1148 |
| Abstención | 116 | 132 | 114 | 150 | 132 | 117 | 142 | 130 | 132 | 1165 |
| Nulos | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 30 |
| Total votos | 414 | 409 | 398 | 391 | 423 | 405 | 404 | 411 | 441 | 3696 |
| Total Electores | 530 | 541 | 512 | 541 | 555 | 522 | 546 | 541 | 573 | 4861 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 21 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 2328 | 72.73% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 873 | 27.27% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3201 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 1008 | 1434 | 551 | 108 | 2093 | 2298 |
(*) Nota: 2093 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 2406.9. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 245 | 315 | 297 | 857 |
| Arias C. | 584 | 566 | 545 | 1695 |
| Claudio F. | 40 | 24 | 42 | 106 |
| Nulos | 8 | 14 | 25 | 47 |
| Total Votos | 883 | 923 | 912 | 2718 |
| Electores | 1369 | 1458 | 1450 | 4277 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 91 | 90 | 117 | 111 | 115 | 128 | 108 | 110 | 105 | 975 |
| Oposición | 188 | 199 | 184 | 181 | 206 | 192 | 198 | 187 | 185 | 1720 |
| Nulos | 3 | 10 | 3 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2 | 12 | 57 |
| Total Votos | 283 | 300 | 305 | 302 | 333 | 326 | 310 | 301 | 303 | 2763 |
| Electores | 403 | 444 | 432 | 447 | 472 | 458 | 455 | 452 | 460 | 4023 |
van 379 visitas