Elegibles para ser miembros de mesa
Mesa 1
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 286 601 | BARICELLI OCHOA PABLO JOSE | DOCENTE | C A VENEZOLANA DE PINTURAS | ♂ | 57 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 104 210 | BARRIOS MORA GLORIA DE JESUS | DOCENTE | M E SUPERV REGIONAL ZONA 6 | C B-CIRILO ALBERTO | ♀ | 43 | = | = | = | = | = | = |
| 4 864 010 | BRICEÑO CEDEÑO AMANDA ROSA | DOCENTE | M E SUPERV REGIONAL ZONA 6 | C B-ANTONIO HERRERA T | ♀ | 51 | E | = | = | = | = | = |
| 4 181 911 | CARVALLO DE DIAZ FANNY MERCEDES | DOCENTE | CE CONTRALORIA DEL ESTADO | ♀ | 55 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 825 801 | HERNANDEZ DE ZANOTTI NORMANDY AUGUSTA | DOCENTE | CORPO INDUSTRIA | ♀ | 59 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 206 508 | MIEUSSENS ROJAS ODESSA DOLORES | DOCENTE | ROOTES MOTORS DE VENEZUELA | ♀ | 63 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 585 202 | PEREZ OJEDA LOURDES CECILIA | DOCENTE | M E SUPERV REGIONAL ZONA 6 | J I-ANGEL CERNINI | ♀ | 60 | = | = | = | = | = | = |
| 7 020 903 | PINTO LOPEZ CELIA ABIGAIL | DOCENTE | M E SUPERV REGIONAL ZONA 6 | C B-LOS MAGALLANES | ♀ | 46 | = | = | = | = | = | = |
| 4 134 002 | ROSSI DRAGO LAURA | DOCENTE | M E SUPERV REGIONAL ZONA 6 | ♀ | 57 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 721 611 | TRUJILLO PEREZ NANCY | DOCENTE | M E SUPERV REGIONAL ZONA 6 | C D-FERMIN TORO | ♀ | 57 | E | = | = | = | = | = |
| 4 210 704 | VASQUEZ SANCHEZ GLENYS YADIRA | DOCENTE | GE DIR EDUCACION CULTURA | ♀ | 54 | = | = | = | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 105 406 | ACEVEDO LARES MAYRA TERESA | FANALPADE VALENCIA.C.A. | ♀ | 34 | M | = | = | = | = | = | ||
| 16 289 502 | AÑEZ EIZAGA GUSTAVO JUNIOR | KRAFT FOODS VENEZUELA CA | ♂ | 27 | = | = | = | = | ||||
| 18 469 909 | CAMACARO INFANTE CLAUDIA LEONOR | ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS | ♀ | 21 | = | = | ||||||
| 18 059 309 | CONTRERAS MENDEZ PABLO MANUEL | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES | ♂ | 21 | = | = | ||||||
| 16 551 102 | DELGADO ESPINOZA DIANA PATRICIA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ♀ | 24 | = | = | = | = | ||||
| 16 318 710 | ESPINOZA BLANCO MILA HAYDEE | ♀ | 28 | E | E | = | = | |||||
| 16 183 404 | HERNANDEZ CONTRERAS ARIADNA DEL CARMEN | ♀ | 25 | = | = | = | = | |||||
| 15 607 202 | LEON DOMINGUEZ ELISA ANDREA | ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS | ♀ | 26 | = | = | ||||||
| 18 254 105 | MIRANDA ZAMBRANO RICARDO JOSE | INFORMATICA | ♂ | 22 | = | = | = | |||||
| 16 771 702 | MORA PARRA JOSE GABRIEL | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES | MADERA UNION | ♂ | 23 | = | = | = | ||||
| 15 258 707 | PAEZ BENCOMO MARIA IRENE | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES | ♀ | 25 | = | = | ||||||
| 17 030 000 | TORREALBA MANZANILLA OSCAR EDUARDO | ♂ | 22 | E | = | = | ||||||
| 13 749 010 | VERGARA OROPEZA ROBERTO RICARDO | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | MERCAINMUEBLES C A | ♂ | 30 | = | = | = | = | = | ||
| 12 924 901 | WIEDEMANN LADRON DE GUEV ERIK | T.S.U. EN TURISMO Y HOTELERIA | HOTEL INTER CONT VALENCIA | ♂ | 31 | = | = | = | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 872 906 | ABREU DE FERNANDES MARIA ISABEL | INGENIERIA CIVIL | BANCO INTERNACIONAL C A | ♀ | 57 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 872 904 | ABREU DE LIMONGI AIDA LUISA | CONTADURIA PÚBLICA | ASOC CULT INTERNACIONAL | ♀ | 55 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 503 800 | AGUIRRE DE SALAZAR ALICIA LORENA | INGENIERIA EN SISTEMAS | B F G P INGENIEROS S R L | ♀ | 50 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 074 808 | ALONSO DE CARFI XONIA AMABLE | INGENIERIA MECANICA | LA FONT REPUESTOS | ♀ | 53 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 255 307 | AMAYA MARQUEZ MARIO RAIMUNDO | IMPORTACION EXPORTACION MACOMA, C.A. | ♂ | 41 | P | P | P | P | = | = | ||
| 5 373 103 | ARCHILA MIGUEL VICTOR MANUEL | MEDICINA | CPO TEC V Y TRANS TERREST | ♂ | 51 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 051 301 | ARVELO PARRA MILENA JACQUELINE | INGENIERIA EN SISTEMAS | UNIV TECNOLOGICA DEL CTRO | ♀ | 45 | E | E | E | E | = | = | |
| 17 777 709 | AVILA ZARRAMERA ENMANUEL | ♂ | 22 | = | = | = | ||||||
| 11 395 900 | BARRIOS GOMEZ GRISKARLA RAMONA | ♀ | 36 | = | = | = | = | = | = | |||
| 4 182 107 | BARRIOS MORA MARIA ELIZABETH | MEDICINA | M E SUPERV REGIONAL ZONA 6 | C B-LUIS A COLOMINE | ♀ | 54 | = | = | = | = | = | = |
| 3 920 103 | BLANCO SALAS FRANCISCO JOSE | INGENIERIA MECANICA | FUNDAMENTAL | ♂ | 55 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 132 608 | BLASCO HERNANDEZ CARLOS RUBEN | MEDICINA | IVSS DIV ADMINISTRACION | ♂ | 56 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 083 909 | BOADA HARE NESTOR SEBASTIAN | CERVECERIA POLAR DEL CENTRO, C.A. | ♂ | 43 | P | = | = | = | = | = | ||
| 4 423 604 | BOLAÑOS FERNANDEZ JOSE FRANZ | INGENIERIA QUIMICA | CADAFE PLANTA CENTRO | ♂ | 54 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 107 501 | BOSSI SALSI CARLOS ALBERTO | INGENIERIA MECANICA | PIRELLI DE VENEZUELA CA | ♂ | 34 | P | P | P | V | = | = | |
| 3 593 809 | CAMACHO SUPERLANO YAJAIRA COROMOTO | BANCO HIPOT CONSOLIDADO CA | ♀ | 54 | = | = | = | = | = | = | ||
| 12 674 803 | CAMEJO DE VASQUEZ LISETT DEL VALLE | TECNOLOG CLINICA CARDIOPUL | ♀ | 32 | = | = | = | = | = | = | ||
| 4 168 111 | CAMPOS ACEVEDO ANA MILAGROS | LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL | EDITORIAL EDIPRESS C A | ♀ | 54 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 025 408 | CARDOZO LUPI GUSTAVO ALBERTO | INGENIERIA CIVIL | FUND DE EDIF DOTAC EDUCAT | ♂ | 44 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 075 504 | CASTELLANOS LOPEZ SONIA MARIA | GERENCIA | CONDUPLAST C A | ♀ | 42 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 540 005 | CEDEÑO FREITEZ MICHELLE THAIS | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ♀ | 32 | = | = | = | = | = | |||
| 3 764 010 | CEPEDA LACRUZ RAMON ORLANDO | INGENIERIA MECANICA | ENSAMBLADORA CARABOBO C A | ♂ | 56 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 229 505 | CHACON GALVIS ALEXANDER JOSE | INGENIERIA EN SISTEMAS | CORPOCENTRO | ♂ | 39 | E | = | = | = | = | = | |
| 5 381 509 | CHAVEZ HERNANDEZ JOSE | INGENIERIA ELECTRICA | C A D A F E | ♂ | 48 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 454 806 | COLMENAREZ MOTAMAYOR EDUARDO ENRIQUE CRISTOB | G E MEDICATURAS RURALES | ♂ | 54 | = | = | = | = | = | = | ||
| 13 021 310 | CONTRERAS MARQUEZ NANCY AYARI | LIBRERIA MEDICA CHARRY, C.A. | ♀ | 31 | V | = | = | = | = | = | ||
| 2 566 407 | CURE MENDEZ CESAR NICOLAS | CTRO CLINICO LA ISABELICA C.A | ♂ | 64 | = | = | = | = | = | = | ||
| 3 286 203 | D ANELLO DE HENRIQUEZ DILIA ROSA | DERECHO | ♀ | 63 | = | = | = | = | = | = | ||
| 11 811 200 | DE TEJADA FERNANDEZ SONIA BEATRIZ | INGENIERIA MECANICA | JOHNSON Y JOHNSON VLA S A | ♀ | 33 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 001 001 | DI BARTOLOMEO RAMON MARIA ELISA | QUIMICO | GRACE VENEZUELA S A | ♀ | 47 | = | = | = | = | = | = | |
| 8 236 906 | DIAZ MENDOZA LUISA MARLENE JOSEFIN | DERECHO | SEGUROS ALTAMIRA | ♀ | 42 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 474 405 | DUBOIS D ARAGO ORNELLA | GERENCIA | BRIDGESTONE FIRESTONE VZNA | ♀ | 32 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 210 009 | ESPINAL GALLEGOS MARIA MAGDALENA | MEDICINA | IVSS DIV ADMINISTRACION | ♀ | 63 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 210 006 | ESPINAL GALLEGOS MARIO ENRIQUE | INGENIERIA MECANICA | CORPORACION MIRANDA S A | ♂ | 60 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 131 511 | ESSER DIAZ EDNA ALICE | MEDICINA | ♀ | 58 | = | = | = | = | = | = | ||
| 7 056 011 | FADUL DE VARELA MARIA ELENA | ♀ | 44 | = | = | = | = | = | = | |||
| 14 382 904 | FERNANDEZ VAIRINHOS LINETT CRISTINA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | LUBRINCA | ♀ | 29 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 533 903 | FERRARI SCRIVANI MAURIZIO MARIA | DERECHO | RINO FERRARI S A | ♂ | 47 | E | E | E | = | = | = | |
| 4 028 311 | GAMERO DE RAMOS MARIA DE LAS NIEVES | MEDICINA | SAS HOSP CENTRAL | ♀ | 54 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 361 401 | GARCIA COSSY MARITSA JOSEFINA | ♀ | 63 | = | = | = | = | = | = | |||
| 4 793 401 | GARCIA PADILLA MANUEL COROMOTO | PDVSA PETROLEO Y GAS. S.A. | ♂ | 50 | V | V | V | V | = | = | ||
| 10 113 207 | GONZALEZ ORTIZ LUIS OVIDIO | INGENIERIA MECANICA | SIEMENS TRANSP SYST IN PMV | ♂ | 39 | V | = | = | = | = | = | |
| 12 761 007 | GONZALEZ RODRIGUEZ ANGELA DAYANIRA | CONSTRUCTORA ATAMANI C A | ♂ | 31 | = | = | = | = | = | = | ||
| 11 353 107 | GUERRA COGORNO JUAN FERNANDO | DERECHO | ♂ | 37 | P | P | = | = | = | = | ||
| 2 840 601 | GUERRA ZAGARZAZU OSWALDO RAFAEL | MEDICINA | SAS HOSPITAL CENTRAL | ♂ | 64 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 962 104 | GUERRERO TARIBA PATRICIA CAROLINA | LICENCIADO EN CONTADURIA | VI.A CELL C A | ♀ | 30 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 567 008 | GUTIERREZ DE ABELLO MARIA LUISA | DERECHO | AEREOCAMIONES DE VNZLA C A | ♀ | 52 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 956 111 | HERMOSO TOVAR AMALIA GABRIELA | MEDICINA | SAS DIR SUB REG SALUD | ♀ | 30 | = | = | = | = | = | ||
| 13 601 400 | HERNANDEZ RODRIGUEZ KAREN JISELLE | LICENCIADO | FERRETERIA EPA CA | ♀ | 30 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 066 503 | HERNANDEZ SOTILLO JORGE ANDRES | INGENIERIA MECANICA | VENEZOLANA DE COBERTURAS | ♂ | 43 | V | V | = | = | = | = | |
| 12 604 209 | HORTOLA RODRIGUEZ CARLOS JESUS | JOANNES SCHOLTEN | ♂ | 32 | = | = | = | = | = | = | ||
| 11 363 008 | INFANTE CASTILLO RAFAEL ALEXANDER | ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS | OFICINA TECNICA PERAGU C A | ♂ | 33 | = | = | = | = | = | ||
| 7 475 802 | JIMENEZ OLIVERO HUGO ALEJANDRO | INGENIERIA CIVIL | ING HUGO JIMENEZ OLIVEROS | ♂ | 48 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 673 402 | JUSTINIANO DE MONTILLA MARIA CRISTINA | SECRETARÍA | CEPET (CARACAS) | ♀ | 60 | X | V | V | = | = | ||
| 13 818 904 | LABEIKOVSKY PINTO MIGUEL EUGENIO | CONTADURIA PÚBLICA | GESTION ORGANIZACIONAL CA | ♂ | 30 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 206 410 | LAURENTIN DE MEDINA INGRID BEATRIZ | CONCEJO MUNICIPAL | ♀ | 60 | = | = | = | = | = | = | ||
| 7 035 710 | LODEIRO CARNE MIGUEL | MEDICINA | DIREC GRAL SECTORIAL | ♂ | 50 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 150 102 | MALAVE FARINA DOMINGO ANTONIO | ODONTOLOGO | C A COLGATE PALMOLIVE | ♂ | 48 | = | = | = | = | = | = | |
| 14 016 403 | MAMBIE BLANCO MELISSA MICHELLE | ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS | GRUPO CONGENTE C A | ♀ | 29 | P | P | P | = | = | ||
| 11 354 600 | MARINO SCARANTINO VINCENZO GIOVANNI | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | DISTRIB LUBRIC VALENCIA S | ♂ | 36 | = | = | = | = | = | ||
| 4 866 201 | MARQUEZ PALENCIA WILMA INMACULADA | UNA NACIONAL ABIERTA | ♀ | 49 | = | = | = | = | = | = | ||
| 4 101 204 | MARVEZ CONDE MAILIN COROMOTO | LUIS A PIERLUISSI R | ♀ | 49 | = | = | = | = | = | = | ||
| 9 418 707 | MATA ZABALA ERICSON LUIS | EDUCACIÓN | SOC CIVIL UNIV JOSE A PAEZ | ♂ | 39 | = | = | = | = | = | = | |
| 14 708 000 | MEDINA ARAQUE JEAN CARLOS | T.S.U. EN SEGURIDAD INDUSTRIAL | GRUPO MEDICO EMPRESARIAL DEL SUR,C.A. | ♂ | 30 | V | = | = | = | = | = | |
| 12 606 800 | MOLINA MORALES RONNIE | ODONTOLOGO | ♂ | 32 | E | E | E | E | = | = | ||
| 4 871 307 | MONROY DONA ROYMARA JOSEFINA | ODONTOLOGO | IVSS DIRECCION DE PERSONAL | ♀ | 50 | = | = | = | = | = | = | |
| 14 999 201 | MORA ZAMBRANO MAYRA MILITZA | PUBLICIDAD | MANTENIMIENTO MEDALIMP CA | ♀ | 27 | = | = | = | = | = | ||
| 11 274 606 | MUJICA MARTINEZ JEANNETTE CECILIA | GERENCIA | C.A. GOOD YEAR DE VENEZUEL | ♀ | 36 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 453 301 | NATERA DELGADO ANTONIO MARIA | ♂ | 54 | = | = | = | = | = | = | |||
| 9 445 700 | NAVARRO PERDOMO AGUSTIN RAFAEL | DERECHO | ♂ | 39 | P | P | = | = | = | = | ||
| 12 110 403 | ORTA MORA NELSON ALEJANDRO | BETZDEARBORN VENEZUELA. C. | ♂ | 32 | = | = | = | = | = | = | ||
| 4 453 711 | ORTIZ CACERES GREIS AZUCENA | IPASME CONSEJO DIRECTIVO | ♀ | 57 | P | P | P | P | = | = | ||
| 7 121 808 | PAEZ RINCON LISBETH COROMOTO | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | BANCO OCCID. DE DCTO. SACA | ♀ | 38 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 165 304 | PAGES CIPRIANI LORENA DEL VALLE | INGENIERIA CIVIL | ♀ | 45 | = | = | = | = | = | = | ||
| 4 840 611 | PARDO DE PENCA INGRID MARGARITA | QUIMICO | CA PAPELES RECUBIERTOS | ♀ | 49 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 109 100 | PARIS ARAUJO ELIZABETH DE LOS ANGELES | MEDICINA | SAS HOSPITAL CENTRAL | ♀ | 33 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 218 001 | PARUCHO CUARE IRIS BERENICE | DERECHO | ENSAMB CARROCERIA VALENCIA | ♀ | 54 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 382 204 | PERDOMO PADRON MARIANELA | ODONTOLOGO | ♀ | 49 | = | = | = | = | = | = | ||
| 3 812 205 | PEREZ DE RODRIGUEZ DALIA ESTEFANIA | DERECHO | ♀ | 61 | = | = | = | = | = | = | ||
| 7 046 303 | PEREZ DHERS ROXANA HELVECIA | TERMICOS VILLAVICENCIO CA | ♀ | 46 | = | = | = | = | = | = | ||
| 3 055 711 | PINTO GONZALEZ MYRNA JOSEFINA | MEDICINA | ♀ | 63 | = | = | = | = | = | = | ||
| 3 195 510 | PULIDO PAZ ARMANDO JOSE | INGENIERIA MECANICA | INST UNIVERSITARIO DE TEC | ♂ | 59 | = | = | = | = | = | = | |
| 15 744 410 | QUIROZ ARELLANO SABRINA CECILIA | LICENCIADO EN CONTADURIA | ♀ | 26 | = | = | = | = | = | |||
| 14 804 811 | RAMIREZ SOLORZANO RAMON EDUARDO | ♂ | 27 | = | = | = | = | = | = | |||
| 7 028 710 | RENDON DE DAHER MARIA ELENA | MEDICINA | IVSS DIV ADMINISTRACION | ♀ | 45 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 102 205 | REVUELTA GRUBE URSULA MARIA | GERENCIA | ALIMENTOS HEINZ CA | ♀ | 43 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 087 509 | RIVAS HERNANDEZ IVETTE NOEMI | DERECHO | ♀ | 44 | = | = | = | = | = | = | ||
| 6 847 207 | RODRIGUEZ JUSTINIANI GUIDO ALBERTO | MEDICINA | HOSPITAL DISTRITAL BEJUMA | ♂ | 43 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 030 906 | RODRIGUEZ SANCHEZ MANUEL | MEDICINA | SAS HOSPITAL CENTRAL | ♂ | 59 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 172 601 | ROJAS GUEVARA JOSE RAFAEL | MEDICINA | ROJAS G JOSE R | ♂ | 42 | = | = | = | = | = | = | |
| 8 832 406 | ROMERO LIENDO JUAN ERNESTO FRANCIS | PUBLICIDAD | INSTALACIONES INDUSTRIALES | ♂ | 43 | P | P | P | P | = | = | |
| 7 150 106 | ROSSETTI D PIETRO ALEJANDRO ANTONIO | INGENIERIA ELECTRICA | ♂ | 47 | = | = | = | = | = | = | ||
| 7 056 700 | RUIZ ARMAS MARIA DE LOS ANGELES | ♀ | 44 | = | = | = | = | = | = | |||
| 7 099 202 | SAINZ POZO MARIELA | SISTEMAS LOGICOS CA | ♀ | 44 | = | = | = | = | = | = | ||
| 3 390 702 | SARJEANT CABRERA SUZANNE MARIE | MEDICINA | ♀ | 61 | = | = | = | = | = | = | ||
| 7 169 803 | SOTO PAREDES MARIA ELENA | CORPORACION CAPI C A | ♀ | 42 | = | = | = | = | = | = | ||
| 7 412 210 | SPATAFORA DE MADRIZ SILVANA | INGENIERIA QUIMICA | SILMER INGENIEROS C A | ♀ | 54 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 389 100 | TABOADA MIQUELIS MARIA DE LOS ANGELES | MEDICINA | IVSS DIV ADMINISTRACION | ♀ | 48 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 157 903 | TANGEL ESPINOZA FEDERICO ANIBAL SECUNDINO | MEDICINA | SERVIPRO C A | ♂ | 48 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 922 811 | TERAN PAREDES DORA ALICIA | ALCADIA MUNCP NAGUANAGUA | ♀ | 32 | = | = | = | = | = | = | ||
| 7 090 910 | TESTA BEJAR NICOLAS JUAN MANUEL | INGENIERIA EN INFORMATICA | PINTURAS MONTANA. C.A. | ♂ | 43 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 082 101 | TRIGUEROS DE UBAN ANABELLA MARIA | DERECHO | GE DESPACHO GOBERNADOR | ♀ | 44 | V | P | P | P | = | = | |
| 7 008 804 | URDANETA NAVA ALBA COROMOTO | ODONTOLOGO | ♀ | 51 | = | = | = | = | = | = | ||
| 12 996 403 | VASQUEZ GIRON CHRISTIAN OLIVER | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ♂ | 33 | = | = | = | = | = | |||
| 7 177 408 | YEPEZ PACHECO MARIA AUXILIADORA | MEDICINA | CTRO DE ADELGAZAMIENTO | ♀ | 49 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 477 104 | ZIZINIAUSKAS SYSKA REGINA ODELIONA | SOC CIVIL UNIV JOSE A PAEZ | ♀ | 52 | = | = | = | = | = | = | ||
| 7 074 305 | ZOGHBI LANDAETA GERLYN EMILIA | INGENIERIA CIVIL | VETADCO CA | ♀ | 43 | = | = | = | = | = | = |
Mesa 2
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 093 722 | CARRERAS DE PERERA NORA ESPERANZA | DOCENTE | ♀ | 60 | = | = | = | = | = | = | ||
| 9 540 615 | CASTRO VALDERRAMA ROSALIA | DOCENTE | M E SUPERV REGIONAL ZONA 6 | TEV | ♀ | 42 | V | = | = | = | = | = |
| 2 777 916 | GARCIA CHALBAUD DARIO | DOCENTE | C A GRASAS DE VALENCIA | ♂ | 64 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 457 117 | LARA GUTIERREZ BEATRIZ CELINA | DOCENTE | M E SUPERV REGIONAL ZONA 6 | ♀ | 52 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 524 512 | MARTIN GRIMALDI JAVIER MANUEL | DOCENTE | G E-BEJUMA | ♂ | 33 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 182 920 | NAVARRETE GRAU RUBEN DARIO | DOCENTE | INST MORAL Y LUCES | ♂ | 48 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 042 719 | PEDROZA DE GONZALEZ YARAIMA JOSEFINA | DOCENTE | ♀ | 58 | = | = | = | = | = | = | ||
| 4 451 619 | RODRIGUEZ TORRES LEONOR CECILIA | DOCENTE | M E SUPERV REGIONAL ZONA 6 | G E-PUERTO CABELLO | ♀ | 53 | E | E | E | E | = | = |
| 3 896 720 | TORRENS DE MARTINEZ ANNA MARGARITA | DOCENTE | M E SUPERV REGIONAL ZONA 6 | J I-JULIO CASTRO | ♀ | 55 | = | = | = | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 158 416 | BARRETO SANCHEZ RAFAEL EDUARDO | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | H G ASES Y SERV SOC CIVIL | ♂ | 27 | = | = | = | = | |||
| 18 062 014 | BARRIOS NUÑEZ CARLOS ALBERTO | ♂ | 22 | = | = | = | ||||||
| 15 087 918 | BORDONES RODRIGUEZ NELSON AUGUSTO | ♂ | 27 | = | = | = | = | = | ||||
| 16 449 720 | CAMEJO MORILLO VERONICA JOSEFINA | ♀ | 25 | = | = | = | = | |||||
| 14 350 019 | LONGA JIMENEZ DANIEL ALBERTO | DERECHO | COIPECA | ♂ | 28 | = | = | = | = | = | = | |
| 18 866 414 | MARTUCCI MEJIA FRANCISCO ALBERTO NICOLAS | ♂ | 18 | = | ||||||||
| 12 774 717 | MORALES VALLES ZULLY TULIANNY | CONTADURIA PÚBLICA | HIPODROMO NAC DE VALENCIA | ♀ | 31 | = | = | = | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 547 515 | ABCHI TORRES MARIA LABIBI | INGENIERIA CIVIL | CA HIDROLOGICA DEL CENTRO | ♀ | 32 | V | V | V |