INST UNIV DE NVAS PROFESIONES
Datos del Centro
Dirección: AV POCATERRA CON COLINA URB EL TRIGAL VALENCIA
Código Viejo CNE: 19150 Código Nuevo CNE: 70906009
Latitud: 10.2176° Longitud: -67.9887°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 19150 Código Nuevo CNE: 70906009
Latitud: 10.2176° Longitud: -67.9887°
Usuarios: NELSON_HAL |
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 8.68% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 51.70 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 5045 venezolanos y 96 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (5045 venezolanos y 96 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (732)
- Los que ya no están inscritos en el REP (354)
Elegibles para ser miembros de mesa (1187)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4391 | 4391 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4824 | 53 | 4877 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4891 | 52 | 4943 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4891 | 54 | 4945 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4830 | 58 | 4888 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4801 | 57 | 4858 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 5050 | 91 | 5141 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 5048 | 92 | 5140 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 5045 | 96 | 5141 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 399 | 408 | 339 | 387 | 363 | 370 | 358 | 362 | 383 | 3369 |
| Bloq A Votos si | 28 | 34 | 44 | 25 | 34 | 36 | 28 | 31 | 28 | 288 |
| Bloq B Votos NO | 400 | 407 | 337 | 386 | 358 | 370 | 356 | 362 | 380 | 3356 |
| Bloq B Votos si | 27 | 36 | 46 | 23 | 36 | 34 | 26 | 32 | 29 | 289 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 427 | 443 | 383 | 412 | 397 | 406 | 386 | 394 | 411 | 3659 |
| Total Electores | 561 | 587 | 539 | 569 | 550 | 569 | 542 | 568 | 560 | 5045 |
| Abstención | 134 | 144 | 156 | 157 | 153 | 163 | 156 | 174 | 149 | 1386 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 401 | 409 | 364 | 398 | 371 | 379 | 367 | 394 | 396 | 3479 |
| Chávez | 45 | 47 | 56 | 43 | 50 | 63 | 48 | 44 | 45 | 441 |
| Abstención | 118 | 125 | 114 | 131 | 124 | 131 | 122 | 128 | 112 | 1105 |
| Nulos | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 21 |
| Total votos | 449 | 456 | 424 | 442 | 427 | 443 | 420 | 439 | 443 | 3943 |
| Total Electores | 567 | 581 | 538 | 573 | 551 | 574 | 542 | 567 | 555 | 5048 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 3299 | 91.18% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 319 | 8.82% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3618 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 1711 | 2084 | 851 | 204 | 3139 | 3357 |
(*) Nota: 3139 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 3609.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 148 | 160 | 143 | 451 |
| Arias C. | 973 | 914 | 921 | 2808 |
| Claudio F. | 25 | 24 | 22 | 71 |
| Nulos | 10 | 10 | 11 | 31 |
| Total Votos | 1159 | 1114 | 1099 | 3372 |
| Electores | 1615 | 1617 | 1592 | 4824 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 74 | 85 | 79 | 87 | 86 | 75 | 83 | 64 | 67 | 700 |
| Oposición | 319 | 314 | 301 | 295 | 273 | 297 | 274 | 294 | 305 | 2672 |
| Nulos | 7 | 2 | 11 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 51 |
| Total Votos | 401 | 402 | 393 | 391 | 368 | 381 | 362 | 362 | 375 | 3435 |
| Electores | 498 | 504 | 492 | 509 | 461 | 497 | 449 | 479 | 505 | 4394 |
van 413 visitas