ESCUELA MINERVA
Datos del Centro
Dirección: AV ROSARITO NO 261 URB LOMAS DEL ESTE VALENCIA
Código Viejo CNE: 19141 Código Nuevo CNE: 70906008
Latitud: 10.1939° Longitud: -67.9933°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 19141 Código Nuevo CNE: 70906008
Latitud: 10.1939° Longitud: -67.9933°
Otros datos:
+ En este centro hay 14.67% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 45.44 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2722 venezolanos y 66 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2722 venezolanos y 66 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (452)
- Los que ya no están inscritos en el REP (121)
Elegibles para ser miembros de mesa (633)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2064 | 2064 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2173 | 18 | 2191 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2314 | 17 | 2331 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2357 | 18 | 2375 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2416 | 38 | 2454 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2518 | 39 | 2557 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2689 | 62 | 2751 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2691 | 63 | 2754 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2722 | 66 | 2788 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 318 | 349 | 362 | 340 | ? | ? |
| Bloq A Votos si | 67 | 50 | 52 | 55 | ? | ? |
| Bloq B Votos NO | 315 | 346 | 361 | 339 | ? | ? |
| Bloq B Votos si | 67 | 51 | 53 | 54 | ? | ? |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 385 | 399 | 414 | 395 | ? | ? |
| Total Electores | 528 | 531 | 544 | 526 | 593 | 2722 |
| Abstención | 143 | 132 | 130 | 131 | ? | ? |
| Fin cédula desde | 0 | 19 | 40 | 59 | 79 | - |
| Fin cédula hasta | 18 | 39 | 58 | 78 | 99 | - |
| Ancho | 19 | 21 | 19 | 20 | 21 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 314 | 321 | 342 | 322 | 365 | 1664 |
| Chávez | 89 | 94 | 84 | 91 | 91 | 449 |
| Abstención | 122 | 101 | 117 | 121 | 98 | 559 |
| Nulos | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| Total votos | 406 | 424 | 426 | 418 | 458 | 2132 |
| Total Electores | 528 | 525 | 543 | 539 | 556 | 2691 |
| Fin cédula desde | 0 | 19 | 40 | 59 | 80 | - |
| Fin cédula hasta | 18 | 39 | 58 | 79 | 99 | - |
| Ancho | 19 | 21 | 19 | 21 | 20 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1573 | 83.40% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 313 | 16.60% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1886 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 708 | 912 | 298 | 197 | 1407 | 1525 |
(*) Nota: 1407 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1618.0. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 272 | 272 |
| Arias C. | 1140 | 1140 |
| Claudio F. | 32 | 32 |
| Nulos | 10 | 10 |
| Total Votos | 1455 | 1455 |
| Electores | 2173 | 2173 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 138 | 121 | 106 | 365 |
| Oposición | 476 | 367 | 331 | 1174 |
| Nulos | 8 | 14 | 4 | 26 |
| Total Votos | 623 | 504 | 443 | 1570 |
| Electores | 843 | 641 | 581 | 2065 |
van 791 visitas