COLEGIO NUESTRA SRA DE LOURDES
Datos del Centro
Dirección: AV BOLIVAR CON SN JOSE DE TARBES NO 136-230
Código Viejo CNE: 19110 Código Nuevo CNE: 70906005
Latitud: 10.2124° Longitud: -68.0079°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 19110 Código Nuevo CNE: 70906005
Latitud: 10.2124° Longitud: -68.0079°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 16.55% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 43.88 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 5284 venezolanos y 177 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (5284 venezolanos y 177 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (3506)
- Los que ya no están inscritos en el REP (389)
Elegibles para ser miembros de mesa (1362)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 5602 | 5602 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 6121 | 86 | 6207 |
| 2003-09-01 | Reparos | 6448 | 82 | 6530 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 6563 | 87 | 6650 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 6756 | 144 | 6900 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4624 | 104 | 4728 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 5265 | 177 | 5442 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 5265 | 180 | 5445 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 5284 | 177 | 5461 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 350 | 306 | 352 | 316 | 332 | 336 | 308 | 310 | 342 | 302 | 3254 |
| Bloq A Votos si | 50 | 52 | 57 | 54 | 46 | 54 | 51 | 58 | 53 | 81 | 556 |
| Bloq B Votos NO | 349 | 304 | 347 | 319 | 331 | 334 | 307 | 311 | 343 | 305 | 3250 |
| Bloq B Votos si | 48 | 52 | 58 | 51 | 43 | 55 | 52 | 57 | 51 | 78 | 545 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 400 | 358 | 409 | 370 | 378 | 390 | 359 | 368 | 395 | 383 | 3810 |
| Total Electores | 545 | 514 | 560 | 514 | 533 | 517 | 523 | 504 | 556 | 518 | 5284 |
| Abstención | 145 | 156 | 151 | 144 | 155 | 127 | 164 | 136 | 161 | 135 | 1474 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 15 | 23 | 30 | 37 | 44 | 51 | 58 | 68 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 14 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 67 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 32 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 355 | 310 | 344 | 301 | 332 | 323 | 314 | 302 | 352 | 275 | 3208 |
| Chávez | 67 | 79 | 93 | 81 | 75 | 83 | 74 | 86 | 77 | 115 | 830 |
| Abstención | 116 | 117 | 117 | 125 | 127 | 107 | 134 | 114 | 129 | 96 | 1182 |
| Nulos | 3 | 9 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 40 |
| Total votos | 426 | 398 | 444 | 385 | 412 | 410 | 392 | 392 | 432 | 392 | 4083 |
| Total Electores | 542 | 515 | 561 | 510 | 539 | 517 | 526 | 506 | 561 | 488 | 5265 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 15 | 23 | 30 | 37 | 44 | 51 | 58 | 69 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 14 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 68 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 31 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 4323 | 85.18% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 752 | 14.82% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 5075 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 2159 | 2486 | 1198 | 204 | 3888 | 4274 |
(*) Nota: 3888 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 4471.2. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 228 | 236 | 245 | 709 |
| Arias C. | 1109 | 1048 | 1150 | 3307 |
| Claudio F. | 26 | 35 | 34 | 95 |
| Nulos | 8 | 14 | 22 | 44 |
| Total Votos | 1376 | 1334 | 1453 | 4163 |
| Electores | 2028 | 1997 | 2096 | 6121 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 113 | 117 | 102 | 108 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 990 |
| Oposición | 377 | 327 | 362 | 346 | 340 | 372 | 361 | 353 | 370 | 3208 |
| Nulos | 19 | 14 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | 66 |
| Total Votos | 509 | 458 | 476 | 457 | 446 | 484 | 481 | 470 | 491 | 4272 |
| Electores | 659 | 583 | 625 | 595 | 617 | 628 | 644 | 618 | 638 | 5607 |
van 815 visitas