UND EDUC SAGRADO CORAZON
Datos del Centro
Dirección: URB VALLES DE CAMORUCO C/C AV CUATRICENTENARIA
Código Viejo CNE: 19040 Código Nuevo CNE: 70906001
Latitud: 10.1966° Longitud: -68.0219°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 19040 Código Nuevo CNE: 70906001
Latitud: 10.1966° Longitud: -68.0219°
Otros datos:
+ En este centro hay 22.10% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 41.03 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: herman |
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 9400 venezolanos y 356 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (9400 venezolanos y 356 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1427)
- Los que ya no están inscritos en el REP (295)
Elegibles para ser miembros de mesa (2357)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3933 | 3933 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 5176 | 119 | 5295 |
| 2003-09-01 | Reparos | 6307 | 116 | 6423 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 6856 | 136 | 6992 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 7836 | 187 | 8023 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 8375 | 220 | 8595 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 9289 | 352 | 9641 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 9284 | 358 | 9642 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 9400 | 356 | 9756 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 350 | 359 | 365 | 357 | 309 | 306 | 360 | 306 | 316 | 368 | 355 | 345 | 375 | 379 | 356 | 321 | 344 | 198 | 6069 |
| Bloq A Votos si | 55 | 35 | 55 | 48 | 52 | 52 | 44 | 46 | 47 | 56 | 30 | 61 | 50 | 53 | 46 | 49 | 54 | 36 | 869 |
| Bloq B Votos NO | 347 | 360 | 366 | 356 | 309 | 308 | 359 | 306 | 317 | 373 | 354 | 345 | 377 | 375 | 355 | 319 | 345 | 199 | 6070 |
| Bloq B Votos si | 55 | 32 | 52 | 49 | 54 | 50 | 45 | 45 | 48 | 52 | 29 | 56 | 47 | 56 | 44 | 48 | 53 | 35 | 850 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 405 | 394 | 420 | 405 | 363 | 358 | 404 | 352 | 365 | 425 | 385 | 406 | 425 | 432 | 402 | 370 | 398 | 234 | 6943 |
| Total Electores | 550 | 551 | 572 | 568 | 481 | 488 | 560 | 476 | 485 | 570 | 523 | 545 | 571 | 570 | 540 | 508 | 535 | 307 | 9400 |
| Abstención | 145 | 157 | 152 | 163 | 118 | 130 | 156 | 124 | 120 | 145 | 138 | 139 | 146 | 138 | 138 | 138 | 137 | 73 | 2457 |
| Fin cédula desde | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 50 | 56 | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | - |
| Fin cédula hasta | 5 | 11 | 17 | 23 | 28 | 33 | 39 | 44 | 49 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 99 | - |
| Ancho | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 341 | 360 | 360 | 364 | 314 | 317 | 356 | 382 | 363 | 380 | 380 | 355 | 368 | 341 | 325 | 328 | 368 | 6002 |
| Chávez | 89 | 60 | 94 | 83 | 78 | 77 | 75 | 74 | 86 | 84 | 84 | 77 | 94 | 88 | 81 | 79 | 85 | 1388 |
| Abstención | 115 | 120 | 105 | 111 | 88 | 94 | 122 | 114 | 99 | 113 | 101 | 116 | 111 | 89 | 113 | 104 | 122 | 1837 |
| Nulos | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 46 |
| Total votos | 435 | 425 | 458 | 449 | 397 | 396 | 432 | 461 | 452 | 468 | 466 | 435 | 463 | 431 | 410 | 412 | 457 | 7447 |
| Total Electores | 550 | 545 | 563 | 560 | 485 | 490 | 554 | 575 | 551 | 581 | 567 | 551 | 574 | 520 | 523 | 516 | 579 | 9284 |
| Fin cédula desde | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 29 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | - |
| Fin cédula hasta | 5 | 11 | 17 | 23 | 28 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | - |
| Ancho | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 5393 | 85.97% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 880 | 14.03% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 6273 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 2359 | 3260 | 1111 | 243 | 4614 | 5005 |
(*) Nota: 4614 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 5306.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 368 | 293 | 661 |
| Arias C. | 1554 | 1174 | 2728 |
| Claudio F. | 29 | 38 | 67 |
| Nulos | 22 | 17 | 39 |
| Total Votos | 1980 | 1526 | 3506 |
| Electores | 3051 | 2125 | 5176 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 138 | 155 | 177 | 148 | 167 | 785 |
| Oposición | 426 | 448 | 441 | 468 | 470 | 2253 |
| Nulos | 16 | 15 | 13 | 10 | 16 | 70 |
| Total Votos | 583 | 622 | 633 | 628 | 654 | 3120 |
| Electores | 732 | 782 | 805 | 806 | 812 | 3937 |
van 961 visitas