ESCUELA NACIONAL BATALLA DE BOMBONA
Datos del Centro
Dirección: GALPON NRO. 3, ENTRADA DE LA VIVIENDA RURAL DE BARBULA,AV PRINCIPAL, FRENTE AL CLUB AVIS
Código Viejo CNE: 18830 Código Nuevo CNE: 71201022
Latitud: 10.2799° Longitud: -68.0179°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 18830 Código Nuevo CNE: 71201022
Latitud: 10.2799° Longitud: -68.0179°
Otros datos:
+ En este centro hay 22.72% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 41.37 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3327 venezolanos y 38 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3327 venezolanos y 38 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (5458)
- Los que ya no están inscritos en el REP (349)
Elegibles para ser miembros de mesa (416)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 5454 | 5454 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 5870 | 38 | 5908 |
| 2003-09-01 | Reparos | 5940 | 37 | 5977 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 6188 | 38 | 6226 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 6824 | 63 | 6887 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3004 | 16 | 3020 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3311 | 38 | 3349 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3311 | 36 | 3347 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3327 | 38 | 3365 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 187 | 178 | 181 | 198 | 198 | 163 | 1105 |
| Bloq A Votos si | 161 | 153 | 140 | 157 | 175 | 179 | 965 |
| Bloq B Votos NO | 185 | 181 | 181 | 197 | 199 | 162 | 1105 |
| Bloq B Votos si | 163 | 147 | 139 | 150 | 174 | 182 | 955 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 348 | 331 | 321 | 355 | 373 | 344 | 2072 |
| Total Electores | 549 | 546 | 537 | 582 | 578 | 535 | 3327 |
| Abstención | 201 | 215 | 216 | 227 | 205 | 191 | 1255 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 18 | 27 | 36 | 59 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 17 | 26 | 35 | 58 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 9 | 9 | 9 | 23 | 41 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 166 | 173 | 162 | 168 | 177 | 134 | 980 |
| Chávez | 255 | 229 | 219 | 220 | 241 | 305 | 1469 |
| Abstención | 132 | 145 | 159 | 133 | 139 | 128 | 836 |
| Nulos | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 21 |
| Total votos | 426 | 404 | 388 | 394 | 420 | 443 | 2475 |
| Total Electores | 558 | 549 | 547 | 527 | 559 | 571 | 3311 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 18 | 27 | 35 | 54 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 17 | 26 | 34 | 53 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 9 | 9 | 8 | 19 | 46 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1857 | 41.68% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2598 | 58.32% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 4455 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 689 | 1020 | 617 | 76 | 1713 | 1914 |
(*) Nota: 1713 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1969.9. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 648 | 680 | 693 | 2021 |
| Arias C. | 373 | 346 | 384 | 1103 |
| Claudio F. | 23 | 29 | 45 | 97 |
| Nulos | 37 | 48 | 48 | 133 |
| Total Votos | 1089 | 1109 | 1183 | 3381 |
| Electores | 1890 | 1978 | 2002 | 5870 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 188 | 186 | 203 | 206 | 193 | 227 | 200 | 207 | 211 | 1821 |
| Oposición | 183 | 152 | 138 | 171 | 145 | 170 | 156 | 175 | 198 | 1488 |
| Nulos | 14 | 19 | 22 | 17 | 27 | 21 | 12 | 24 | 21 | 177 |
| Total Votos | 391 | 359 | 367 | 402 | 368 | 426 | 372 | 410 | 434 | 3529 |
| Electores | 624 | 582 | 565 | 625 | 568 | 635 | 588 | 613 | 660 | 5460 |
van 437 visitas