ESC B MIGUEL A LOPEZ CARDENAS
Datos del Centro
Dirección: URB R LEONI ENTRE BLOQUE 5 Y 6 CASALTA III
Código Viejo CNE: 1881 Código Nuevo CNE: 10110096
Latitud: 10.5003° Longitud: -66.9559°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 1881 Código Nuevo CNE: 10110096
Latitud: 10.5003° Longitud: -66.9559°
Otros datos:
+ En este centro hay 23.27% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 40.52 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: grendy |
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4564 venezolanos y 19 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4564 venezolanos y 19 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1429)
- Los que ya no están inscritos en el REP (273)
Elegibles para ser miembros de mesa (219)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3521 | 3521 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3583 | 7 | 3590 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3564 | 7 | 3571 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3718 | 7 | 3725 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4151 | 34 | 4185 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4314 | 22 | 4336 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4597 | 21 | 4618 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4597 | 21 | 4618 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4564 | 19 | 4583 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 143 | 142 | 121 | 134 | 135 | 128 | 137 | 118 | 1058 |
| Bloq A Votos si | 185 | 227 | 192 | 207 | 201 | 192 | 217 | 200 | 1621 |
| Bloq B Votos NO | 149 | 140 | 124 | 131 | 133 | 126 | 135 | 121 | 1059 |
| Bloq B Votos si | 179 | 230 | 185 | 212 | 200 | 195 | 212 | 201 | 1614 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 328 | 370 | 313 | 343 | 336 | 321 | 354 | 322 | 2687 |
| Total Electores | 558 | 587 | 556 | 582 | 575 | 555 | 565 | 586 | 4564 |
| Abstención | 230 | 217 | 243 | 239 | 239 | 234 | 211 | 264 | 1877 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 25 | 37 | 50 | 63 | 75 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 24 | 36 | 49 | 62 | 74 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 92 | 106 | 93 | 93 | 98 | 103 | 99 | 89 | 773 |
| Chávez | 345 | 366 | 320 | 335 | 348 | 322 | 329 | 328 | 2693 |
| Abstención | 116 | 114 | 133 | 150 | 124 | 131 | 134 | 161 | 1063 |
| Nulos | 9 | 1 | 9 | 5 | 8 | 1 | 8 | 6 | 47 |
| Total votos | 449 | 477 | 424 | 437 | 455 | 428 | 437 | 427 | 3534 |
| Total Electores | 565 | 591 | 557 | 587 | 579 | 559 | 571 | 588 | 4597 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 25 | 37 | 50 | 63 | 75 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 24 | 36 | 49 | 62 | 74 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 914 | 31.79% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1961 | 68.21% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2875 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 287 | 476 | 171 | 34 | 681 | 815 |
(*) Nota: 681 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 783.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 849 | 555 | 1404 |
| Arias C. | 196 | 152 | 348 |
| Claudio F. | 77 | 47 | 124 |
| Nulos | 37 | 17 | 54 |
| Total Votos | 1190 | 780 | 1970 |
| Electores | 2180 | 1403 | 3583 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 297 | 315 | 298 | 300 | 282 | 1492 |
| Oposición | 109 | 113 | 139 | 130 | 118 | 609 |
| Nulos | 18 | 14 | 25 | 24 | 24 | 105 |
| Total Votos | 433 | 447 | 469 | 462 | 430 | 2241 |
| Electores | 662 | 734 | 731 | 722 | 676 | 3525 |
van 415 visitas