U. E. MANUEL ANTONIO MALPICA
Datos del Centro
Dirección: AV EL CEMENTERIO FRENTE AL DIARIO EL CARABOBEÑO
Código Viejo CNE: 18780 Código Nuevo CNE: 71201015
Latitud: 10.2504° Longitud: -68.0153°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 18780 Código Nuevo CNE: 71201015
Latitud: 10.2504° Longitud: -68.0153°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 18.69% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 41.91 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3908 venezolanos y 37 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3908 venezolanos y 37 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1021)
- Los que ya no están inscritos en el REP (199)
Elegibles para ser miembros de mesa (633)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2581 | 2581 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2857 | 15 | 2872 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3017 | 15 | 3032 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3142 | 17 | 3159 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3174 | 36 | 3210 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3197 | 26 | 3223 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3837 | 35 | 3872 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3838 | 35 | 3873 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3908 | 37 | 3945 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 243 | 257 | 250 | 261 | 265 | 245 | 276 | 1797 |
| Bloq A Votos si | 106 | 133 | 150 | 123 | 103 | 97 | 106 | 818 |
| Bloq B Votos NO | 241 | 259 | 251 | 266 | 262 | 244 | 271 | 1794 |
| Bloq B Votos si | 106 | 126 | 143 | 119 | 107 | 98 | 107 | 806 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 349 | 390 | 400 | 385 | 369 | 342 | 382 | 2617 |
| Total Electores | 536 | 563 | 554 | 577 | 554 | 543 | 581 | 3908 |
| Abstención | 187 | 173 | 154 | 192 | 185 | 201 | 199 | 1291 |
| Fin cédula desde | 0 | 14 | 28 | 42 | 57 | 71 | 85 | - |
| Fin cédula hasta | 13 | 27 | 41 | 56 | 70 | 84 | 99 | - |
| Ancho | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 226 | 230 | 197 | 198 | 216 | 231 | 223 | 1521 |
| Chávez | 170 | 198 | 203 | 181 | 172 | 177 | 180 | 1281 |
| Abstención | 133 | 124 | 132 | 143 | 150 | 149 | 168 | 999 |
| Nulos | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 28 |
| Total votos | 405 | 430 | 410 | 382 | 395 | 411 | 406 | 2839 |
| Total Electores | 538 | 554 | 542 | 525 | 545 | 560 | 574 | 3838 |
| Fin cédula desde | 0 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 85 | - |
| Fin cédula hasta | 13 | 27 | 41 | 55 | 69 | 84 | 99 | - |
| Ancho | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1229 | 56.02% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 965 | 43.98% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2194 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 447 | 740 | 311 | 52 | 1103 | 1216 |
(*) Nota: 1103 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1268.4. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 497 | 353 | 850 |
| Arias C. | 385 | 272 | 657 |
| Claudio F. | 32 | 29 | 61 |
| Nulos | 26 | 20 | 46 |
| Total Votos | 944 | 680 | 1624 |
| Electores | 1745 | 1112 | 2857 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 177 | 160 | 153 | 138 | 165 | 793 |
| Oposición | 175 | 191 | 185 | 184 | 195 | 930 |
| Nulos | 20 | 8 | 14 | 22 | 15 | 79 |
| Total Votos | 377 | 367 | 353 | 345 | 377 | 1819 |
| Electores | 552 | 521 | 498 | 495 | 516 | 2582 |
van 335 visitas