LICEO PQ PADRE SEIJAS
Datos del Centro
Dirección: CALLE HERMOGENES LOPEZ NRO 98-7 NAGUANAGUA
Código Viejo CNE: 18751 Código Nuevo CNE: 71201012
Latitud: 10.2534° Longitud: -68.012°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 18751 Código Nuevo CNE: 71201012
Latitud: 10.2534° Longitud: -68.012°
Otros datos:
+ En este centro hay 16.74% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 40.67 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 6767 venezolanos y 74 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (6767 venezolanos y 74 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1843)
- Los que ya no están inscritos en el REP (200)
Elegibles para ser miembros de mesa (1893)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3623 | 3623 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 5019 | 37 | 5056 |
| 2003-09-01 | Reparos | 6193 | 36 | 6229 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 6457 | 48 | 6505 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 6731 | 63 | 6794 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 6868 | 59 | 6927 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 6777 | 74 | 6851 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 6778 | 74 | 6852 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 6767 | 74 | 6841 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 369 | 383 | 371 | 374 | 392 | 370 | 360 | 395 | 364 | 374 | 362 | 327 | 4441 |
| Bloq A Votos si | 63 | 67 | 56 | 63 | 70 | 63 | 68 | 66 | 85 | 73 | 60 | 76 | 810 |
| Bloq B Votos NO | 363 | 383 | 371 | 376 | 391 | 368 | 363 | 394 | 364 | 373 | 360 | 328 | 4434 |
| Bloq B Votos si | 66 | 65 | 56 | 60 | 69 | 65 | 66 | 66 | 85 | 70 | 57 | 75 | 800 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 432 | 450 | 427 | 437 | 462 | 433 | 429 | 461 | 449 | 447 | 422 | 403 | 5252 |
| Total Electores | 569 | 574 | 545 | 562 | 584 | 551 | 557 | 588 | 580 | 578 | 543 | 536 | 6767 |
| Abstención | 137 | 124 | 118 | 125 | 122 | 118 | 128 | 127 | 131 | 131 | 121 | 133 | 1515 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 84 | 92 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 16 | 24 | 32 | 41 | 49 | 57 | 66 | 74 | 83 | 91 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 361 | 376 | 357 | 347 | 377 | 353 | 329 | 376 | 346 | 341 | 349 | 322 | 4234 |
| Chávez | 99 | 108 | 92 | 124 | 119 | 111 | 121 | 104 | 129 | 138 | 95 | 114 | 1354 |
| Abstención | 100 | 94 | 94 | 88 | 87 | 81 | 100 | 107 | 104 | 97 | 98 | 96 | 1146 |
| Nulos | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 40 |
| Total votos | 462 | 487 | 453 | 474 | 501 | 467 | 457 | 485 | 478 | 481 | 445 | 442 | 5632 |
| Total Electores | 562 | 581 | 547 | 562 | 588 | 548 | 557 | 592 | 582 | 578 | 543 | 538 | 6778 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 84 | 92 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 16 | 24 | 32 | 41 | 49 | 57 | 66 | 74 | 83 | 91 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 4140 | 79.98% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1036 | 20.02% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 5176 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 1744 | 2366 | 1136 | 183 | 3685 | 4031 |
(*) Nota: 3685 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 4237.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 555 | 416 | 971 |
| Arias C. | 1292 | 915 | 2207 |
| Claudio F. | 58 | 53 | 111 |
| Nulos | 13 | 19 | 32 |
| Total Votos | 1926 | 1408 | 3334 |
| Electores | 2967 | 2052 | 5019 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 176 | 200 | 174 | 204 | 208 | 962 |
| Oposición | 366 | 356 | 379 | 391 | 399 | 1891 |
| Nulos | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 33 |
| Total Votos | 551 | 562 | 564 | 604 | 617 | 2898 |
| Electores | 692 | 715 | 716 | 758 | 745 | 3626 |
van 523 visitas