ESCUELA JOSE FELIX SOSA
Datos del Centro
Dirección: URB CAPRENCO CALLE 188 S-N NAGUANAGUA
Código Viejo CNE: 18710 Código Nuevo CNE: 71201007
Latitud: 10.2575° Longitud: -68.0167°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 18710 Código Nuevo CNE: 71201007
Latitud: 10.2575° Longitud: -68.0167°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 12.61% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 43.58 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 7636 venezolanos y 47 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (7636 venezolanos y 47 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (2167)
- Los que ya no están inscritos en el REP (400)
Elegibles para ser miembros de mesa (1336)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4437 | 4437 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 7846 | 33 | 7879 |
| 2003-09-01 | Reparos | 7792 | 32 | 7824 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 7793 | 35 | 7828 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 7736 | 46 | 7782 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 7714 | 32 | 7746 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 7645 | 48 | 7693 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 7645 | 49 | 7694 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 7636 | 47 | 7683 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 314 | 237 | 272 | 259 | 271 | 277 | 239 | 286 | 289 | 239 | 287 | 248 | 258 | 249 | 3725 |
| Bloq A Votos si | 107 | 111 | 114 | 110 | 114 | 97 | 118 | 118 | 134 | 127 | 123 | 117 | 110 | 117 | 1617 |
| Bloq B Votos NO | 313 | 241 | 264 | 256 | 270 | 278 | 239 | 289 | 291 | 240 | 291 | 248 | 257 | 246 | 3723 |
| Bloq B Votos si | 107 | 108 | 118 | 112 | 111 | 91 | 116 | 118 | 133 | 127 | 122 | 114 | 107 | 119 | 1603 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 421 | 349 | 386 | 369 | 385 | 374 | 357 | 407 | 424 | 367 | 413 | 365 | 368 | 366 | 5351 |
| Total Electores | 583 | 507 | 543 | 539 | 565 | 529 | 528 | 576 | 582 | 536 | 579 | 526 | 539 | 504 | 7636 |
| Abstención | 162 | 158 | 157 | 170 | 180 | 155 | 171 | 169 | 158 | 169 | 166 | 161 | 171 | 138 | 2285 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 79 | 86 | 93 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 78 | 85 | 92 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 256 | 220 | 241 | 242 | 248 | 246 | 222 | 246 | 268 | 227 | 261 | 229 | 218 | 228 | 3352 |
| Chávez | 200 | 177 | 179 | 179 | 184 | 175 | 172 | 178 | 186 | 180 | 194 | 178 | 186 | 165 | 2533 |
| Abstención | 118 | 107 | 122 | 119 | 129 | 109 | 133 | 139 | 121 | 124 | 122 | 124 | 132 | 105 | 1704 |
| Nulos | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 42 |
| Total votos | 457 | 401 | 423 | 423 | 437 | 426 | 399 | 434 | 458 | 412 | 456 | 410 | 408 | 397 | 5941 |
| Total Electores | 575 | 508 | 545 | 542 | 566 | 535 | 532 | 573 | 579 | 536 | 578 | 534 | 540 | 502 | 7645 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 79 | 86 | 93 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 78 | 85 | 92 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 3347 | 60.35% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2199 | 39.65% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 5546 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 1352 | 1909 | 843 | 176 | 2928 | 3275 |
(*) Nota: 2928 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 3367.2. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 730 | 707 | 724 | 2161 |
| Arias C. | 684 | 696 | 650 | 2030 |
| Claudio F. | 74 | 63 | 60 | 197 |
| Nulos | 40 | 27 | 40 | 107 |
| Total Votos | 1539 | 1501 | 1483 | 4523 |
| Electores | 2599 | 2606 | 2641 | 7846 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 174 | 186 | 143 | 144 | 192 | 155 | 180 | 158 | 181 | 1513 |
| Oposición | 188 | 181 | 164 | 166 | 219 | 156 | 176 | 183 | 174 | 1607 |
| Nulos | 5 | 6 | 9 | 6 | 8 | 11 | 4 | 6 | 11 | 66 |
| Total Votos | 369 | 379 | 320 | 320 | 421 | 326 | 365 | 351 | 369 | 3220 |
| Electores | 508 | 525 | 472 | 450 | 564 | 452 | 483 | 470 | 515 | 4439 |
van 634 visitas