ESCUELA ENRIQUE BARRIOS SANCHEZ
Datos del Centro
Dirección: CALLE ANDRES ELOY BLANCO NO 23 NAGUANAGUA
Código Viejo CNE: 18680 Código Nuevo CNE: 71201005
Latitud: 10.2641° Longitud: -68.0173°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 18680 Código Nuevo CNE: 71201005
Latitud: 10.2641° Longitud: -68.0173°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 16.74% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 45.08 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3331 venezolanos y 17 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3331 venezolanos y 17 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (641)
- Los que ya no están inscritos en el REP (211)
Elegibles para ser miembros de mesa (535)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2460 | 2460 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2591 | 12 | 2603 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2623 | 11 | 2634 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2677 | 12 | 2689 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2800 | 17 | 2817 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2878 | 10 | 2888 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3309 | 13 | 3322 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3308 | 13 | 3321 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3331 | 17 | 3348 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 276 | 281 | 291 | 282 | 283 | 247 | 1660 |
| Bloq A Votos si | 113 | 115 | 112 | 123 | 135 | 138 | 736 |
| Bloq B Votos NO | 274 | 285 | 289 | 289 | 282 | 244 | 1663 |
| Bloq B Votos si | 112 | 112 | 117 | 122 | 136 | 137 | 736 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 389 | 397 | 406 | 411 | 418 | 385 | 2406 |
| Total Electores | 566 | 559 | 562 | 558 | 569 | 517 | 3331 |
| Abstención | 177 | 162 | 156 | 147 | 151 | 132 | 925 |
| Fin cédula desde | 0 | 16 | 34 | 51 | 68 | 85 | - |
| Fin cédula hasta | 15 | 33 | 50 | 67 | 84 | 99 | - |
| Ancho | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 255 | 251 | 261 | 243 | 247 | 236 | 1493 |
| Chávez | 185 | 194 | 184 | 188 | 184 | 209 | 1144 |
| Abstención | 115 | 111 | 105 | 113 | 94 | 99 | 637 |
| Nulos | 6 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 31 |
| Total votos | 447 | 448 | 448 | 439 | 438 | 451 | 2671 |
| Total Electores | 562 | 559 | 553 | 552 | 532 | 550 | 3308 |
| Fin cédula desde | 0 | 16 | 34 | 51 | 68 | 84 | - |
| Fin cédula hasta | 15 | 33 | 50 | 67 | 83 | 99 | - |
| Ancho | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1279 | 58.32% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 914 | 41.68% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2193 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 479 | 686 | 272 | 110 | 1068 | 1169 |
(*) Nota: 1068 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1228.2. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 509 | 338 | 847 |
| Arias C. | 433 | 306 | 739 |
| Claudio F. | 34 | 30 | 64 |
| Nulos | 21 | 20 | 41 |
| Total Votos | 1000 | 697 | 1697 |
| Electores | 1557 | 1034 | 2591 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 162 | 154 | 162 | 155 | 157 | 790 |
| Oposición | 184 | 167 | 178 | 160 | 190 | 879 |
| Nulos | 12 | 16 | 20 | 13 | 15 | 76 |
| Total Votos | 360 | 343 | 360 | 328 | 365 | 1756 |
| Electores | 497 | 488 | 499 | 455 | 525 | 2464 |
van 325 visitas