UNIDAD ESCOLAR CRISPINA MERCANO
Datos del Centro
Dirección: BARRIO ARTURO MICHELENA CALLE MIRANDA
Código Viejo CNE: 18652 Código Nuevo CNE: 71201004
Latitud: 10.2923° Longitud: -68.0117°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 18652 Código Nuevo CNE: 71201004
Latitud: 10.2923° Longitud: -68.0117°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 40.33% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 36.27 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 1641 venezolanos y 12 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (1641 venezolanos y 12 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (147)
- Los que ya no están inscritos en el REP (9)
Elegibles para ser miembros de mesa (77)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 585 | 6 | 591 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 808 | 5 | 813 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 1611 | 12 | 1623 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 1611 | 12 | 1623 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 1641 | 12 | 1653 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 116 | 141 | 151 | 408 |
| Bloq A Votos si | 196 | 203 | 204 | 603 |
| Bloq B Votos NO | 118 | 143 | 156 | 417 |
| Bloq B Votos si | 195 | 200 | 197 | 592 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 313 | 344 | 355 | 1012 |
| Total Electores | 545 | 548 | 548 | 1641 |
| Abstención | 232 | 204 | 193 | 629 |
| Fin cédula desde | 0 | 33 | 67 | - |
| Fin cédula hasta | 32 | 66 | 99 | - |
| Ancho | 33 | 34 | 33 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rosales | 96 | 95 | 109 | 300 |
| Chávez | 323 | 333 | 310 | 966 |
| Abstención | 123 | 97 | 116 | 336 |
| Nulos | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Total votos | 422 | 432 | 421 | 1275 |
| Total Electores | 545 | 529 | 537 | 1611 |
| Fin cédula desde | 0 | 33 | 67 | - |
| Fin cédula hasta | 32 | 66 | 99 | - |
| Ancho | 33 | 34 | 33 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 76 | 15.73% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 398 | 82.40% |
| Total Votos Nulos | 9 | 1.86% |
| Total Votos | 483 | |
| Tipo de Centro | Manual | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 16 | 9 | 16 | 1 | 26 | 38 |
(*) Nota: 26 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 29.9. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
van 359 visitas