ESCUELA MUNICIPAL CECILIA NU/EZ SUCRE
Datos del Centro
Dirección: CLL PRINCIPAL BRR OROPEZA CASTILLO
Código Viejo CNE: 1840 Código Nuevo CNE: 10110086
Latitud: 10.5196° Longitud: -66.9638°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 1840 Código Nuevo CNE: 10110086
Latitud: 10.5196° Longitud: -66.9638°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 25.91% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 42.72 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3905 venezolanos y 48 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3905 venezolanos y 48 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1387)
- Los que ya no están inscritos en el REP (343)
Elegibles para ser miembros de mesa (104)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3361 | 3361 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3447 | 14 | 3461 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3387 | 13 | 3400 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3415 | 18 | 3433 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3559 | 68 | 3627 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3808 | 29 | 3837 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3924 | 49 | 3973 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3924 | 49 | 3973 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3905 | 48 | 3953 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | ? | ? | ? | 94 | 86 | ? | ? | ? |
| Bloq A Votos si | ? | ? | ? | 223 | 200 | ? | ? | ? |
| Bloq B Votos NO | ? | ? | ? | 94 | 84 | ? | ? | ? |
| Bloq B Votos si | ? | ? | ? | 220 | 203 | ? | ? | ? |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | ? | ? | ? | 317 | 287 | ? | ? | ? |
| Total Electores | 559 | 550 | 539 | 582 | 545 | 547 | 583 | 3905 |
| Abstención | ? | ? | ? | 265 | 258 | ? | ? | ? |
| Fin cédula desde | 0 | 15 | 30 | 43 | 57 | 71 | 85 | - |
| Fin cédula hasta | 14 | 29 | 42 | 56 | 70 | 84 | 99 | - |
| Ancho | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 51 | 54 | 46 | 60 | 49 | 57 | 70 | 387 |
| Chávez | 351 | 329 | 327 | 350 | 332 | 331 | 351 | 2371 |
| Abstención | 146 | 170 | 158 | 162 | 164 | 154 | 163 | 1117 |
| Nulos | 3 | 3 | 4 | 9 | 8 | 6 | 4 | 37 |
| Total votos | 405 | 389 | 379 | 421 | 391 | 396 | 426 | 2807 |
| Total Electores | 551 | 559 | 537 | 583 | 555 | 550 | 589 | 3924 |
| Fin cédula desde | 0 | 15 | 30 | 43 | 57 | 71 | 85 | - |
| Fin cédula hasta | 14 | 29 | 42 | 56 | 70 | 84 | 99 | - |
| Ancho | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 450 | 20.24% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1773 | 79.76% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2223 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 164 | 175 | 94 | 47 | 316 | 421 |
(*) Nota: 316 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 363.4. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 744 | 514 | 1258 |
| Arias C. | 90 | 55 | 145 |
| Claudio F. | 15 | 15 | 30 |
| Nulos | 19 | 34 | 53 |
| Total Votos | 878 | 626 | 1504 |
| Electores | 2011 | 1436 | 3447 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 263 | 273 | 228 | 267 | 260 | 1291 |
| Oposición | 75 | 57 | 79 | 74 | 67 | 352 |
| Nulos | 35 | 30 | 38 | 33 | 30 | 166 |
| Total Votos | 382 | 375 | 355 | 380 | 362 | 1854 |
| Electores | 673 | 660 | 646 | 696 | 690 | 3365 |
van 547 visitas