COLEGIO LA PRESENTACION
Datos del Centro
Dirección: 3RA CLL DE PROPATRIA ENTRE 1RA Y 2DA AV
Código Viejo CNE: 1831 Código Nuevo CNE: 10110083
Latitud: 10.5043° Longitud: -66.9548°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 1831 Código Nuevo CNE: 10110083
Latitud: 10.5043° Longitud: -66.9548°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 17.86% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 39.46 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2612 venezolanos y 20 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2612 venezolanos y 20 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1073)
- Los que ya no están inscritos en el REP (145)
Elegibles para ser miembros de mesa (282)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2445 | 2445 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2523 | 13 | 2536 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2601 | 12 | 2613 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2702 | 20 | 2722 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2701 | 24 | 2725 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2661 | 12 | 2673 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2623 | 21 | 2644 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2623 | 21 | 2644 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2612 | 20 | 2632 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 194 | 202 | 186 | 187 | 162 | 931 |
| Bloq A Votos si | 133 | 129 | 175 | 171 | 152 | 760 |
| Bloq B Votos NO | 192 | 205 | 183 | 187 | 164 | 931 |
| Bloq B Votos si | 136 | 127 | 176 | 171 | 150 | 760 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 328 | 332 | 361 | 358 | 314 | 1693 |
| Total Electores | 524 | 519 | 526 | 531 | 512 | 2612 |
| Abstención | 196 | 187 | 165 | 173 | 198 | 919 |
| Fin cédula desde | 0 | 19 | 40 | 61 | 81 | - |
| Fin cédula hasta | 18 | 39 | 60 | 80 | 99 | - |
| Ancho | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 157 | 147 | 137 | 141 | 150 | 732 |
| Chávez | 239 | 228 | 262 | 257 | 241 | 1227 |
| Abstención | 124 | 138 | 119 | 122 | 134 | 637 |
| Nulos | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | 23 |
| Total votos | 398 | 382 | 406 | 400 | 400 | 1986 |
| Total Electores | 522 | 520 | 525 | 522 | 534 | 2623 |
| Fin cédula desde | 0 | 19 | 40 | 61 | 80 | - |
| Fin cédula hasta | 18 | 39 | 60 | 79 | 99 | - |
| Ancho | 19 | 21 | 21 | 19 | 20 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 822 | 46.84% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 933 | 53.16% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1755 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 329 | 469 | 146 | 52 | 667 | 789 |
(*) Nota: 667 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 767.0. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 453 | 335 | 788 |
| Arias C. | 192 | 132 | 324 |
| Claudio F. | 42 | 37 | 79 |
| Nulos | 14 | 6 | 20 |
| Total Votos | 703 | 512 | 1215 |
| Electores | 1559 | 964 | 2523 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 220 | 223 | 209 | 217 | 217 | 1086 |
| Oposición | 136 | 106 | 125 | 99 | 112 | 578 |
| Nulos | 13 | 12 | 10 | 11 | 8 | 54 |
| Total Votos | 370 | 345 | 346 | 331 | 339 | 1731 |
| Electores | 499 | 494 | 516 | 463 | 473 | 2445 |
van 321 visitas