ESCUELA GRADUADA ANTONIO JOSE DE SUCRE
Datos del Centro
Dirección: BARRIO PALO NEGRO CALLE BRICE#O MENDEZ S/N
Código Viejo CNE: 17260 Código Nuevo CNE: 70801008
Latitud: 10.2644° Longitud: -67.7997°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 17260 Código Nuevo CNE: 70801008
Latitud: 10.2644° Longitud: -67.7997°
Otros datos:
+ En este centro hay 25.57% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 37.99 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: leafar48 |
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4624 venezolanos y 9 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4624 venezolanos y 9 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (955)
- Los que ya no están inscritos en el REP (192)
Elegibles para ser miembros de mesa (149)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2654 | 2654 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2953 | 10 | 2963 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3285 | 10 | 3295 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3604 | 11 | 3615 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4292 | 15 | 4307 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4414 | 10 | 4424 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4599 | 9 | 4608 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4599 | 9 | 4608 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4624 | 9 | 4633 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 88 | 96 | 89 | 109 | 98 | 91 | 98 | 87 | 77 | 833 |
| Bloq A Votos si | 210 | 206 | 230 | 198 | 203 | 219 | 206 | 192 | 199 | 1863 |
| Bloq B Votos NO | 85 | 95 | 90 | 104 | 108 | 92 | 98 | 91 | 74 | 837 |
| Bloq B Votos si | 207 | 208 | 229 | 199 | 198 | 214 | 200 | 188 | 198 | 1841 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 298 | 303 | 319 | 307 | 306 | 310 | 304 | 279 | 276 | 2702 |
| Total Electores | 500 | 522 | 513 | 522 | 536 | 514 | 520 | 520 | 477 | 4624 |
| Abstención | 202 | 219 | 194 | 215 | 230 | 204 | 216 | 241 | 201 | 1922 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 22 | 32 | 43 | 55 | 66 | 78 | 89 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 21 | 31 | 42 | 54 | 65 | 77 | 88 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 85 | 80 | 85 | 85 | 74 | 85 | 88 | 62 | 644 |
| Chávez | 346 | 350 | 357 | 313 | 361 | 348 | 335 | 317 | 2727 |
| Abstención | 145 | 137 | 125 | 150 | 145 | 157 | 137 | 133 | 1129 |
| Nulos | 22 | 4 | 3 | 20 | 10 | 4 | 10 | 19 | 92 |
| Total votos | 454 | 434 | 446 | 419 | 448 | 438 | 433 | 398 | 3470 |
| Total Electores | 599 | 571 | 571 | 569 | 593 | 595 | 570 | 531 | 4599 |
| Fin cédula desde | 0 | 13 | 25 | 37 | 49 | 62 | 75 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 12 | 24 | 36 | 48 | 61 | 74 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 849 | 29.41% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2038 | 70.59% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2887 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 219 | 628 | 229 | 100 | 957 | 1067 |
(*) Nota: 957 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1100.5. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 841 | 608 | 1449 |
| Arias C. | 151 | 117 | 268 |
| Claudio F. | 18 | 15 | 33 |
| Nulos | 85 | 43 | 128 |
| Total Votos | 1103 | 790 | 1893 |
| Electores | 1772 | 1181 | 2953 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 221 | 189 | 182 | 190 | 230 | 1012 |
| Oposición | 106 | 97 | 111 | 125 | 110 | 549 |
| Nulos | 19 | 27 | 32 | 22 | 24 | 124 |
| Total Votos | 355 | 321 | 333 | 353 | 369 | 1731 |
| Electores | 543 | 530 | 525 | 518 | 538 | 2654 |
van 322 visitas