UNIDAD EDUCATIVA MONSEÑOR JACINTO SOTO LAYA
Datos del Centro
Dirección: URBANIZACION LOS JABILLOS MANZANA A-1 CERCA DEL MODULO POLICIAL LOS JABILLOS
Código Viejo CNE: 17235 Código Nuevo CNE: 70801012
Código Viejo CNE: 17235 Código Nuevo CNE: 70801012
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 32.90% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 35.20 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 943 venezolanos y 0 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (943 venezolanos y 0 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (13)
- Los que ya no están inscritos en el REP (2)
Elegibles para ser miembros de mesa (15)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 884 | 0 | 884 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 884 | 0 | 884 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 943 | 0 | 943 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 68 | 41 | 109 |
| Bloq A Votos si | 270 | 290 | 560 |
| Bloq B Votos NO | 65 | 41 | 106 |
| Bloq B Votos si | 272 | 280 | 552 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? |
| Total Votos | 338 | 331 | 669 |
| Total Electores | 476 | 467 | 943 |
| Abstención | 138 | 136 | 274 |
| Fin cédula desde | 0 | 52 | - |
| Fin cédula hasta | 51 | 99 | - |
| Ancho | 52 | 48 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Rosales | 41 | 34 | 75 |
| Chávez | 335 | 350 | 685 |
| Abstención | 65 | 49 | 114 |
| Nulos | 8 | 1 | 9 |
| Total votos | 384 | 386 | 770 |
| Total Electores | 449 | 435 | 884 |
| Fin cédula desde | 0 | 52 | - |
| Fin cédula hasta | 51 | 99 | - |
| Ancho | 52 | 48 | - |
Verifique este resultado en el CNE
van 338 visitas