ESCUELAS PROFESOR MANUEL AROCHA OJEDA
Datos del Centro
Dirección: CALLE PRINCIPAL S-N MOCUNDO-GUACARA
Código Viejo CNE: 17210 Código Nuevo CNE: 70401020
Latitud: 10.2044° Longitud: -67.8755°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 17210 Código Nuevo CNE: 70401020
Latitud: 10.2044° Longitud: -67.8755°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 22.36% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 38.95 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4159 venezolanos y 24 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4159 venezolanos y 24 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (4280)
- Los que ya no están inscritos en el REP (354)
Elegibles para ser miembros de mesa (167)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4976 | 4976 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 5420 | 43 | 5463 |
| 2003-09-01 | Reparos | 5361 | 39 | 5400 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 5981 | 43 | 6024 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 6678 | 91 | 6769 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 5068 | 31 | 5099 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4205 | 27 | 4232 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4205 | 27 | 4232 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4159 | 24 | 4183 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 107 | 97 | 92 | 121 | 110 | 94 | 99 | 92 | 812 |
| Bloq A Votos si | 178 | 190 | 196 | 174 | 206 | 181 | 226 | 175 | 1526 |
| Bloq B Votos NO | 105 | 98 | 92 | 121 | 111 | 96 | 98 | 90 | 811 |
| Bloq B Votos si | 186 | 188 | 192 | 176 | 206 | 178 | 221 | 174 | 1521 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 291 | 287 | 288 | 297 | 317 | 275 | 325 | 267 | 2347 |
| Total Electores | 532 | 504 | 534 | 526 | 534 | 507 | 521 | 501 | 4159 |
| Abstención | 241 | 217 | 246 | 229 | 217 | 232 | 196 | 234 | 1812 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 31 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 80 | 82 | 87 | 91 | 73 | 73 | 73 | 73 | 632 |
| Chávez | 310 | 284 | 292 | 290 | 320 | 288 | 316 | 263 | 2363 |
| Abstención | 150 | 132 | 161 | 153 | 137 | 151 | 141 | 140 | 1165 |
| Nulos | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 28 |
| Total votos | 392 | 374 | 382 | 385 | 401 | 367 | 392 | 347 | 3040 |
| Total Electores | 542 | 506 | 543 | 538 | 538 | 518 | 533 | 487 | 4205 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 31 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1008 | 25.67% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2918 | 74.33% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3926 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 269 | 735 | 271 | 86 | 1092 | 1217 |
(*) Nota: 1092 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1255.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 767 | 771 | 847 | 2385 |
| Arias C. | 164 | 169 | 166 | 499 |
| Claudio F. | 18 | 21 | 16 | 55 |
| Nulos | 47 | 39 | 57 | 143 |
| Total Votos | 1008 | 1009 | 1092 | 3109 |
| Electores | 1786 | 1745 | 1889 | 5420 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 199 | 224 | 186 | 216 | 212 | 194 | 234 | 224 | 244 | 1933 |
| Oposición | 102 | 96 | 95 | 93 | 108 | 112 | 93 | 92 | 114 | 905 |
| Nulos | 39 | 45 | 48 | 24 | 19 | 15 | 21 | 21 | 19 | 251 |
| Total Votos | 358 | 376 | 336 | 343 | 342 | 329 | 358 | 344 | 383 | 3169 |
| Electores | 570 | 567 | 530 | 545 | 536 | 514 | 562 | 545 | 611 | 4980 |
van 150 visitas