ESC BAS CARLOS F GROSS
Datos del Centro
Dirección: VIA VIGIRIMA CAS LA COMPANIA
Código Viejo CNE: 17190 Código Nuevo CNE: 70401018
Latitud: 10.3066° Longitud: -67.8748°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 17190 Código Nuevo CNE: 70401018
Latitud: 10.3066° Longitud: -67.8748°
Otros datos:
+ En este centro hay 28.75% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 38.71 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3023 venezolanos y 6 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3023 venezolanos y 6 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (381)
- Los que ya no están inscritos en el REP (115)
Elegibles para ser miembros de mesa (143)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1508 | 1508 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 1603 | 9 | 1612 |
| 2003-09-01 | Reparos | 1592 | 9 | 1601 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 1665 | 10 | 1675 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2419 | 19 | 2438 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2545 | 5 | 2550 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2970 | 6 | 2976 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2970 | 6 | 2976 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3023 | 6 | 3029 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 106 | 99 | 96 | 82 | 90 | 122 | 595 |
| Bloq A Votos si | 217 | 201 | 204 | 207 | 212 | 226 | 1267 |
| Bloq B Votos NO | 104 | 102 | 93 | 83 | 89 | 123 | 594 |
| Bloq B Votos si | 218 | 194 | 208 | 206 | 210 | 225 | 1261 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 323 | 300 | 301 | 289 | 302 | 348 | 1863 |
| Total Electores | 500 | 489 | 494 | 480 | 500 | 560 | 3023 |
| Abstención | 177 | 189 | 193 | 191 | 198 | 212 | 1160 |
| Fin cédula desde | 0 | 15 | 32 | 49 | 65 | 82 | - |
| Fin cédula hasta | 14 | 31 | 48 | 64 | 81 | 99 | - |
| Ancho | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 81 | 68 | 81 | 74 | 72 | 85 | 461 |
| Chávez | 290 | 314 | 279 | 285 | 291 | 294 | 1753 |
| Abstención | 117 | 99 | 119 | 122 | 115 | 141 | 713 |
| Nulos | 4 | 1 | 10 | 13 | 2 | 6 | 36 |
| Total votos | 377 | 384 | 373 | 372 | 365 | 386 | 2257 |
| Total Electores | 494 | 483 | 492 | 494 | 480 | 527 | 2970 |
| Fin cédula desde | 0 | 15 | 32 | 49 | 66 | 83 | - |
| Fin cédula hasta | 14 | 31 | 48 | 65 | 82 | 99 | - |
| Ancho | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 340 | 20.59% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1311 | 79.41% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1651 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 91 | 212 | 97 | 29 | 338 | 377 |
(*) Nota: 338 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 388.7. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 772 | 772 |
| Arias C. | 121 | 121 |
| Claudio F. | 23 | 23 |
| Nulos | 31 | 31 |
| Total Votos | 959 | 959 |
| Electores | 1603 | 1603 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 373 | 373 | 746 |
| Oposición | 106 | 106 | 212 |
| Nulos | 16 | 16 | 32 |
| Total Votos | 511 | 511 | 1022 |
| Electores | 731 | 777 | 1508 |
van 267 visitas