ESCUELA VICENTE WALLIS
Datos del Centro
Dirección: CALLE CARABOBO NO 16 GUACARA
Código Viejo CNE: 17150 Código Nuevo CNE: 70401015
Latitud: 10.2272° Longitud: -67.8735°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 17150 Código Nuevo CNE: 70401015
Latitud: 10.2272° Longitud: -67.8735°
Otros datos:
+ En este centro hay 18.47% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 41.45 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 5094 venezolanos y 48 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (5094 venezolanos y 48 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1432)
- Los que ya no están inscritos en el REP (277)
Elegibles para ser miembros de mesa (647)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4132 | 4132 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4328 | 41 | 4369 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4343 | 37 | 4380 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4445 | 44 | 4489 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4588 | 64 | 4652 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4648 | 44 | 4692 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 5052 | 53 | 5105 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 5051 | 52 | 5103 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 5094 | 48 | 5142 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 232 | 234 | 233 | 220 | 202 | 240 | 245 | 235 | 223 | 2064 |
| Bloq A Votos si | 156 | 151 | 154 | 155 | 165 | 162 | 146 | 135 | 134 | 1358 |
| Bloq B Votos NO | 234 | 235 | 236 | 222 | 199 | 248 | 245 | 233 | 229 | 2081 |
| Bloq B Votos si | 150 | 149 | 151 | 156 | 164 | 153 | 143 | 133 | 127 | 1326 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 388 | 385 | 387 | 378 | 367 | 402 | 391 | 370 | 357 | 3425 |
| Total Electores | 568 | 565 | 589 | 559 | 572 | 592 | 569 | 547 | 533 | 5094 |
| Abstención | 180 | 180 | 202 | 181 | 205 | 190 | 178 | 177 | 176 | 1669 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 22 | 34 | 45 | 56 | 68 | 79 | 90 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 21 | 33 | 44 | 55 | 67 | 78 | 89 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 184 | 194 | 199 | 189 | 169 | 210 | 192 | 206 | 217 | 1760 |
| Chávez | 236 | 231 | 235 | 235 | 266 | 221 | 228 | 213 | 211 | 2076 |
| Abstención | 132 | 127 | 142 | 121 | 112 | 108 | 130 | 122 | 145 | 1139 |
| Nulos | 10 | 8 | 3 | 8 | 13 | 8 | 3 | 8 | 5 | 66 |
| Total votos | 432 | 434 | 438 | 433 | 449 | 440 | 424 | 429 | 433 | 3912 |
| Total Electores | 564 | 561 | 580 | 554 | 561 | 548 | 554 | 551 | 578 | 5051 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 22 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 21 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1641 | 52.61% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1478 | 47.39% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3119 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 548 | 977 | 412 | 92 | 1481 | 1634 |
(*) Nota: 1481 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1703.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 549 | 574 | 554 | 1677 |
| Arias C. | 299 | 293 | 329 | 921 |
| Claudio F. | 29 | 31 | 33 | 93 |
| Nulos | 22 | 24 | 20 | 66 |
| Total Votos | 904 | 928 | 938 | 2770 |
| Electores | 1444 | 1431 | 1453 | 4328 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 182 | 148 | 207 | 192 | 180 | 172 | 172 | 157 | 192 | 1602 |
| Oposición | 147 | 123 | 137 | 131 | 146 | 139 | 157 | 133 | 138 | 1251 |
| Nulos | 11 | 17 | 9 | 12 | 10 | 12 | 13 | 12 | 9 | 105 |
| Total Votos | 342 | 293 | 356 | 338 | 337 | 332 | 344 | 305 | 341 | 2988 |
| Electores | 464 | 417 | 468 | 465 | 471 | 440 | 486 | 430 | 493 | 4134 |
van 390 visitas