GRUPO ESCOLAR DIEGO IBARRA
Datos del Centro
Dirección: CALLE BOLIVAR S-N GUACARA
Código Viejo CNE: 17140 Código Nuevo CNE: 70401012
Latitud: 10.2258° Longitud: -67.8824°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 17140 Código Nuevo CNE: 70401012
Latitud: 10.2258° Longitud: -67.8824°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 21.19% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 42.77 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3520 venezolanos y 38 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3520 venezolanos y 38 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (4363)
- Los que ya no están inscritos en el REP (393)
Elegibles para ser miembros de mesa (422)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 5053 | 5053 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 5394 | 42 | 5436 |
| 2003-09-01 | Reparos | 5449 | 41 | 5490 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 5560 | 46 | 5606 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 5843 | 73 | 5916 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3206 | 22 | 3228 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3474 | 35 | 3509 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3474 | 35 | 3509 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3520 | 38 | 3558 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 188 | 198 | 158 | 188 | 194 | 177 | 174 | 1277 |
| Bloq A Votos si | 119 | 135 | 129 | 131 | 111 | 163 | 143 | 931 |
| Bloq B Votos NO | 186 | 202 | 155 | 191 | 195 | 177 | 172 | 1278 |
| Bloq B Votos si | 122 | 128 | 125 | 131 | 110 | 163 | 145 | 924 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 308 | 333 | 287 | 322 | 305 | 340 | 317 | 2212 |
| Total Electores | 497 | 517 | 466 | 500 | 492 | 514 | 534 | 3520 |
| Abstención | 189 | 184 | 179 | 178 | 187 | 174 | 217 | 1308 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 18 | 26 | 35 | 44 | 63 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 17 | 25 | 34 | 43 | 62 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 19 | 37 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 167 | 136 | 141 | 170 | 163 | 163 | 149 | 1089 |
| Chávez | 186 | 191 | 192 | 193 | 186 | 213 | 269 | 1430 |
| Abstención | 136 | 121 | 136 | 124 | 152 | 115 | 134 | 918 |
| Nulos | 2 | 7 | 0 | 6 | 3 | 6 | 9 | 33 |
| Total votos | 356 | 334 | 334 | 370 | 352 | 383 | 427 | 2556 |
| Total Electores | 492 | 455 | 470 | 494 | 504 | 498 | 561 | 3474 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 17 | 25 | 34 | 43 | 59 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 16 | 24 | 33 | 42 | 58 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 16 | 41 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 2011 | 48.97% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2096 | 51.03% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 4107 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 702 | 1313 | 369 | 118 | 1800 | 2005 |
(*) Nota: 1800 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 2070.0. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 652 | 623 | 669 | 1944 |
| Arias C. | 362 | 335 | 374 | 1071 |
| Claudio F. | 32 | 48 | 31 | 111 |
| Nulos | 36 | 22 | 35 | 93 |
| Total Votos | 1087 | 1038 | 1114 | 3239 |
| Electores | 1796 | 1757 | 1841 | 5394 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 203 | 202 | 179 | 209 | 193 | 199 | 200 | 213 | 246 | 1844 |
| Oposición | 163 | 163 | 160 | 143 | 145 | 143 | 169 | 162 | 171 | 1419 |
| Nulos | 25 | 10 | 21 | 20 | 29 | 23 | 22 | 9 | 23 | 182 |
| Total Votos | 396 | 377 | 366 | 375 | 368 | 371 | 396 | 386 | 445 | 3480 |
| Electores | 560 | 561 | 539 | 548 | 535 | 560 | 560 | 582 | 613 | 5058 |
van 205 visitas