Elegibles para ser miembros de mesa
Mesa 1
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 121 909 | FUENTES RODRIGUEZ VICKY BEATRIZ | DOCENTE | CADAFITO | ♂ | 52 | V | V | V | = | = | = | |
| 12 358 313 | GUTIERREZ PARAGUATEY THAIMAR ARLING | DOCENTE | C B-JOSE ROJAS ARMAS | ♀ | 32 | V | V | V | = | = | = | |
| 10 731 907 | MENDOZA RIVAS GAUDY JEANNETH | DOCENTE | M E SUPERV REGIONAL ZONA 6 | G E-ADOLFO BLONVAL LOPEZ | ♀ | 37 | P | P | P | P | = | = |
| 7 050 301 | MUNGARRIETA VIRGUEZ CRUZ RAFAEL DE LA C | DOCENTE | M E SUPERV REGIONAL ZONA 6 | J I-ARAGUITA | ♂ | 45 | E | E | E | E | = | = |
| 13 077 113 | ZAVALA MARTINEZ ROSALBA MARGARITA | DOCENTE | E.B. ANEXO PARAPARAL | ♀ | 33 | E | E | E | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 179 711 | ACOSTA BLANCO HENNY JOSE | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | PROD MILPA C A | ♂ | 21 | = | = | = | ||||
| 13 323 713 | ARANA BOLIVAR ANA LISBETH | Administración Industrial | INVERSIONES COFRADIA C A | ♀ | 32 | P | P | P | P | = | = | |
| 16 289 413 | ARTIGAS RANGEL FRANCISCO XAVIER | Mantenimiento Mecánico | ♂ | 24 | P | = | = | |||||
| 12 472 707 | BARRERA MORA DEYANIRA LA ROSA | ESTUDIANTE | DELPHI PACHARD ELEC SYST | ♀ | 33 | P | P | P | = | = | = | |
| 18 627 003 | BARROETO MONTAÑA ANDERSON JAVIER | ESTUDIANTE | ♂ | 20 | = | = | ||||||
| 10 738 801 | BETANCOURT LUGO MARIO KENNETH | ESTUDIANTE | C.A. GOOD YEAR DE VENEZUEL | ♂ | 35 | E | E | E | = | = | = | |
| 19 666 007 | CABRERA GONZALEZ YESENIA NATALI | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | METALURGICA REY SOUTO SRL | ♀ | 22 | = | = | = | ||||
| 17 131 307 | CARO ROMERO NAYLIN DEL VALLE | Administración Industrial | SEGUROS VENEZUELA C A | ♀ | 22 | = | = | |||||
| 19 480 801 | CHOURIO MOLINA ERICK JESUS | Mantenimiento Mecánico | ♂ | 19 | = | = | ||||||
| 19 552 407 | CONTRERAS NAVARRO GALVIS GABRIEL | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | ♂ | 20 | = | = | ||||||
| 17 778 200 | CORDOBA GONZALEZ ALEXANDER | Mantenimiento Mecánico | ♂ | 24 | P | P | = | |||||
| 17 681 113 | CORONADO MARQUEZ HECTOR DANIEL | Mantenimiento Mecánico | CERAMICA CARABOBO C A | ♂ | 21 | = | = | |||||
| 17 171 711 | GONZALEZ DAVOIN NATALI CAROLINA | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | ♀ | 21 | = | = | ||||||
| 17 615 807 | GONZALEZ JIMENEZ ANTONY JORDAN | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | TALENTO EXPRESS, C.A. | ♂ | 23 | = | = | |||||
| 16 595 904 | LEAL BONILLA KARINA LICETT | Administración Industrial | ♀ | 25 | P | = | = | |||||
| 17 552 304 | MEDINA CORREA ANGEL DANIEL | Mantenimiento Mecánico | LINCOLN SOLD DE VZLA C A | ♂ | 21 | = | = | |||||
| 17 450 200 | MEDINA HIDALGO LISETH INMACULADA | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | ♀ | 21 | = | = | ||||||
| 17 680 511 | MEDINA VERA YELITZA ANDREINA | Administración Industrial | ♀ | 20 | = | |||||||
| 16 217 906 | MENDEZ SILVIA YURLEY | Administración Industrial | ♀ | 24 | = | = | = | |||||
| 19 991 010 | MURILLO ASPRILLA GIZEL ADARGIZA | Administración Industrial | ♀ | 20 | = | = | ||||||
| 7 017 702 | NAVAS ARMAS EVELIA ANTONIA | EDUCACION INTEGRAL | COOP. MI CORAZON POR MIS ANCIANOS 414 | ♀ | 52 | P | P | P | = | = | = | |
| 18 469 506 | PARRA ROJAS ORIANA VICTORIA | Administración Industrial | ♀ | 19 | = | |||||||
| 19 849 813 | PEREZ PEREZ SAIDA DEL CARMEN | EDUCACION INTEGRAL | ♀ | 20 | = | = | ||||||
| 10 254 609 | RAMIREZ LUGO MILAGRO JOSEFINA | PREESCOLAR | PSICOLOGIA INDUST ETT C A | ♀ | 36 | E | E | E | E | = | = | |
| 18 562 001 | RODRIGUEZ NAVARRO MARIANNI DE JESUS | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | ♀ | 19 | = | |||||||
| 12 583 105 | SALAZAR NELLY MARIA | EDUCACION INTEGRAL | PANADERIA Y AREPERA CAROL | ♀ | 33 | E | E | E | E | = | = | |
| 17 905 004 | TAPIA VENERO FRANCISCO JAVIER | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | ♂ | 21 | = | = | ||||||
| 11 748 708 | VARGAS GIL EDGAR GILBERTO | Metalurgia | CVG ALUMINIO DE CARABOBO, S.A | ♂ | 33 | = | = | = | ||||
| 17 067 404 | VASQUEZ TINTINAGO JHOAN MANUEL | Mantenimiento Mecánico | ♂ | 23 | = | = | ||||||
| 16 244 908 | VEGAS SILVA JESUS LEONER | POLIMEROS | ♂ | 25 | = | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 078 100 | ALDANA GONZALEZ VIRGINIA NACARID | Licenciado | QUIMICAS VICTORIA C A | ♀ | 33 | V | V | V | = | = | = | |
| 8 634 613 | BRITO MOSQUEDA RICHARD GIOVANNY | PROFESIONAL | TRANSP ADRINA ADRIANCA C A | ♂ | 38 | V | V | V | V | = | = | |
| 16 446 412 | CAMACHO ACEVEDO ALICIA ELIZABETH | PROFESIONAL | ♀ | 23 | P | = | = | |||||
| 11 104 313 | DURANT SABARIEGO JOSE ENRIQUE | Licenciado | FILTRONA VENEZOLANA C A | ♂ | 36 | V | V | V | = | = | = | |
| 14 024 804 | FIGUERA HERNANDEZ MAYELYS DEL VALLE | PROFESIONAL | ♀ | 28 | P | P | P | = | = | = | ||
| 11 358 205 | GOMEZ FIRPO DOMINGO ANDRES | PROFESIONAL | COFBEL CORPORATIO C A | ♂ | 43 | E | E | V | V | V | = | |
| 15 418 403 | GONZALEZ PEÑA LAUDY MINDA | PREESCOLAR | COLEGIO TERESIANO | ♀ | 26 | P | P | = | = | = | ||
| 13 548 409 | GRIMAN MONTILLA EUDY ROSSANA | PROFESIONAL | INDUSTRIAS EL CARMEN C A | ♀ | 30 | P | P | = | = | = | ||
| 15 585 112 | HERNANDEZ REYES JOHANNA ROSALY | TECNICO | GRUPO SAN MIGUEL CA | ♀ | 28 | E | E | E | E | = | = | |
| 12 229 503 | MONCADA CALDERON BEATRIZ ANDREA | TECNICO SUPERIOR | PRODUCTOS EFE S A | ♀ | 34 | V | V | V | V | = | = | |
| 5 441 906 | OROPEZA VASQUEZ RUTH RORAIMA | MEDICO | HOSP CENTRAL DE MARACAY | ♀ | 48 | E | E | E | = | = | = | |
| 7 145 305 | PINEDA GIMENEZ ENGELBERT PASTOR | PROFESIONAL | FDO FINANC GEST ED MCPIOC | ♂ | 36 | P | P | P | = | = | = | |
| 7 140 902 | REYES BEJAS SIGRID ELENA | ENFERMERIA | SERVICIOS SERFIN C A | ♀ | 37 | = | = | |||||
| 11 669 208 | SANCHEZ PERDOMO BASARAY DEL CARMEN | PROFESIONAL | MARCELO Y RIVERO. C.A. | ♀ | 34 | P | P | P | P | = | = | |
| 10 856 102 | VELASQUEZ CORONADO ALICIA MERCEDES | PROFESIONAL | FUNDACION ATENCION INMEDIA | ♀ | 39 | E | E | E | E | = | = | |
| 12 771 011 | VILCHEZ MENDOZA ANA YELITZA | PROFESIONAL | SUR AMERICA INTERNAC S A | ♀ | 34 | E | E | E | E | = | = |
Mesa 2
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 387 618 | GONZALEZ FRANCIA OLGA ESPERANZA | DOCENTE | M E SUPERV REGIONAL ZONA 6 | ♀ | 48 | E | E | E | E | = | = | |
| 13 234 914 | HERNANDEZ RUIZ YESENIA COROMOTO | DOCENTE | M E SUPERV REGIONAL ZONA 6 | EB EZEQUIEL ZAMORA | ♀ | 31 | E | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 515 125 | ALMARZA BUSTILLO EFRAIN ENRRIQUE | Tecnología Automotríz | ♂ | 24 | = | = | = | |||||
| 15 975 216 | ALVARADO PEREZ DOUGLAS ALBERTO | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | ♂ | 24 | = | = | = | |||||
| 17 809 322 | ARRAEZ GARCIA CARLOS AUGUSTO | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | ♂ | 23 | = | = | = | |||||
| 18 867 826 | CAMACHO RONDON ISAI ISMAEL | Mantenimiento Mecánico | ♂ | 22 | = | = | = | |||||
| 18 062 428 | CAMERO ESQUEDA YOSIMAR JESUINA | PREESCOLAR | ♀ | 20 | = | = | ||||||
| 17 857 317 | CASAÑAS PEÑALVER DOUGLAS YOEL | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | ♂ | 20 | = | = | ||||||
| 19 108 420 | DIAZ QUERO YUREXSY ALEXANDRA | Administración de Compras | ♀ | 20 | = | = | ||||||
| 19 322 020 | ESCORCHA RIVAS CARLETH YARELY | ADMINISTRACION RECURSOS HUMANOS | ♀ | 19 | = | = | ||||||
| 16 994 715 | FRANCHI CARIPA CARILLIS TAHIRIS | ENFERMERIA( solo aparece con tipo 1) | ♀ | 22 | = | = | ||||||
| 15 975 417 | GARAY GODOY ROSELVI ELENA | Administración Industrial | SERV Y EMPAQUES M R S C A | ♀ | 25 | M | = | = | ||||
| 18 179 021 | GARAY GODOY YESICA LISETT | Administración Industrial | EL GIGANTE DE LA REFRIG CA | ♀ | 22 | = | = | = | ||||
| 13 756 717 | LOPEZ MOLINA ESMILEIDY BENINFE | ADMINISTRACIÓN DE VENTAS | DELPHI PACHARD ELEC SYST | ♀ | 30 | = | = | |||||
| 18 500 623 | LOPEZ SIERRA MARIANA FIDELINA | ENFERMERIA( solo aparece con tipo 1) | ♀ | 21 | = | = | ||||||
| 16 449 722 | MARTINEZ MENDEZ CRISTINA ISABEL | ENFERMERIA( solo aparece con tipo 1) | ♀ | 23 | = | = | = | |||||
| 17 893 020 | MEJIAS CASTRO SIRVIA NOHEMI | Administración Industrial | ♀ | 23 | = | = | ||||||
| 17 250 718 | MENDEZ LOBO YSMAIRA COROMOTO | Tecnología Seguridad Industrial | ♀ | 25 | E | = | = | |||||
| 16 772 323 | PARRA MURILLO ANTHONY GREGORIO | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | ♂ | 25 | = | = | = | |||||
| 18 254 322 | RAMIREZ GARCIA FARKY JACKSON | Mantenimiento Mecánico | ♂ | 20 | = | = | ||||||
| 15 334 716 | ROJAS PEROZO CHRISTI YELITHZA | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | ♀ | 27 | = | = | = | |||||
| 13 664 915 | SANCHEZ URBINA KAREN ALEXIRIS | ESTUDIANTE | INVERS NAVALCA C A | ♀ | 31 | = | = | = | ||||
| 18 598 818 | SILVERA GALANTON NATHALY MARIA | Administración Industrial | ♀ | 21 | = | = | ||||||
| 18 330 118 | SULBARAN HERNANDEZ ROSSANA ALEJANDRA | INFORMATICA( solo aparece con tipo 1) | ♀ | 21 | = | = | ||||||
| 17 131 523 | VELASQUEZ GUEDEZ RAFAEL DARIO | Mantenimiento Mecánico | ♂ | 23 | = | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 333 921 | AGUIRRE GONZALEZ KENIA DEL VALLE | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ♀ | 27 | = | = | = | |||||
| 17 064 926 | BETANCOURT RAMOS NAILET GREICY | INFORMATICA | ♀ | 22 | P | = | = | |||||
| 9 461 716 | CASTILLO MENDOZA MARCOS JAVIER | TECNICO SUPERIOR | NESTLE VENEZUELA (GUACARA) | ♂ | 41 | E | E | E | E | = | = | |
| 7 541 721 | CHIRINOS WOLFANG RAMIRO | PROFESIONAL | VALENCIA ENTIDAD DE A Y PT | ♂ | 49 | E | E | E | = | = | = | |
| 17 131 322 | ESCALONA AGUILAR WIRLEY MARINA | PREESCOLAR | ♀ | 25 | = | = | = | |||||
| 11 977 615 | FAGUNDEZ RAPIO KATIUSKA DEL VALLE | PROFESIONAL | PRESTIVA 414 C A | ♀ | 33 | E | E | E | E | = | = | |
| 7 105 925 | GONZALEZ MORENO TRINA ADELAIDA | Licenciado | IVSS DIV ADMINISTRACION | ♀ | 42 | E | E | E | E | = | = | |
| 10 702 817 | HERNANDEZ LUGO DARIO JESUS | Licenciado | CERVECERIA POLAR C A | ♂ | 39 | V | V | V | = | = | = | |
| 9 984 621 | JIMENEZ CAMACHO NESTOR MANUEL | PROFESIONAL | OUTSOURCING S A | ♂ | 41 | E | E | E | = | = | = | |
| 12 363 718 | MORONTA MARTINEZ MIREYA JOSEFINA | PROFESIONAL | COOPERATIVAS LAS CUATROS ESQUINAS 1564 RL | ♀ | 33 | P | P | P | = | = | = | |
| 10 272 016 | NUÑEZ JOSE LUIS | PROFESIONAL | SNARCKS AMERICA LAT VZLA | ♂ | 35 | = | = | = | ||||
| 16 446 928 | REBOLLEDO RIVERA MANUEL ALEJANDRO | Informática | INVERSIONES BOHIO. C.A. | ♂ | 26 | = | = | = | ||||
| 7 117 115 | RODRIGUEZ TOVAR YOLIMAR COROMOTO | MERCADOTECNIA( solo aparece con tipo 2) | INVERSIONES TANTALO CA | ♀ | 40 | E | E | E | = | = | = | |
| 6 261 426 | URIBE CASIQUE HUMBERTO ALEXIS | ENFERMERIA | SMEDICOS ASISTENCIALES CA | ♂ | 40 | E | E | E | = | = | = | |
| 10 733 825 | VALDESPINO GALEA JORGE LUIS | PROFESIONAL | UNITRANS S A | ♂ | 38 | E | E | = | = | = | ||
| 16 178 223 | VEGAS LEDEZMA CARLOS ALBERTO | PROFESIONAL | LOGISTICA VENEZOLANA C A | ♂ | 26 | = | = | = | ||||
| 17 269 623 | VEGAS LEDEZMA JOSE ANTONIO | PROFESIONAL | INDUSTRIAS COLDERMAX, C.A. | ♂ | 24 | = | = | |||||
| 12 425 415 | VELASQUEZ ZAVALA MILAGROS DEL CARMEN | PROFESIONAL | BANESCO BANCO UNIVERSAL | ♀ | 33 | E | E | E | E | E | = |
Mesa 3
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 501 537 | ARAQUE BORGES ALEJANDRO JUNIOR | ESTUDIANTE | ♂ | 24 | = | = | ||||||
| 16 950 830 | ARIAS GONZALEZ RONY JAVIER | Mantenimiento Mecánico | ♂ | 23 | = | = | ||||||
| 17 962 431 | BRICEÑO CARRILLO NESTOR EDUARDO | Administración Industrial | ♂ | 22 | = | = | = | |||||
| 18 062 540 | CARDENAS CESTARY GENESIS YUXUBY | Educación Integral | C A COLGATE PALMOLIVE | ♀ | 20 | = | = | |||||
| 18 062 633 | CHICARELLI FONSECA CESAR LEONARDO | Tecnología Automotríz | PRODULIBRO C A | ♂ | 21 | = | = | |||||
| 16 582 136 | DOUGLAS RUIZ ROSIEL KARINA | QUIMICA | ♂ | 23 | = | = | ||||||
| 18 061 239 | FREITEZ ARECHE JOSE RAMON | Mantenimiento Mecánico | EMP MIXTA GENERAL MOTORS | ♂ | 22 | = | = | |||||
| 18 434 632 | GARCIA CAMACHO EMILY NATASHA | Educación Integral | ♀ | 20 | = | |||||||
| 18 251 542 | GELVEZ BADILLO JONATHAN SHNEYDER | ESTUDIANTE | ♂ | 21 | = | = | ||||||
| 11 743 741 | LIMONCHI OCHOA BERSALY DEL CARMEN | Mecánica Térmica | SERSALCA C A | ♀ | 34 | E | E | E | = | = | = | |
| 16 217 536 | LONDOÑEZ JIMENEZ YOSMARLYS DOLIANY | Administración Industrial | CVG ALUMINIO DE CARABOBO, S.A | ♀ | 24 | = | = | = | ||||
| 8 281 435 | LOPEZ CEDEÑO ROSA SILVINIA | ESTUDIANTE | MERC CALZAPIE PTO LA CRUZ | ♀ | 35 | V | V | V |