ESC BAS NVA GUACARA
Datos del Centro
Dirección: CLL LOS ROSALES NVA GUACARA
Código Viejo CNE: 17111 Código Nuevo CNE: 70401005
Latitud: 10.2223° Longitud: -67.8647°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 17111 Código Nuevo CNE: 70401005
Latitud: 10.2223° Longitud: -67.8647°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 22.30% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 40.38 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 6528 venezolanos y 37 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (6528 venezolanos y 37 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (3584)
- Los que ya no están inscritos en el REP (475)
Elegibles para ser miembros de mesa (515)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 5867 | 5867 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 6337 | 13 | 6350 |
| 2003-09-01 | Reparos | 6314 | 12 | 6326 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 6764 | 15 | 6779 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 7609 | 55 | 7664 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 6172 | 35 | 6207 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 6532 | 38 | 6570 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 6533 | 37 | 6570 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 6528 | 37 | 6565 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 168 | 140 | 146 | 139 | 138 | 135 | 162 | 144 | 149 | 148 | 157 | 149 | 1775 |
| Bloq A Votos si | 180 | 185 | 199 | 185 | 217 | 188 | 215 | 209 | 196 | 181 | 210 | 213 | 2378 |
| Bloq B Votos NO | 171 | 140 | 146 | 140 | 141 | 139 | 161 | 144 | 148 | 152 | 158 | 148 | 1788 |
| Bloq B Votos si | 175 | 183 | 197 | 181 | 211 | 180 | 216 | 207 | 195 | 180 | 209 | 207 | 2341 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 348 | 325 | 345 | 324 | 355 | 323 | 377 | 353 | 345 | 332 | 367 | 362 | 4156 |
| Total Electores | 571 | 502 | 551 | 530 | 556 | 529 | 565 | 566 | 526 | 513 | 558 | 561 | 6528 |
| Abstención | 223 | 177 | 206 | 206 | 201 | 206 | 188 | 213 | 181 | 181 | 191 | 199 | 2372 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 | 55 | 62 | 69 | 76 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 | 54 | 61 | 68 | 75 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 123 | 121 | 118 | 115 | 117 | 98 | 118 | 124 | 111 | 108 | 120 | 112 | 1385 |
| Chávez | 293 | 251 | 289 | 270 | 283 | 279 | 298 | 281 | 258 | 260 | 282 | 297 | 3341 |
| Abstención | 156 | 133 | 149 | 141 | 151 | 141 | 139 | 162 | 154 | 144 | 153 | 140 | 1763 |
| Nulos | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 40 |
| Total votos | 419 | 375 | 409 | 386 | 406 | 386 | 417 | 408 | 373 | 372 | 407 | 412 | 4770 |
| Total Electores | 575 | 508 | 558 | 527 | 557 | 527 | 556 | 570 | 527 | 516 | 560 | 552 | 6533 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 | 55 | 62 | 69 | 76 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 | 54 | 61 | 68 | 75 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1820 | 34.36% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 3477 | 65.64% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 5297 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 528 | 1000 | 322 | 335 | 1657 | 1838 |
(*) Nota: 1657 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1905.5. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 870 | 881 | 928 | 2679 |
| Arias C. | 231 | 226 | 273 | 730 |
| Claudio F. | 31 | 38 | 46 | 115 |
| Nulos | 31 | 42 | 45 | 118 |
| Total Votos | 1175 | 1196 | 1304 | 3675 |
| Electores | 2073 | 2102 | 2162 | 6337 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 256 | 248 | 266 | 276 | 263 | 288 | 252 | 257 | 268 | 2374 |
| Oposición | 126 | 110 | 144 | 120 | 141 | 122 | 135 | 144 | 168 | 1210 |
| Nulos | 24 | 13 | 18 | 31 | 25 | 17 | 16 | 20 | 26 | 190 |
| Total Votos | 412 | 375 | 436 | 437 | 432 | 432 | 405 | 427 | 469 | 3825 |
| Electores | 631 | 600 | 683 | 640 | 655 | 673 | 625 | 637 | 724 | 5868 |
van 265 visitas