ESC BAS LOMA LINDA
Datos del Centro
Dirección: URB LOMA LINDA CALLE D
Código Viejo CNE: 17040 Código Nuevo CNE: 70401002
Latitud: 10.2341° Longitud: -67.8705°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 17040 Código Nuevo CNE: 70401002
Latitud: 10.2341° Longitud: -67.8705°
Otros datos:
+ En este centro hay 19.96% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 40.54 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2677 venezolanos y 41 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2677 venezolanos y 41 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1813)
- Los que ya no están inscritos en el REP (163)
Elegibles para ser miembros de mesa (380)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2993 | 2993 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3085 | 20 | 3105 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3133 | 17 | 3150 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3189 | 24 | 3213 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3349 | 37 | 3386 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2290 | 22 | 2312 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2659 | 36 | 2695 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2658 | 36 | 2694 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2677 | 41 | 2718 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 234 | 210 | 221 | 228 | 235 | 1128 |
| Bloq A Votos si | 146 | 151 | 156 | 158 | 165 | 776 |
| Bloq B Votos NO | 237 | 210 | 225 | 231 | 233 | 1136 |
| Bloq B Votos si | 148 | 148 | 151 | 154 | 164 | 765 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 385 | 361 | 377 | 386 | 400 | 1909 |
| Total Electores | 532 | 540 | 536 | 511 | 558 | 2677 |
| Abstención | 147 | 179 | 159 | 125 | 158 | 768 |
| Fin cédula desde | 0 | 15 | 30 | 45 | 59 | - |
| Fin cédula hasta | 14 | 29 | 44 | 58 | 99 | - |
| Ancho | 15 | 15 | 15 | 14 | 41 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 199 | 184 | 178 | 189 | 165 | 915 |
| Chávez | 228 | 231 | 230 | 237 | 226 | 1152 |
| Abstención | 99 | 121 | 118 | 116 | 103 | 557 |
| Nulos | 3 | 4 | 14 | 8 | 2 | 31 |
| Total votos | 432 | 419 | 422 | 434 | 394 | 2101 |
| Total Electores | 531 | 540 | 540 | 550 | 497 | 2658 |
| Fin cédula desde | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | - |
| Fin cédula hasta | 14 | 29 | 44 | 59 | 99 | - |
| Ancho | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1222 | 51.69% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1142 | 48.31% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2364 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 385 | 733 | 276 | 64 | 1073 | 1157 |
(*) Nota: 1073 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1233.9. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 705 | 427 | 1132 |
| Arias C. | 322 | 263 | 585 |
| Claudio F. | 29 | 32 | 61 |
| Nulos | 36 | 16 | 52 |
| Total Votos | 1096 | 744 | 1840 |
| Electores | 1815 | 1270 | 3085 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 252 | 252 | 233 | 226 | 221 | 1184 |
| Oposición | 149 | 166 | 172 | 194 | 205 | 886 |
| Nulos | 9 | 14 | 15 | 14 | 14 | 66 |
| Total Votos | 418 | 439 | 424 | 437 | 445 | 2163 |
| Electores | 569 | 590 | 600 | 607 | 629 | 2995 |
van 217 visitas