ESCUELA BASICA OJO DE AGUA
Datos del Centro
Dirección: CARRETERA VIGIRIMA, CALLE BOLIVAR, SECTOR OJO DE AGUA-GUACARA
Código Viejo CNE: 17011 Código Nuevo CNE: 70401028
Código Viejo CNE: 17011 Código Nuevo CNE: 70401028
Otros datos:
+ En este centro hay 33.55% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 37.89 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 560 venezolanos y 1 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (560 venezolanos y 1 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (9)
- Los que ya no están inscritos en el REP (3)
Elegibles para ser miembros de mesa (4)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 547 | 0 | 547 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 547 | 0 | 547 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 560 | 1 | 561 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 77 | 77 |
| Bloq A Votos si | 316 | 316 |
| Bloq B Votos NO | 78 | 78 |
| Bloq B Votos si | 309 | 309 |
| Votos Nulos | ? | ? |
| Total Votos | 393 | 393 |
| Total Electores | 560 | 560 |
| Abstención | 167 | 167 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Rosales | 59 | 59 |
| Chávez | 423 | 423 |
| Abstención | 55 | 55 |
| Nulos | 7 | 7 |
| Total votos | 492 | 492 |
| Total Electores | 547 | 547 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
van 488 visitas