COLEGIO SAGRADA FAMILIA.
Datos del Centro
Dirección: FRENTE A LA PLAZA PRO PATRIA CARACAS
Código Viejo CNE: 1650 Código Nuevo CNE: 10110056
Latitud: 10.5044° Longitud: -66.9568°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 1650 Código Nuevo CNE: 10110056
Latitud: 10.5044° Longitud: -66.9568°
Otros datos:
+ En este centro hay 22.91% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 41.99 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3223 venezolanos y 24 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3223 venezolanos y 24 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1019)
- Los que ya no están inscritos en el REP (245)
Elegibles para ser miembros de mesa (305)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2352 | 2352 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2585 | 10 | 2595 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2738 | 9 | 2747 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2950 | 14 | 2964 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3142 | 29 | 3171 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3169 | 13 | 3182 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3225 | 22 | 3247 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3224 | 22 | 3246 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3223 | 24 | 3247 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Bloq A Votos si | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Bloq B Votos NO | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Bloq B Votos si | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Electores | 542 | 518 | 531 | 516 | 542 | 574 | 3223 |
| Abstención | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Fin cédula desde | 0 | 17 | 34 | 50 | 66 | 82 | - |
| Fin cédula hasta | 16 | 33 | 49 | 65 | 81 | 99 | - |
| Ancho | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 116 | 127 | 130 | 133 | 125 | 134 | 765 |
| Chávez | 283 | 259 | 278 | 268 | 270 | 251 | 1609 |
| Abstención | 132 | 128 | 121 | 142 | 131 | 148 | 802 |
| Nulos | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 8 | 38 |
| Total votos | 402 | 390 | 414 | 409 | 408 | 399 | 2422 |
| Total Electores | 534 | 518 | 535 | 551 | 539 | 547 | 3224 |
| Fin cédula desde | 0 | 17 | 34 | 50 | 67 | 83 | - |
| Fin cédula hasta | 16 | 33 | 49 | 66 | 82 | 99 | - |
| Ancho | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 908 | 40.00% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1362 | 60.00% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2270 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 321 | 430 | 191 | 52 | 673 | 805 |
(*) Nota: 673 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 773.9. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 880 | 880 |
| Arias C. | 268 | 268 |
| Claudio F. | 64 | 64 |
| Nulos | 27 | 27 |
| Total Votos | 1243 | 1243 |
| Electores | 2585 | 2585 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 471 | 327 | 343 | 1141 |
| Oposición | 186 | 137 | 147 | 470 |
| Nulos | 18 | 12 | 18 | 48 |
| Total Votos | 678 | 476 | 510 | 1664 |
| Electores | 957 | 661 | 735 | 2353 |
van 232 visitas