IPOSTEL
Datos del Centro
Dirección: PLAZA LA CANDELARIA AVENIDA URDANETA
Código Viejo CNE: 161 Código Nuevo CNE: 10102017
Código Viejo CNE: 161 Código Nuevo CNE: 10102017
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 42.69% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 38.27 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 674 venezolanos y 10 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (674 venezolanos y 10 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (17)
- Los que ya no están inscritos en el REP (1)
Elegibles para ser miembros de mesa (77)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 616 | 2 | 618 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 616 | 3 | 619 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 674 | 10 | 684 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 125 | 137 | 262 |
| Bloq A Votos si | 93 | 106 | 199 |
| Bloq B Votos NO | 126 | 138 | 264 |
| Bloq B Votos si | 92 | 105 | 197 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? |
| Total Votos | 218 | 243 | 461 |
| Total Electores | 339 | 335 | 674 |
| Abstención | 121 | 92 | 213 |
| Fin cédula desde | 0 | 50 | - |
| Fin cédula hasta | 49 | 99 | - |
| Ancho | 50 | 50 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Rosales | 111 | 108 | 219 |
| Chávez | 139 | 150 | 289 |
| Abstención | 46 | 43 | 89 |
| Nulos | 14 | 2 | 16 |
| Total votos | 266 | 261 | 527 |
| Total Electores | 312 | 304 | 616 |
| Fin cédula desde | 0 | 51 | - |
| Fin cédula hasta | 50 | 99 | - |
| Ancho | 51 | 49 | - |
Verifique este resultado en el CNE
van 635 visitas