CICLO DIVERSIFICADO FERNANDO PE/ALVER
Datos del Centro
Dirección: AVENIDA CARDOZO S-N CIUDAD BOLIVAR
Código Viejo CNE: 15080 Código Nuevo CNE: 60301023
Latitud: 8.13631° Longitud: -63.5498°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 15080 Código Nuevo CNE: 60301023
Latitud: 8.13631° Longitud: -63.5498°
Otros datos:
+ En este centro hay 16.81% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 48.04 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2432 venezolanos y 25 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2432 venezolanos y 25 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (771)
- Los que ya no están inscritos en el REP (267)
Elegibles para ser miembros de mesa (447)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2236 | 2236 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2322 | 14 | 2336 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2341 | 14 | 2355 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2361 | 15 | 2376 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2482 | 20 | 2502 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2487 | 15 | 2502 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2439 | 21 | 2460 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2440 | 21 | 2461 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2432 | 25 | 2457 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 219 | 196 | 194 | 202 | 209 | 1020 |
| Bloq A Votos si | 83 | 73 | 108 | 97 | 83 | 444 |
| Bloq B Votos NO | 217 | 197 | 195 | 205 | 210 | 1024 |
| Bloq B Votos si | 86 | 72 | 107 | 96 | 81 | 442 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 303 | 269 | 302 | 301 | 292 | 1467 |
| Total Electores | 476 | 483 | 494 | 486 | 493 | 2432 |
| Abstención | 173 | 214 | 192 | 185 | 201 | 965 |
| Fin cédula desde | 0 | 20 | 39 | 59 | 79 | - |
| Fin cédula hasta | 19 | 38 | 58 | 78 | 99 | - |
| Ancho | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 196 | 172 | 163 | 192 | 193 | 916 |
| Chávez | 144 | 144 | 164 | 157 | 158 | 767 |
| Abstención | 135 | 149 | 138 | 122 | 172 | 716 |
| Nulos | 1 | 13 | 4 | 6 | 9 | 33 |
| Total votos | 342 | 331 | 333 | 357 | 361 | 1724 |
| Total Electores | 477 | 480 | 471 | 479 | 533 | 2440 |
| Fin cédula desde | 0 | 20 | 39 | 58 | 78 | - |
| Fin cédula hasta | 19 | 38 | 57 | 77 | 99 | - |
| Ancho | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 959 | 59.86% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 643 | 40.14% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1602 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 234 | 428 | 239 | 132 | 799 | 861 |
(*) Nota: 799 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 918.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 577 | 577 |
| Arias C. | 555 | 555 |
| Claudio F. | 25 | 25 |
| Nulos | 21 | 21 |
| Total Votos | 1190 | 1190 |
| Electores | 2322 | 2322 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 285 | 209 | 219 | 713 |
| Oposición | 266 | 195 | 206 | 667 |
| Nulos | 23 | 15 | 18 | 56 |
| Total Votos | 576 | 421 | 445 | 1442 |
| Electores | 897 | 653 | 686 | 2236 |
van 610 visitas