ESC BAS EST RAMON A PEREZ
Datos del Centro
Dirección: CALLE CENTRAL BARRIO LAS MOREAS CIUDAD BOLIVAR
Código Viejo CNE: 14680 Código Nuevo CNE: 60301005
Latitud: 8.13214° Longitud: -63.5136°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 14680 Código Nuevo CNE: 60301005
Latitud: 8.13214° Longitud: -63.5136°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 20.24% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 42.70 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2831 venezolanos y 7 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2831 venezolanos y 7 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (677)
- Los que ya no están inscritos en el REP (219)
Elegibles para ser miembros de mesa (358)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2305 | 2305 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2409 | 4 | 2413 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2432 | 3 | 2435 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2476 | 3 | 2479 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2635 | 7 | 2642 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2666 | 5 | 2671 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2797 | 7 | 2804 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2824 | 7 | 2831 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2831 | 7 | 2838 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | ? | 144 | 123 | 151 | 142 | 560 |
| Bloq A Votos si | ? | 183 | 176 | 169 | 176 | 704 |
| Bloq B Votos NO | ? | 141 | 125 | 151 | 146 | 563 |
| Bloq B Votos si | ? | 182 | 177 | 170 | 175 | 704 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | ? | 327 | 302 | 321 | 321 | 1271 |
| Total Electores | 549 | 553 | 564 | 575 | 590 | 2831 |
| Abstención | ? | 226 | 262 | 254 | 269 | 1011 |
| Fin cédula desde | 0 | 18 | 37 | 58 | 78 | - |
| Fin cédula hasta | 17 | 36 | 57 | 77 | 99 | - |
| Ancho | 18 | 19 | 21 | 20 | 22 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 144 | 133 | 117 | 132 | 129 | 655 |
| Chávez | 274 | 268 | 263 | 253 | 295 | 1353 |
| Abstención | 151 | 145 | 177 | 162 | 158 | 793 |
| Nulos | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19 |
| Total votos | 424 | 403 | 385 | 389 | 430 | 2031 |
| Total Electores | 575 | 548 | 562 | 551 | 588 | 2824 |
| Fin cédula desde | 0 | 19 | 38 | 59 | 78 | - |
| Fin cédula hasta | 18 | 37 | 58 | 77 | 99 | - |
| Ancho | 19 | 19 | 21 | 19 | 22 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 625 | 37.14% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1058 | 62.86% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1683 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 89 | 366 | 113 | 50 | 529 | 569 |
(*) Nota: 529 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 608.3. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 882 | 882 |
| Arias C. | 323 | 323 |
| Claudio F. | 20 | 20 |
| Nulos | 36 | 36 |
| Total Votos | 1273 | 1273 |
| Electores | 2409 | 2409 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 322 | 252 | 244 | 818 |
| Oposición | 201 | 141 | 163 | 505 |
| Nulos | 22 | 16 | 17 | 55 |
| Total Votos | 555 | 415 | 432 | 1402 |
| Electores | 912 | 690 | 706 | 2308 |
van 346 visitas