JARDIN DE INFANCIA LOS COQUITOS
Datos del Centro
Dirección: CLL 4 SECT 1 LOS COQUITOS
Código Viejo CNE: 14661 Código Nuevo CNE: 60301003
Latitud: 8.13345° Longitud: -63.517°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 14661 Código Nuevo CNE: 60301003
Latitud: 8.13345° Longitud: -63.517°
Otros datos:
+ En este centro hay 16.43% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 41.18 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2537 venezolanos y 3 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2537 venezolanos y 3 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (655)
- Los que ya no están inscritos en el REP (149)
Elegibles para ser miembros de mesa (334)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2317 | 2317 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2356 | 1 | 2357 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2373 | 1 | 2374 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2382 | 2 | 2384 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2469 | 3 | 2472 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2503 | 3 | 2506 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2531 | 3 | 2534 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2531 | 3 | 2534 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2537 | 3 | 2540 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 146 | 139 | 142 | 136 | 172 | 735 |
| Bloq A Votos si | 144 | 162 | 162 | 148 | 213 | 829 |
| Bloq B Votos NO | 151 | 137 | 145 | 136 | 171 | 740 |
| Bloq B Votos si | 141 | 163 | 158 | 147 | 210 | 819 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 292 | 301 | 304 | 284 | 385 | 1566 |
| Total Electores | 487 | 485 | 490 | 490 | 585 | 2537 |
| Abstención | 195 | 184 | 186 | 206 | 200 | 971 |
| Fin cédula desde | 0 | 22 | 39 | 58 | 78 | - |
| Fin cédula hasta | 21 | 38 | 57 | 77 | 99 | - |
| Ancho | 22 | 17 | 19 | 20 | 22 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 132 | 140 | 116 | 127 | 122 | 637 |
| Chávez | 232 | 237 | 253 | 233 | 274 | 1229 |
| Abstención | 122 | 126 | 133 | 120 | 110 | 611 |
| Nulos | 1 | 10 | 8 | 24 | 3 | 46 |
| Total votos | 367 | 391 | 379 | 384 | 399 | 1920 |
| Total Electores | 489 | 517 | 512 | 504 | 509 | 2531 |
| Fin cédula desde | 0 | 22 | 40 | 60 | 80 | - |
| Fin cédula hasta | 21 | 39 | 59 | 79 | 99 | - |
| Ancho | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 621 | 40.27% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 921 | 59.73% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1542 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 68 | 408 | 111 | 35 | 554 | 589 |
(*) Nota: 554 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 637.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 888 | 888 |
| Arias C. | 350 | 350 |
| Claudio F. | 18 | 18 |
| Nulos | 41 | 41 |
| Total Votos | 1309 | 1309 |
| Electores | 2356 | 2356 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 310 | 247 | 232 | 789 |
| Oposición | 245 | 179 | 193 | 617 |
| Nulos | 21 | 17 | 12 | 50 |
| Total Votos | 584 | 455 | 447 | 1486 |
| Electores | 931 | 693 | 694 | 2318 |
van 348 visitas