UNIDAD EDUCATIVA GRAL PIAR
Datos del Centro
Dirección: CENTRO CIVICO CIUDAD PIAR
Código Viejo CNE: 14540 Código Nuevo CNE: 60801001
Latitud: 7.43423° Longitud: -63.3553°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 14540 Código Nuevo CNE: 60801001
Latitud: 7.43423° Longitud: -63.3553°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 17.88% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 41.59 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4066 venezolanos y 18 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4066 venezolanos y 18 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (991)
- Los que ya no están inscritos en el REP (195)
Elegibles para ser miembros de mesa (484)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2634 | 2634 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2802 | 14 | 2816 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3482 | 13 | 3495 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3514 | 18 | 3532 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3798 | 21 | 3819 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3901 | 18 | 3919 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4006 | 17 | 4023 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4011 | 17 | 4028 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4066 | 18 | 4084 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 139 | 133 | 133 | 131 | 130 | 115 | 115 | 120 | 1016 |
| Bloq A Votos si | 144 | 207 | 178 | 156 | 169 | 199 | 175 | 165 | 1393 |
| Bloq B Votos NO | 138 | 132 | 138 | 133 | 129 | 120 | 114 | 124 | 1028 |
| Bloq B Votos si | 142 | 206 | 177 | 154 | 166 | 195 | 175 | 161 | 1376 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 283 | 340 | 315 | 287 | 299 | 315 | 290 | 285 | 2414 |
| Total Electores | 487 | 527 | 528 | 493 | 523 | 519 | 503 | 486 | 4066 |
| Abstención | 204 | 187 | 213 | 206 | 224 | 204 | 213 | 201 | 1652 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 25 | 37 | 49 | 62 | 75 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 24 | 36 | 48 | 61 | 74 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 123 | 89 | 0 | 99 | 96 | 91 | 90 | 588 |
| Chávez | 316 | 352 | 0 | 284 | 307 | 312 | 318 | 1889 |
| Abstención | 135 | 140 | 0 | 167 | 155 | 158 | 159 | 914 |
| Nulos | 12 | 7 | 0 | 9 | 5 | 6 | 2 | 41 |
| Total votos | 452 | 450 | 0 | 394 | 409 | 412 | 410 | 2527 |
| Total Electores | 587 | 590 | 570 | 561 | 564 | 570 | 569 | 4011 |
| Fin cédula desde | 0 | 15 | 29 | 43 | 57 | 71 | 85 | - |
| Fin cédula hasta | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 99 | - |
| Ancho | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 663 | 26.54% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1835 | 73.46% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2498 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 142 | 345 | 107 | 108 | 560 | 631 |
(*) Nota: 560 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 644.0. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 638 | 568 | 1206 |
| Arias C. | 175 | 159 | 334 |
| Claudio F. | 18 | 16 | 34 |
| Nulos | 24 | 29 | 53 |
| Total Votos | 922 | 805 | 1727 |
| Electores | 1500 | 1302 | 2802 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 210 | 224 | 228 | 451 | 273 | 1386 |
| Oposición | 107 | 100 | 33 | 117 | 133 | 490 |
| Nulos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Total Votos | 307 | 328 | 306 | 419 | 420 | 1780 |
| Electores | 444 | 503 | 454 | 609 | 625 | 2635 |
van 242 visitas