COLEGIO DAVID PASCOE
Datos del Centro
Dirección: FRENTE A LA NORMAL MIGUEL ANTONIO CARO
Código Viejo CNE: 1441 Código Nuevo CNE: 10110023
Latitud: 10.5142° Longitud: -66.9398°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 1441 Código Nuevo CNE: 10110023
Latitud: 10.5142° Longitud: -66.9398°
Otros datos:
+ En este centro hay 5.75% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 45.42 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 1969 venezolanos y 10 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (1969 venezolanos y 10 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1114)
- Los que ya no están inscritos en el REP (155)
Elegibles para ser miembros de mesa (182)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2851 | 2851 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2713 | 5 | 2718 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2631 | 5 | 2636 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2542 | 6 | 2548 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2283 | 9 | 2292 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2214 | 5 | 2219 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 1996 | 8 | 2004 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 1996 | 8 | 2004 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 1969 | 10 | 1979 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 173 | 143 | 132 | ? | ? |
| Bloq A Votos si | 134 | 144 | 165 | ? | ? |
| Bloq B Votos NO | 171 | 144 | 135 | ? | ? |
| Bloq B Votos si | 134 | 144 | 166 | ? | ? |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 307 | 288 | 301 | ? | ? |
| Total Electores | 485 | 483 | 480 | 521 | 1969 |
| Abstención | 178 | 195 | 179 | ? | ? |
| Fin cédula desde | 0 | 26 | 50 | 73 | - |
| Fin cédula hasta | 25 | 49 | 72 | 99 | - |
| Ancho | 26 | 24 | 23 | 27 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 140 | 104 | 114 | 142 | 500 |
| Chávez | 223 | 211 | 228 | 202 | 864 |
| Abstención | 142 | 181 | 139 | 146 | 608 |
| Nulos | 4 | 6 | 10 | 3 | 23 |
| Total votos | 367 | 322 | 352 | 347 | 1388 |
| Total Electores | 509 | 503 | 491 | 493 | 1996 |
| Fin cédula desde | 0 | 27 | 51 | 75 | - |
| Fin cédula hasta | 26 | 50 | 74 | 99 | - |
| Ancho | 27 | 24 | 24 | 25 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 641 | 43.02% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 849 | 56.98% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1490 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 266 | 295 | 126 | 88 | 509 | 617 |
(*) Nota: 509 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 585.3. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 580 | 376 | 956 |
| Arias C. | 239 | 154 | 393 |
| Claudio F. | 56 | 30 | 86 |
| Nulos | 15 | 14 | 29 |
| Total Votos | 894 | 581 | 1475 |
| Electores | 1625 | 1088 | 2713 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 252 | 244 | 218 | 249 | 201 | 1164 |
| Oposición | 127 | 110 | 111 | 105 | 131 | 584 |
| Nulos | 8 | 13 | 6 | 8 | 10 | 45 |
| Total Votos | 390 | 371 | 335 | 365 | 346 | 1807 |
| Electores | 587 | 584 | 539 | 580 | 564 | 2854 |
van 255 visitas