GRUPO ESCOLAR AGUSTIN AVELEDO
Datos del Centro
Dirección: GATO NEGRO A BRISAS DE CATIA CARACAS
Código Viejo CNE: 1420 Código Nuevo CNE: 10110011
Latitud: 10.5185° Longitud: -66.9342°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 1420 Código Nuevo CNE: 10110011
Latitud: 10.5185° Longitud: -66.9342°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 23.94% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 45.19 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3294 venezolanos y 35 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3294 venezolanos y 35 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (2668)
- Los que ya no están inscritos en el REP (480)
Elegibles para ser miembros de mesa (171)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4030 | 4030 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4234 | 22 | 4256 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4139 | 21 | 4160 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4185 | 28 | 4213 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4304 | 58 | 4362 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2844 | 24 | 2868 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3287 | 38 | 3325 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3288 | 38 | 3326 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3294 | 35 | 3329 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 161 | 137 | 153 | 143 | 164 | 142 | 900 |
| Bloq A Votos si | 167 | 184 | 168 | 193 | 177 | 168 | 1057 |
| Bloq B Votos NO | 158 | 136 | 153 | 148 | 166 | 145 | 906 |
| Bloq B Votos si | 167 | 182 | 166 | 190 | 172 | 169 | 1046 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 328 | 321 | 321 | 338 | 341 | 314 | 1963 |
| Total Electores | 554 | 528 | 523 | 561 | 560 | 568 | 3294 |
| Abstención | 226 | 207 | 202 | 223 | 219 | 254 | 1331 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 23 | 34 | 47 | 59 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 22 | 33 | 46 | 58 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 41 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 129 | 119 | 132 | 117 | 135 | 90 | 722 |
| Chávez | 258 | 266 | 281 | 289 | 262 | 277 | 1633 |
| Abstención | 165 | 143 | 159 | 150 | 160 | 129 | 906 |
| Nulos | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 20 |
| Total votos | 392 | 389 | 417 | 410 | 404 | 370 | 2382 |
| Total Electores | 557 | 532 | 576 | 560 | 564 | 499 | 3288 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 23 | 35 | 48 | 60 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 22 | 34 | 47 | 59 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 40 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1071 | 38.25% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1729 | 61.75% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2800 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 367 | 504 | 205 | 95 | 804 | 954 |
(*) Nota: 804 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 924.6. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 521 | 488 | 507 | 1516 |
| Arias C. | 159 | 154 | 148 | 461 |
| Claudio F. | 38 | 42 | 39 | 119 |
| Nulos | 13 | 24 | 20 | 57 |
| Total Votos | 736 | 713 | 719 | 2168 |
| Electores | 1452 | 1380 | 1402 | 4234 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 188 | 199 | 205 | 185 | 195 | 195 | 201 | 198 | 195 | 1761 |
| Oposición | 82 | 73 | 89 | 68 | 70 | 84 | 67 | 88 | 80 | 701 |
| Nulos | 4 | 11 | 9 | 13 | 7 | 9 | 11 | 16 | 17 | 97 |
| Total Votos | 286 | 285 | 306 | 267 | 273 | 292 | 282 | 306 | 294 | 2591 |
| Electores | 424 | 500 | 475 | 428 | 421 | 453 | 442 | 451 | 438 | 4032 |
van 467 visitas