PRE-ESCOLAR ESTADAL RIO CAURA
Datos del Centro
Código Viejo CNE: 14059 Código Nuevo CNE: 60108005
Latitud: 8.27131° Longitud: -62.7583°
Otros datos:
+ En este centro hay 28.28% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 37.09 años (no incluye extranjeros).
Red
no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en este centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario . Ver comentarios ( 0 )
Registro Electoral (definitivo 2009)
Electores Inscritos: 2262 venezolanos y 32 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2262 venezolanos y 32 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (263)
- Los que ya no están inscritos en el REP (34)
Elegibles para ser miembros de mesa (538)
Miembros de Mesa 2008 (5 mesa(s))
Miembros de Mesa que faltan:| Mesa | Cargo |
|---|---|
| 2 | SEGUNDO SUPLENTE |
| 4 | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL |
| 5 | MIEMBRO EN RESERVA |
| MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO |
Miembros de Mesa 2007 (4 mesa(s))
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 1204 | 17 | 1221 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 1860 | 20 | 1880 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 1860 | 20 | 1880 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 1949 | 20 | 1969 |
| 2008-07-01 | Elecciones Regionales 2008 | 2333 | 30 | 2363 |
| 2009-01-15 | Referendo Enmienda Constitucional | 2262 | 32 | 2294 |
Resultados del Referendo de la Enmienda Constitucional 15F 2009 (pregunta)
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Votos NO | 311 | 264 | 226 | 260 | 1061 |
| Votos si | 196 | 184 | 195 | 158 | 733 |
| Total Electores | 596 | 578 | 529 | 559 | 2262 |
| Fin cédula desde | 0 | 41 | 62 | 67 | - |
| Fin cédula hasta | 40 | 61 | 66 | 99 | - |
| Ancho | 41 | 21 | 5 | 33 | - |
| Firmantes RR | 88 | 98 | 103 | 81 | 370 |
| Oficialistas | 131 | 129 | 142 | 108 | 510 |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Regionales del 2008
Gobernadores| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO RANGEL GOMEZ* | 110 | 111 | 92 | 100 | 92 | 505 |
| ANDRES VELASQUEZ | 132 | 131 | 86 | 95 | 107 | 551 |
| ANTONIO ROJAS SUAREZ | 68 | 71 | 54 | 80 | 66 | 339 |
| MANUEL ARCINIEGA | 10 | 10 | 12 | 22 | 11 | 65 |
| ALEJANDRO TERAN | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 |
| VICTOR MEDINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VICTOR MOLINA | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| DETER AGUILERA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Total Electores | 483 | 417 | 433 | 437 | 593 | 2363 |
| Fin cédula desde | 0 | 32 | 59 | 63 | 67 | - |
| Fin cédula hasta | 31 | 58 | 62 | 66 | 99 | - |
| Ancho | 32 | 27 | 4 | 4 | 33 | - |
| Firmantes RR | 73 | 56 | 86 | 89 | 86 | 390 |
| Acta (enlace) | X | ✔ | ✔ | X | X |
Enlace a actas de resultados recopilados por Súmate:http://regionales2008.sumate.pals.com.ve
Verifique este resultado en el CNE
Alcaldes| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE RAMON LOPEZ | 115 | 99 | 99 | 99 | 90 | 502 |
| RAUL YUSEF | 147 | 150 | 86 | 139 | 116 | 638 |
| DOUGLAS LAGO | 55 | 43 | 31 | 36 | 44 | 209 |
| CLEMENTE SCOTTO | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 52 |
| CARLOS GIBSON | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 18 |
| SOLVANNY SOSA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| VICTOR MOSTAFA | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| JONNI MAITA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VALERIO FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUMBERTO AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| PEDRO PABLO MANZANO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total Electores | 483 | 417 | 433 | 437 | 593 | 2363 |
| Fin cédula desde | 0 | 32 | 59 | 63 | 67 | - |
| Fin cédula hasta | 31 | 58 | 62 | 66 | 99 | - |
| Ancho | 32 | 27 | 4 | 4 | 33 | - |
| Firmantes RR | 73 | 56 | 86 | 89 | 86 | 390 |
| Acta (enlace) | X | ✔ | ✔ | X | X |
Enlace a actas de resultados recopilados por Súmate:http://regionales2008.sumate.pals.com.ve
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007 (pregunta)
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 240 | ? | 181 | ? | ? |
| Bloq A Votos si | 121 | ? | 130 | ? | ? |
| Bloq B Votos NO | 243 | ? | 179 | ? | ? |
| Bloq B Votos si | 119 | ? | 132 | ? | ? |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 362 | ? | 311 | ? | ? |
| Total Electores | 492 | 469 | 444 | 544 | 1949 |
| Abstención | 130 | ? | 133 | ? | ? |
| Fin cédula desde | 0 | 47 | 62 | 66 | - |
| Fin cédula hasta | 46 | 61 | 65 | 99 | - |
| Ancho | 47 | 15 | 4 | 34 | - |
| Firmantes RR | 105 | 93 | 86 | 106 | 390 |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 174 | 143 | 147 | 124 | 588 |
| Chávez | 230 | 238 | 205 | 223 | 896 |
| Abstención | 87 | 107 | 82 | 63 | 339 |
| Nulos | 10 | 13 | 6 | 3 | 32 |
| Total votos | 417 | 395 | 358 | 351 | 1521 |
| Total Electores | 504 | 502 | 440 | 414 | 1860 |
| Fin cédula desde | 0 | 52 | 63 | 67 | - |
| Fin cédula hasta | 51 | 62 | 66 | 99 | - |
| Ancho | 52 | 11 | 4 | 33 | - |
| Firmantes RR | 114 | 101 | 89 | 86 | 390 |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE