ESC NAC BAS PTO ORDAZ
Datos del Centro
Dirección: URBANIZACION VILLA BRASIL PUERTO ORDAZ
Código Viejo CNE: 13910 Código Nuevo CNE: 60106012
Latitud: 8.31182° Longitud: -62.7282°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 13910 Código Nuevo CNE: 60106012
Latitud: 8.31182° Longitud: -62.7282°
Otros datos:
+ En este centro hay 12.68% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 45.15 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: rgc_ve |
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3912 venezolanos y 25 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3912 venezolanos y 25 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (827)
- Los que ya no están inscritos en el REP (260)
Elegibles para ser miembros de mesa (819)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3591 | 3591 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3701 | 17 | 3718 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3729 | 16 | 3745 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3722 | 16 | 3738 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3871 | 20 | 3891 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3843 | 15 | 3858 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3929 | 22 | 3951 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3929 | 22 | 3951 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3912 | 25 | 3937 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 293 | 277 | 276 | 260 | 275 | 265 | 266 | 1912 |
| Bloq A Votos si | 105 | 131 | 122 | 131 | 119 | 112 | 123 | 843 |
| Bloq B Votos NO | 296 | 279 | 276 | 259 | 275 | 265 | 267 | 1917 |
| Bloq B Votos si | 100 | 130 | 122 | 131 | 118 | 111 | 122 | 834 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 398 | 409 | 398 | 391 | 394 | 377 | 389 | 2756 |
| Total Electores | 567 | 571 | 563 | 555 | 575 | 537 | 544 | 3912 |
| Abstención | 169 | 162 | 165 | 164 | 181 | 160 | 155 | 1156 |
| Fin cédula desde | 0 | 14 | 28 | 43 | 57 | 72 | 86 | - |
| Fin cédula hasta | 13 | 27 | 42 | 56 | 71 | 85 | 99 | - |
| Ancho | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 249 | 252 | 248 | 231 | 258 | 239 | 241 | 1718 |
| Chávez | 190 | 195 | 199 | 211 | 185 | 174 | 197 | 1351 |
| Abstención | 118 | 109 | 110 | 117 | 125 | 128 | 107 | 814 |
| Nulos | 10 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 41 |
| Total votos | 450 | 454 | 457 | 444 | 447 | 419 | 444 | 3115 |
| Total Electores | 568 | 563 | 567 | 561 | 572 | 547 | 551 | 3929 |
| Fin cédula desde | 0 | 14 | 28 | 43 | 57 | 72 | 86 | - |
| Fin cédula hasta | 13 | 27 | 42 | 56 | 71 | 85 | 99 | - |
| Ancho | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1622 | 57.80% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1184 | 42.20% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2806 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 740 | 1055 | 305 | 49 | 1409 | 1647 |
(*) Nota: 1409 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1620.3. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 691 | 457 | 1148 |
| Arias C. | 554 | 369 | 923 |
| Claudio F. | 45 | 24 | 69 |
| Nulos | 24 | 11 | 35 |
| Total Votos | 1322 | 871 | 2193 |
| Electores | 2263 | 1438 | 3701 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 272 | 250 | 276 | 294 | 259 | 1351 |
| Oposición | 251 | 232 | 234 | 209 | 220 | 1146 |
| Nulos | 11 | 14 | 13 | 10 | 6 | 54 |
| Total Votos | 543 | 501 | 528 | 517 | 488 | 2577 |
| Electores | 735 | 732 | 728 | 712 | 688 | 3595 |
van 401 visitas