LICEO OSCAR LUIS PERFETTI
Datos del Centro
Dirección: AV MONSE#OR ZAVALETA PTO ORDAZ.
Código Viejo CNE: 13880 Código Nuevo CNE: 60106010
Latitud: 8.3109° Longitud: -62.7097°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 13880 Código Nuevo CNE: 60106010
Latitud: 8.3109° Longitud: -62.7097°
Otros datos:
+ En este centro hay 25.41% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 40.29 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2830 venezolanos y 47 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2830 venezolanos y 47 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (3033)
- Los que ya no están inscritos en el REP (183)
Elegibles para ser miembros de mesa (568)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3858 | 3858 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3870 | 29 | 3899 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3929 | 26 | 3955 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3989 | 33 | 4022 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4160 | 40 | 4200 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2214 | 18 | 2232 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2769 | 35 | 2804 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2772 | 36 | 2808 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2830 | 47 | 2877 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 222 | 251 | 273 | 249 | 205 | 1200 |
| Bloq A Votos si | 121 | 115 | 125 | 133 | 128 | 622 |
| Bloq B Votos NO | 219 | 251 | 272 | 247 | 206 | 1195 |
| Bloq B Votos si | 119 | 115 | 124 | 132 | 124 | 614 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 343 | 366 | 398 | 382 | 333 | 1822 |
| Total Electores | 548 | 568 | 578 | 584 | 552 | 2830 |
| Abstención | 205 | 202 | 180 | 202 | 219 | 1008 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 24 | 37 | 49 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 23 | 36 | 48 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 12 | 13 | 12 | 51 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 211 | 222 | 213 | 204 | 186 | 1036 |
| Chávez | 200 | 212 | 197 | 196 | 260 | 1065 |
| Abstención | 130 | 120 | 112 | 136 | 118 | 616 |
| Nulos | 12 | 6 | 4 | 6 | 23 | 51 |
| Total votos | 423 | 440 | 415 | 407 | 471 | 2156 |
| Total Electores | 553 | 560 | 527 | 543 | 589 | 2772 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 24 | 36 | 47 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 23 | 35 | 46 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 12 | 12 | 11 | 53 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1472 | 52.33% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1341 | 47.67% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2813 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 635 | 792 | 396 | 52 | 1240 | 1450 |
(*) Nota: 1240 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1426.0. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 734 | 485 | 1219 |
| Arias C. | 415 | 274 | 689 |
| Claudio F. | 39 | 24 | 63 |
| Nulos | 13 | 19 | 32 |
| Total Votos | 1212 | 805 | 2017 |
| Electores | 2350 | 1520 | 3870 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 330 | 254 | 296 | 273 | 221 | 1374 |
| Oposición | 193 | 190 | 194 | 207 | 190 | 974 |
| Nulos | 12 | 7 | 15 | 14 | 11 | 59 |
| Total Votos | 539 | 453 | 510 | 496 | 426 | 2424 |
| Electores | 839 | 698 | 814 | 793 | 717 | 3861 |
van 336 visitas