ESC NAC BAS VILLA COLOMBIA
Datos del Centro
Dirección: CRR BOGOTA AV BOLIVAR URB VILLA COLOMBIA PTO ORDAZ S/N
Código Viejo CNE: 13860 Código Nuevo CNE: 60106005
Latitud: 8.30672° Longitud: -62.7113°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 13860 Código Nuevo CNE: 60106005
Latitud: 8.30672° Longitud: -62.7113°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 19.58% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 43.40 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 6106 venezolanos y 94 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (6106 venezolanos y 94 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (2991)
- Los que ya no están inscritos en el REP (364)
Elegibles para ser miembros de mesa (1199)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4470 | 4470 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4755 | 43 | 4798 |
| 2003-09-01 | Reparos | 6479 | 42 | 6521 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 6529 | 70 | 6599 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 6953 | 83 | 7036 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 5335 | 61 | 5396 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 6066 | 85 | 6151 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 6066 | 86 | 6152 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 6106 | 94 | 6200 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 282 | 238 | 270 | 236 | 265 | 285 | 260 | 268 | 233 | 252 | 192 | 2781 |
| Bloq A Votos si | 137 | 125 | 133 | 119 | 148 | 126 | 137 | 129 | 148 | 119 | 113 | 1434 |
| Bloq B Votos NO | 285 | 239 | 273 | 238 | 268 | 284 | 257 | 268 | 230 | 253 | 192 | 2787 |
| Bloq B Votos si | 133 | 125 | 129 | 118 | 144 | 124 | 138 | 127 | 147 | 119 | 112 | 1416 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 419 | 364 | 403 | 356 | 413 | 411 | 397 | 397 | 381 | 372 | 305 | 4218 |
| Total Electores | 589 | 525 | 577 | 529 | 585 | 555 | 580 | 577 | 552 | 550 | 487 | 6106 |
| Abstención | 170 | 161 | 174 | 173 | 172 | 144 | 183 | 180 | 171 | 178 | 182 | 1888 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 15 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 60 | 67 | 75 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 14 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 59 | 66 | 74 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 25 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 18 | 242 | 234 | 215 | 243 | 245 | 235 | 236 | 210 | 226 | 152 | 2256 |
| Chávez | 15 | 215 | 224 | 194 | 219 | 198 | 216 | 209 | 223 | 206 | 193 | 2112 |
| Abstención | 494 | 113 | 111 | 119 | 113 | 110 | 118 | 126 | 111 | 108 | 96 | 1619 |
| Nulos | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 9 | 71 |
| Total votos | 34 | 471 | 467 | 413 | 469 | 449 | 462 | 449 | 438 | 441 | 354 | 4447 |
| Total Electores | 528 | 584 | 578 | 532 | 582 | 559 | 580 | 575 | 549 | 549 | 450 | 6066 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 15 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 60 | 67 | 75 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 14 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 59 | 66 | 74 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 25 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 2710 | 53.30% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2374 | 46.70% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 5084 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 1086 | 1503 | 579 | 115 | 2197 | 2535 |
(*) Nota: 2197 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 2526.5. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 604 | 590 | 665 | 1859 |
| Arias C. | 338 | 317 | 323 | 978 |
| Claudio F. | 24 | 30 | 29 | 83 |
| Nulos | 18 | 16 | 21 | 55 |
| Total Votos | 990 | 961 | 1043 | 2994 |
| Electores | 1564 | 1556 | 1635 | 4755 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 210 | 214 | 199 | 192 | 173 | 194 | 215 | 216 | 194 | 1807 |
| Oposición | 147 | 136 | 133 | 127 | 143 | 157 | 132 | 153 | 142 | 1270 |
| Nulos | 9 | 15 | 12 | 19 | 13 | 17 | 13 | 9 | 11 | 118 |
| Total Votos | 367 | 370 | 346 | 338 | 330 | 372 | 363 | 380 | 350 | 3216 |
| Electores | 496 | 498 | 489 | 476 | 472 | 520 | 491 | 528 | 502 | 4472 |
van 769 visitas