Miembros de Mesa
Mesa 1
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 947 210 | MARCANO CADENAS EDWAR ANTONIO | PRESIDENTE (A) | ME DIRECCION GENERAL | DIR DE ARCHIVOS | 1 | ♂ | 24 | = | = | = | |||
| 18 213 003 | ALBORNOZ ROJAS LESBIA NOREIDYS | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | 2 | ♀ | 22 | = | = | = | |||||
| 4 301 007 | TORRES NORIEGA LUISA GUILLERMINA | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | MINISTERIO DE EDUCACION | C B-JOSE ROJAS ARMAS | 1 | ♀ | 58 | = | = | = | = | = | = |
| 10 528 914 | ROMERO PINEDA NANCY ELOINA | SECRETARIO O SECRETARIA | BANCO DEL CARONI | 3 | ♀ | 38 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 414 211 | ECHENIQUE ALFONZO | PRIMER SUPLENTE | SERGIO RAFAEL VEGAS G | 4 | ♂ | 54 | = | = | = | = | = | ||
| 13 160 807 | RIVILLA GARCIA KENNY FRANCISCO | SEGUNDO SUPLENTE | TOYOAUTOS ORINOCO C A | 4 | ♂ | 30 | P | P | P | = | = | = | |
| 16 285 803 | MARTINEZ GALEANO YURY VIRGERMS | TERCER SUPLENTE | TALLERES APRESTO CREATIVO | 2 | ♀ | 24 | P | = | = | ||||
| 5 140 904 | YANEZ DE BARRETO TERESA DE JESUS | CUARTO SUPLENTE | SER AUTONOMO | 3 | ♀ | 53 | = | = | = | = | = | = | |
| 16 134 612 | VILLAMIZAR FERNANDEZ YAMILET | QUINTO SUPLENTE | 3 | ♀ | 23 | = | = | = | = | ||||
| 17 488 513 | PINEDA DIANA CAROLINA | SEXTO SUPLENTE | 3 | ♀ | 23 | = | = | = | = | ||||
| 9 393 513 | RIVERA RUZ RAMON ANTONIO | SEPTIMO SUPLENTE | LA AHUMADA RESTAURANT | 4 | ♂ | 40 | M | M | M | = | = | = | |
| 6 276 500 | VEGA DE AMAYA MARIA FLORINDA | OCTAVO SUPLENTE | ESPROAGRO CA | 4 | ♀ | 62 | = | = | = | = | = | = | |
| 17 907 000 | QUINTERO MARIN ANGINETH CAROLINA | MIEMBRO EN RESERVA | TEBCA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE BENEFICIOS C.A | 2 | ♀ | 21 | = | = | |||||
| 17 158 513 | MARCANO MUJICA JOSUE IGNACIO | MIEMBRO EN RESERVA | 4 | ♂ | 22 | = | = | ||||||
| 17 920 505 | NIEVES LANDAETA WILMAN ALFREDO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | VZLNA DE INVESTIGACION Y P | 4 | ♂ | 23 | P | = | = | ||||
| 14 936 210 | MOLINA CONTRERAS JAIRO ANTONIO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | INVERS INMOB IAR 1997 CA | 4 | ♂ | 28 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 636 607 | CHACON DUQUE LUIS EDUARDO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | JESUS Y HERMOGENES S R L | 4 | ♂ | 56 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 690 708 | SIMOZA GOMEZ LUISA BELTRNA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | C A TEXTIL VENEZOLANA | 4 | ♀ | 58 | = | = | = | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 2
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 960 228 | MENESES MUÑOZ NEYDA LIZBETH | PRESIDENTE (A) | POLICLINICA METROPOLITANA | 3 | ♀ | 37 | = | = | = | = | = | = | |
| 15 331 621 | VIVAS COLMENARES ROSA JACKELINE | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | 3 | ♀ | 26 | = | = | = | |||||
| 5 974 320 | OROPEZA GONZALEZ SIMON EDUARDO | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | PDVSA PETROLEO Y GAS. S.A. | 3 | ♂ | 46 | = | = | = | = | = | = | |
| 9 125 318 | MONCADA COLMENARES MARIA TERESA | SECRETARIO O SECRETARIA | HU HOSP UNIVERSITARIO | 3 | ♀ | 46 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 853 016 | ARAMBURO PEDRO AUGUSTO | PRIMER SUPLENTE | ADMINIST DE ESTAC DOBLE | 4 | ♂ | 55 | = | = | = | = | = | ||
| 13 158 820 | RODRIGUEZ ROVERO PEDRO RAFAEL | SEGUNDO SUPLENTE | BAYCOR C A | 4 | ♂ | 31 | = | = | = | = | = | = | |
| 11 678 022 | AVILA HERNANDEZ MARY DEL CRISTO | TERCER SUPLENTE | LINO MONDI S R L | 4 | ♀ | 56 | P | P | P | = | = | = | |
| 6 214 621 | CEDEÑO ORTEGA ANGEL JOSE | CUARTO SUPLENTE | CARTERAS ROBERTINO S R L | 4 | ♂ | 42 | = | = | = | = | = | = | |
| 9 125 319 | COLMENARES JESUS ORLANDO | QUINTO SUPLENTE | HU HOSPITAL UNIVERSITARIO | 4 | ♂ | 47 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 257 917 | RAMIREZ RAMIREZ LOURDES DEL CARMEN | SEXTO SUPLENTE | EMPACADORA AVICOLA C A | 4 | ♀ | 47 | = | = | = | = | = | = | |
| 9 954 129 | ROJAS CASTELLANOS MONICA CAROLINA | SEPTIMO SUPLENTE | DISTRIBUIDORA DISRACHEL CA | 4 | ♀ | 39 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 185 816 | PARRA DE ORTIZ MARIA OLGA | OCTAVO SUPLENTE | 4 | ♀ | 48 | = | = | = | = | = | |||
| 3 726 126 | HERNANDEZ OMAR | MIEMBRO EN RESERVA | TRANSPORTE FINI C A | 4 | ♂ | 57 | = | = | = | = | = | = | |
| 16 953 017 | TORRES HERRERA RONNIER RUBEN | MIEMBRO EN RESERVA | 4 | ♂ | 22 | = | = | ||||||
| 17 678 017 | BENITEZ ZAMBRANO YONNY ADELFO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♂ | 23 | = | = | = | |||||
| 14 790 724 | ESCALANTE ROJAS BRIGIDA JOSEFINA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♀ | 32 | V | V | V | V | = | = | ||
| 4 301 219 | VILLARROEL BRAZON MERCEDES ARACELIS | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | TEXTILES GAMS C A | 4 | ♀ | 52 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 321 329 | PERDOMO ROMAN JUANA FRANCISCA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | TEXTILES GAMS C A | 4 | ♀ | 54 | = | = | = | = | = | V |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 3
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 612 237 | MESA CAMPOS NAIROBIS DEL CARMEN | PRESIDENTE (A) | G E-SERGIO MEDINA | 1 | ♀ | 25 | = | = | = | = | |||
| 16 953 340 | POLJAK MEDINA MARYI IVANKA | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | CREACIONES YERALEX C.A. | 3 | ♀ | 24 | = | = | = | ||||
| 7 958 132 | HIDALGO NUÑEZ CARMEN CHARITO | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | HOSP GRAL LIDICE J YERENA | 3 | ♀ | 42 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 782 932 | CANCHICA RINCON CESAR ANTONIO | SECRETARIO O SECRETARIA | CONSTRUCTORA OFINOVA.C.A. | 3 | ♂ | 36 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 979 530 | RODRIGUEZ GUEVARA JUAN BAUTISTA | PRIMER SUPLENTE | 4 | ♂ | 60 | = | = | = | = | = | |||
| 12 951 631 | MENDEZ BARBOSA JENNIFER DEL VALLE | SEGUNDO SUPLENTE | 4 | ♀ | 30 | = | = | = | = | = | = | ||
| 14 045 640 | DELGADO GONZALEZ JANITSIO NAKARI | TERCER SUPLENTE | INSTITUTO TEC JESUS OBRERO | 2 | ♀ | 28 | M | = | = | = | = | = | |
| 7 646 940 | PERDOMO DELGADO MYRIAN TERESA | CUARTO SUPLENTE | FUNDACION CARACAS | 3 | ♀ | 44 | M | M | M | = | = | = | |
| 14 046 735 | CEDEÑO VEGAS CARLOS LUIS | QUINTO SUPLENTE | GALAXY ENT DE VZLA C A | 3 | ♂ | 28 | = | = | = | = | = | = | |
| 16 342 736 | MARCANO MARTINEZ RICARDO ANTONIO | SEXTO SUPLENTE | 2 | ♂ | 23 | = | = | = | |||||
| 9 412 941 | SANCHEZ MARAPACUTO JOSE YUMAR | SEPTIMO SUPLENTE | V P C PUBLICIDAD C A | 4 | ♂ | 42 | = | = | = | ||||
| 6 261 235 | AMUNDARAIN GONZALEZ JUAN GUALBERTO | OCTAVO SUPLENTE | BADIFA CONSTRUCTORA C A | 4 | ♂ | 44 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 669 933 | CEDEÑO DILIO ANTONIO | MIEMBRO EN RESERVA | CORP D SERV MCP LIBERTADOR | 4 | ♂ | 60 | = | = | = | = | = | = | |
| 16 953 738 | BRICEÑO RAMIREZ JAICKSON EMMANUEL | MIEMBRO EN RESERVA | INMOBILIARIA 14 55 C A | 4 | ♂ | 22 | = | = | = | ||||
| 17 490 533 | PEREZ RAMIREZ EIVER JONATHAN | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | PILOTES PERFORADOS C A | 4 | ♂ | 22 | = | = | = | ||||
| 14 548 537 | MENESES VERACIERTA MARIAN ALEJANDRA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | C A METRO DE CARACAS | 4 | ♀ | 27 | P | P | P | = | = | ||
| 4 280 035 | HERRERA SANTANA RUBEN EUSEBIO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | MIN DEL AMBIENTE Y REC NAT | 4 | ♂ | 56 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 295 035 | GRANADO CIRILO ANTONIO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | GEOINTER CA | 4 | ♂ | 61 | = | = | = | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 4
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 186 847 | ORTEGA VELASQUEZ PEDRO EDICIO | PRESIDENTE (A) | INVERSORA SHICEN C A | 1 | ♂ | 38 | P | P | P | = | = | = | |
| 17 424 650 | QUINTERO GONZALEZ RONALD JESUS | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | 2 | ♂ | 24 | = | = | = | |||||
| 12 799 556 | ESCALANTE VASQUEZ RAQUEL YELITZA | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | ADMINISTRADORA N S M 99 CA | 2 | ♀ | 32 | = | = | = | ||||
| 13 528 656 | PEREZ SALAZAR CARITHER | SECRETARIO O SECRETARIA | SEGUROS NUEVO MUNDO S A | 3 | ♀ | 29 | = | V | V | V | = | = | |
| 5 293 545 | SIBADA SANCHEZ ENEIDA COROMOTO | PRIMER SUPLENTE | IND TEXTIL CARABOBO C A | 4 | ♀ | 51 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 159 351 | ULLOA BERRIOS FLOR ELIANA | SEGUNDO SUPLENTE | FIDAVEGA HOTELES C A | 4 | ♀ | 30 | = | = | = | = | |||
| 15 876 245 | RAMOS URBANO ELIO JOSE | TERCER SUPLENTE | T M T COMUNICACIONES C A | 3 | ♂ | 26 | P | = | = | ||||
| 16 681 257 | SANCHEZ DAVILA JOHAN NEPTALI | CUARTO SUPLENTE | 2 | ♂ | 23 | = | = | = | = | ||||
| 9 953 053 | HIDALGO FUENTES JERSON NATAN | QUINTO SUPLENTE | KORDA MODAS BARALT C A | 4 | ♂ | 38 | V | V | V | V | = | = | |
| 6 447 856 | CASCUE COHELLO ABRAHAM JOSE | SEXTO SUPLENTE | PEVEBAS ELECTRICAS XXI C A | 4 | ♂ | 43 | = | = | = | = | = | = | |
| 9 960 953 | RODRIGUEZ TOVAR LUIS ALEXIS | SEPTIMO SUPLENTE | CONSTRUCTORA ALVALES C A | 4 | ♂ | 36 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 435 644 | VILLALBA GUILARTE JOVITO ANANIA | OCTAVO SUPLENTE | JOSE F BERTI OSORIO | 4 | ♂ | 48 | P | P | P | = | = | = | |
| 4 038 255 | GUTIERREZ LULINE JOSEFINA | MIEMBRO EN RESERVA | DISTRIBUIDORA TREZZEL C A | 4 | ♀ | 56 | P | P | P | = | = | = | |
| 17 551 050 | SILVA MARCIALES ISCAR ALBERTO | MIEMBRO EN RESERVA | 4 | ♂ | 22 | = | = | ||||||
| 18 111 844 | MEZA MEJIAS REINALDO DAVID | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♂ | 20 | = | = | ||||||
| 15 380 355 | PICO ELEDEXI | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♀ | 28 | = | = | ||||||
| 4 766 349 | MIRANDA IRSIA JOSEFINA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | FUNAS | 4 | ♀ | 54 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 770 344 | FERNANDEZ RIO JOSE ELIAS | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | ALIMENTOS CONCENT SOUTO CA | 4 | ♂ | 53 | V | V | V | V | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 5
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 763 158 | GONZALEZ ZAPATA URIAS DANIEL | PRESIDENTE (A) | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | 2 | ♂ | 31 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 515 964 | LOPEZ LOPEZ YANETH DEL VALLE | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | INST NAC DE GERIATRIA Y G | 3 | ♀ | 30 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 959 958 | MEZA CAMPOS REINALDO JOSE | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | CSE CONSEJO SUP ELECTORAL | 4 | ♂ | 42 | = | = | = | V | = | = | |
| 8 537 068 | BOGADI MOCCO MARIO STALIN | SECRETARIO O SECRETARIA | TRANSPORTE CATAURE C A | 4 | ♂ | 50 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 521 062 | MONCADA COLMENARES HAYDE | PRIMER SUPLENTE | GDF INTENDENCIA MUNICIPAL | 4 | ♀ | 52 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 379 063 | QUINTERO GONZALEZ WILFREDO JOSE | SEGUNDO SUPLENTE | POINT GROUP CONSULT Y SERV | 4 | ♂ | 32 | = | = | |||||
| 11 667 662 | JAIMES QUINTERO ERIKA BELEN | TERCER SUPLENTE | AMIGOS DEL NIO ABANDONADO | 4 | ♀ | 35 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 322 665 | PARISCA AGUSTIN RAMON | CUARTO SUPLENTE | BANCO PROVINCIAL S A I C A | 4 | ♂ | 42 | P | P | P | = | = | = | |
| 9 023 863 | VILLARREAL TORO ELIO DE JESUS | QUINTO SUPLENTE | MAIA DOS REIS VALDEMAR | 4 | ♂ | 51 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 377 562 | LUNA ESTEPA RAFAEL ORLANDO | SEXTO SUPLENTE | FCA DE CALZADOS LAURA CA | 4 | ♂ | 49 | P | P | P | P | = | = | |
| 9 842 468 | PEÑA MARIA DE LOS SANTOS | SEPTIMO SUPLENTE | INVERSIONES CAPRILES.C.A. | 4 | ♀ | 43 | P | P | P | = | = | = | |
| 6 259 171 | PEÑA CRISANTO DE JESUS | OCTAVO SUPLENTE | FUTURART C A | 4 | ♂ | 44 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 022 460 | VALDEZ CORDERO ARGENIS SATURNINO | MIEMBRO EN RESERVA | INST PEDAGOGICO OBREROS | 4 | ♂ | 56 | = | = | = | = | = | = | |
| 17 492 667 | GELVIS BECERRA ANGEL | MIEMBRO EN RESERVA | 4 | ♂ | 22 | = | = | = | |||||
| 18 200 265 | NIÑO DE VILLALOBOS MARIA EDILMA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♀ | 44 | = | = | ||||||
| 15 377 363 | OLLARVES CHIRINO JANERSON EDWARD | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | C A ALILENTOS NAT KALINAT | 4 | ♂ | 30 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 007 162 | MUJICA DE HERNANDEZ NANCY ALICIA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | KOBS DRAFT MERCADEO DIRECT | 4 | ♀ | 55 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 012 360 | HERNANDEZ PACHECO FLOR AIDA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | POLICLINICA S DE LEON C A | 4 | ♀ | 54 | = | = | = | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 6
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 682 482 | CABRILES GOMEZ NORELIS DANIELA | PRESIDENTE (A) | 3 | ♀ | 23 | = | = | = | = | ||||
| 13 067 174 | ANDRADE PLUA JOHNNY ALBERTO | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | BANESCO BANCO UNIVERSAL | 2 | ♂ | 30 | P | P | P | = | = | ||
| 6 149 976 | ROJAS PULIDO ANA ROCIO | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | LINEA TURISTICA AEREOTUY | 3 | ♀ | 43 | = | = | = | = | = | = | |
| 8 518 685 | GUANIPA MONTES SILVESTRE ANTONIO | SECRETARIO O SECRETARIA | CONSTRUCTORA MENRICA | 4 | ♂ | 43 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 029 275 | QUIROZ ANA PRICINIA | PRIMER SUPLENTE | DIVISION 365 SEGURIDAD. A. | 4 | ♀ | 55 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 158 085 | CAICEDO WILMER ALEXIS | SEGUNDO SUPLENTE | GOB DEL DISTRITO FEDERAL | 4 | ♂ | 31 | = | = | = | = | = | ||
| 11 552 679 | DAVILA LIENDO JONATHAN RAFAEL | TERCER SUPLENTE | HELADERIA GILDA SRL | 4 | ♂ | 33 | = | V | V | V | = | = | |
| 6 195 281 | ARAQUE VERGARA JOSE ORLANDO | CUARTO SUPLENTE | JOAO GOMES DE ASCENCAO | 4 | ♂ | 46 | = | = | = | = | = | = | |
| 9 184 972 | VELASCO MARQUEZ ISIDORO | QUINTO SUPLENTE | 4 | ♂ | 46 | M | M | = | = | = | |||
| 6 254 379 | ZORRILLA QUINTERO CESAR ANTONIO | SEXTO SUPLENTE | SERVICIO Y MERCADEO L G O | 4 | ♂ | 40 | P | P | P | = | = | = | |
| 9 956 178 | TORRES GARCIA JUAN JOSE | SEPTIMO SUPLENTE | GRUPO PROF. SEGURIDAD 2020 | 4 | ♂ | 39 | = | = | = | ||||
| 6 147 381 | SALAZAR FARIA NERY JOSEFINA | OCTAVO SUPLENTE | CONDOMINIO EDIFICIO LUZ E | 4 | ♀ | 49 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 943 481 | INDRIAGO DEL VALLE JOSEFINA | MIEMBRO EN RESERVA | 4 | ♀ | 56 | = | = | = | = | = | |||
| 17 490 181 | LEON TERAN EDINSON JOSE | MIEMBRO EN RESERVA | 4 | ♂ | 24 | = | = | = | |||||
| 18 121 176 | PRIETO MORALES ROBERT ENRIQUE | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♂ | 21 | = | = | ||||||
| 14 988 379 | RAMIREZ NUNCIRA VICTOR JULIO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | PANAD Y PAST CONTERRANEO | 4 | ♂ | 64 | P | = | = | ||||
| 4 324 081 | REYNA LAGUNA CARMEN TERESA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 4 | ♀ | 62 | V | V | V | = | = | = | ||
| 4 419 581 | HERRERA YUNI MANUEL | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | SAS DIR SALUD ZONA METROP | 4 | ♂ | 57 | = | = | = | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 7
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 961 791 | GALINDO PADILLA CECILIO ALFONSO | PRESIDENTE (A) | INVERSORA SERVISEGURO C A | 3 | ♂ | 38 | = | = | = | = | = | = | |
| 17 642 899 | PARUCHA CAMACHO TOMASA EMPERATRIZ | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | 2 | ♀ | 23 | P | = | = | |||||
| 14 758 888 | RODRIGUEZ BRITO DEIVILETH DAMARIS | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | M E OF REG DE EDUCACION | PROGRAMAS NO CONVENCIONAL | 1 | ♀ | 26 | = | = | ||||
| 13 641 890 | ESPEJO ARAUJO MARCO ANTONIO | SECRETARIO O SECRETARIA | SERVIPRE | 2 | ♂ | 31 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 739 687 | GAFARO PEÑALOZA TULIA | PRIMER SUPLENTE | INVERSIONES 711 C A | 4 | ♀ | 52 | M | M | M | = | = | = | |
| 13 750 791 | DIAZ ARMANDO RAFAEL | SEGUNDO SUPLENTE | 4 | ♂ | 33 | = | = |