ESC MANUEL MARIA ECHANDIA
Datos del Centro
Dirección: KM 5 BRR BLANDIN CARRT VIEJA LA GUAIRA
Código Viejo CNE: 1380 Código Nuevo CNE: 10110004
Latitud: 10.5305° Longitud: -66.9455°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 1380 Código Nuevo CNE: 10110004
Latitud: 10.5305° Longitud: -66.9455°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 24.79% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 41.83 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4001 venezolanos y 29 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4001 venezolanos y 29 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1630)
- Los que ya no están inscritos en el REP (328)
Elegibles para ser miembros de mesa (98)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3220 | 3220 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3132 | 20 | 3152 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3042 | 19 | 3061 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3290 | 50 | 3340 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3577 | 65 | 3642 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3781 | 30 | 3811 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3969 | 30 | 3999 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3970 | 30 | 4000 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4001 | 29 | 4030 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 95 | 94 | 80 | 78 | 87 | 89 | 102 | 625 |
| Bloq A Votos si | 198 | 196 | 234 | 227 | 216 | 211 | 224 | 1506 |
| Bloq B Votos NO | 95 | 93 | 78 | 81 | 88 | 89 | 103 | 627 |
| Bloq B Votos si | 197 | 197 | 232 | 224 | 219 | 213 | 218 | 1500 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 293 | 290 | 314 | 305 | 307 | 302 | 326 | 2137 |
| Total Electores | 567 | 555 | 587 | 564 | 591 | 564 | 573 | 4001 |
| Abstención | 274 | 265 | 273 | 259 | 284 | 262 | 247 | 1864 |
| Fin cédula desde | 0 | 15 | 29 | 43 | 57 | 71 | 85 | - |
| Fin cédula hasta | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 99 | - |
| Ancho | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 59 | 63 | 59 | 55 | 59 | 56 | 72 | 423 |
| Chávez | 322 | 334 | 364 | 336 | 350 | 343 | 308 | 2357 |
| Abstención | 192 | 151 | 155 | 155 | 157 | 151 | 147 | 1108 |
| Nulos | 15 | 13 | 9 | 7 | 15 | 11 | 3 | 73 |
| Total votos | 397 | 410 | 433 | 398 | 425 | 413 | 386 | 2862 |
| Total Electores | 589 | 561 | 588 | 553 | 582 | 564 | 533 | 3970 |
| Fin cédula desde | 0 | 16 | 30 | 44 | 58 | 72 | 86 | - |
| Fin cédula hasta | 15 | 29 | 43 | 57 | 71 | 85 | 99 | - |
| Ancho | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 440 | 19.37% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1832 | 80.63% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2272 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 136 | 198 | 94 | 68 | 360 | 437 |
(*) Nota: 360 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 414.0. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 649 | 432 | 1081 |
| Arias C. | 84 | 49 | 133 |
| Claudio F. | 17 | 16 | 33 |
| Nulos | 28 | 20 | 48 |
| Total Votos | 783 | 520 | 1303 |
| Electores | 1886 | 1246 | 3132 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 292 | 273 | 284 | 271 | 278 | 1398 |
| Oposición | 72 | 82 | 69 | 90 | 71 | 384 |
| Nulos | 15 | 25 | 18 | 24 | 25 | 107 |
| Total Votos | 383 | 389 | 373 | 392 | 375 | 1912 |
| Electores | 631 | 661 | 626 | 664 | 641 | 3223 |
van 296 visitas