UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA
Datos del Centro
Dirección: AV GAMBOA NO 19-09 SAN BERNARDINO
Código Viejo CNE: 130 Código Nuevo CNE: 10121002
Latitud: 10.5103° Longitud: -66.8999°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 130 Código Nuevo CNE: 10121002
Latitud: 10.5103° Longitud: -66.8999°
Otros datos:
+ En este centro hay 13.95% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 47.15 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 5461 venezolanos y 103 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (5461 venezolanos y 103 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1341)
- Los que ya no están inscritos en el REP (487)
Elegibles para ser miembros de mesa (936)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4589 | 4589 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4885 | 60 | 4945 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4868 | 60 | 4928 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4892 | 68 | 4960 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4918 | 87 | 5005 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4913 | 83 | 4996 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 5520 | 105 | 5625 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 5525 | 105 | 5630 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 5461 | 103 | 5564 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 228 | 236 | 224 | 238 | 223 | 242 | 235 | 235 | 239 | 212 | 2312 |
| Bloq A Votos si | 120 | 101 | 114 | 108 | 103 | 105 | 120 | 103 | 126 | 104 | 1104 |
| Bloq B Votos NO | 232 | 236 | 224 | 244 | 222 | 245 | 235 | 239 | 243 | 213 | 2333 |
| Bloq B Votos si | 117 | 98 | 111 | 104 | 99 | 102 | 114 | 100 | 122 | 102 | 1069 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 349 | 337 | 338 | 348 | 326 | 347 | 355 | 339 | 365 | 316 | 3420 |
| Total Electores | 581 | 571 | 526 | 552 | 529 | 531 | 559 | 550 | 560 | 502 | 5461 |
| Abstención | 232 | 234 | 188 | 204 | 203 | 184 | 204 | 211 | 195 | 186 | 2041 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 81 | 91 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 80 | 90 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 216 | 217 | 196 | 228 | 233 | 257 | 246 | 249 | 237 | 222 | 2301 |
| Chávez | 156 | 141 | 170 | 163 | 159 | 164 | 182 | 154 | 179 | 178 | 1646 |
| Abstención | 154 | 177 | 143 | 168 | 153 | 129 | 136 | 155 | 148 | 155 | 1518 |
| Nulos | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 9 | 3 | 2 | 48 |
| Total votos | 376 | 366 | 369 | 396 | 396 | 432 | 435 | 414 | 419 | 404 | 4007 |
| Total Electores | 530 | 543 | 512 | 564 | 549 | 561 | 571 | 569 | 567 | 559 | 5525 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 61 | 71 | 80 | 90 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 60 | 70 | 79 | 89 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 2273 | 66.97% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1121 | 33.03% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3394 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 1197 | 1436 | 360 | 139 | 1935 | 2211 |
(*) Nota: 1935 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 2225.2. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 368 | 332 | 388 | 1088 |
| Arias C. | 522 | 572 | 549 | 1643 |
| Claudio F. | 45 | 42 | 45 | 132 |
| Nulos | 13 | 13 | 12 | 38 |
| Total Votos | 957 | 972 | 999 | 2928 |
| Electores | 1625 | 1626 | 1634 | 4885 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 125 | 141 | 155 | 155 | 165 | 142 | 144 | 142 | 164 | 1333 |
| Oposición | 204 | 189 | 199 | 218 | 197 | 182 | 183 | 211 | 203 | 1786 |
| Nulos | 12 | 12 | 9 | 19 | 12 | 17 | 11 | 5 | 5 | 102 |
| Total Votos | 346 | 347 | 364 | 394 | 376 | 342 | 339 | 358 | 373 | 3239 |
| Electores | 509 | 498 | 505 | 543 | 523 | 486 | 493 | 502 | 532 | 4591 |
van 469 visitas