JARDIN DE INFANCIA MANUELA ALVAREZ SOSA III
Datos del Centro
Dirección: URBANIZACION SAN ANTONIO EDIFICIO SAN ANTONIO
Código Viejo CNE: 1222 Código Nuevo CNE: 10114046
Código Viejo CNE: 1222 Código Nuevo CNE: 10114046
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 43.08% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 35.16 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 115 venezolanos y 2 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (115 venezolanos y 2 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (17)
- Los que ya no están inscritos en el REP (1)
Elegibles para ser miembros de mesa (7)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 128 | 2 | 130 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 128 | 2 | 130 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 115 | 2 | 117 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 24 | 24 |
| Bloq A Votos si | 34 | 34 |
| Bloq B Votos NO | 24 | 24 |
| Bloq B Votos si | 33 | 33 |
| Votos Nulos | ? | ? |
| Total Votos | 58 | 58 |
| Total Electores | 115 | 115 |
| Abstención | 57 | 57 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Rosales | 14 | 14 |
| Chávez | 71 | 71 |
| Abstención | 37 | 37 |
| Nulos | 5 | 5 |
| Total votos | 91 | 91 |
| Total Electores | 128 | 128 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
van 236 visitas